standard
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(2日前)
check_circle 無限定適正
売上高
228億円
PER
8.0倍
PBR
1.28倍
ROE
16.0%
配当利回り
3.83%
自己資本比率
58.4%
売上成長率
+5.0%
営業利益率
8.2%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 82,285 千株 | 76.40% |
| その他法人 | 14,708 千株 | 13.66% |
| 金融機関 | 6,050 千株 | 5.62% |
| 外国法人等 | 2,561 千株 | 2.38% |
| 金融商品取引業者 | 2,064 千株 | 1.92% |
| 外国個人 | 29 千株 | 0.03% |
| 合計 | 107,697 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 20.9% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 安藤 文男神奈川県横浜市中区 | 個人・創業家 | 1,521 千株 | 15.91% |
| 2 | IKI持株会東京都港区海岸3丁目22- | 従業員持株会 | 23,752 千株 | 7.87% |
| 3 | 光通信㈱東京都豊島区西池袋1丁目4- | 事業会社 | 10,705 千株 | 7.37% |
| 4 | ヨシダ トモヒロ大阪府大阪市淀川区 | 個人・創業家 | 320 千株 | 3.35% |
| 5 | ㈱三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 金融機関 | 214 千株 | 2.24% |
| 6 | ㈱千葉興業銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行)千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1-2(東京都中央区晴海1丁目8-12) | 信託口・資産管理 | 203 千株 | 2.12% |
| 7 | 有限会社エム・ビ・エス 東京都世田谷区南烏山5丁目22-2 | 事業会社 | 200 千株 | 2.09% |
| 8 | 三井倉庫ホールディングス㈱東京都港区西新橋3丁目20- | 事業会社 | 1,200 千株 | 2.09% |
| 9 | 岡三証券㈱東京都中央区日本橋室町2丁目2- | 金融機関 | 1,112 千株 | 1.18% |
| 10 | 西尾 ミツル東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 79 千株 | 0.83% |
| 11 | 平瀬 チヅル東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 79 千株 | 0.83% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。