standard
不動産
不動産業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(3日前)
売上高
82億円
PER
10.5倍
PBR
0.86倍
ROE
7.9%
配当利回り
2.03%
自己資本比率
50.9%
売上成長率
+5.5%
営業利益率
2.4%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 56,887 千株 | 58.62% |
| その他法人 | 28,620 千株 | 29.49% |
| 金融商品取引業者 | 6,824 千株 | 7.03% |
| 外国法人等 | 4,462 千株 | 4.60% |
| 外国個人 | 196 千株 | 0.20% |
| 金融機関 | 58 千株 | 0.06% |
| 合計 | 97,047 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 合同会社HAYAKAWA千葉県印西市高花6-36- | 事業会社 | 161,496 千株 | 16.82% |
| 2 | マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社東京都千代田区大手町1-6- | 投資ファンド | 1,668 千株 | 7.51% |
| 3 | 早川 良一千葉県印西市 | 個人・創業家 | 483 千株 | 5.44% |
| 4 | 東海東京証券株式会社愛知県名古屋市中村区名駅4-7- | 金融機関 | 1,456 千株 | 5.13% |
| 5 | IENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)LEVEL 33, ONE PACIFIC PLACE, 88 QUEENSWAY, HONG KO | 金融機関 | 346 千株 | 3.89% |
| 6 | 福光 一七大阪府大阪市西成区 | 個人・創業家 | 334 千株 | 3.76% |
| 7 | 株式会社ジャパンシルバーフリース大阪府大阪市西区南堀江1-21- | 事業会社 | 4,309 千株 | 3.48% |
| 8 | 江川 源東京都品川区 | 個人・創業家 | 239 千株 | 2.69% |
| 9 | 成成株式会社東京都江戸川区東葛西6-23- | 事業会社 | 4,208 千株 | 2.34% |
| 10 | 村瀬 晶久東京都千代田区 | 個人・創業家 | 200 千株 | 2.25% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。