standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
3,988億円
PER
9.6倍
PBR
0.72倍
ROE
6.7%
配当利回り
3.86%
自己資本比率
28.1%
売上成長率
+1.4%
営業利益率
1.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 150,727 千株 | 48.63% |
| その他法人 | 98,279 千株 | 31.71% |
| 金融機関 | 35,680 千株 | 11.51% |
| 外国法人等 | 22,039 千株 | 7.11% |
| 金融商品取引業者 | 3,088 千株 | 1.00% |
| 外国個人 | 119 千株 | 0.04% |
| 合計 | 309,932 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 吉野石膏株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 事業会社 | 3,296 千株 | 12.57% |
| 2 | 吉田 繁東京都目黒区 | 個人・創業家 | 2,269 千株 | 8.66% |
| 3 | JKホールディングス従業員持株会東京都江東区新木場一丁目7番22号 | 従業員持株会 | 1,982 千株 | 7.56% |
| 4 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | その他・不明 | 1,814 千株 | 6.92% |
| 5 | SMB建材株式会社東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 | 事業会社 | 1,517 千株 | 5.79% |
| 6 | 伊藤忠建材株式会社東京都中央区日本橋大伝馬町1- | 事業会社 | 41,104 千株 | 4.21% |
| 7 | 公益財団法人PHOENIX東京都江東区新木場一丁目7番22号 | 事業会社 | 1,030 千株 | 3.93% |
| 8 | USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 個人・創業家 | 780 千株 | 2.97% |
| 9 | 吉田 隆千葉県市川市 | 個人・創業家 | 710 千株 | 2.71% |
| 10 | 株式会社商工組合中央金庫東京都中央区八重洲二丁目10番17号 | 事業会社 | 440 千株 | 1.68% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。