prime
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(1日前)
売上高
24,866億円
PER
10.8倍
PBR
1.11倍
ROE
10.0%
配当利回り
1.70%
自己資本比率
33.1%
売上成長率
+3.6%
営業利益率
1.5%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 284,239 千株 | 39.49% |
| 個人・その他 | 248,211 千株 | 34.48% |
| 金融機関 | 132,604 千株 | 18.42% |
| その他法人 | 38,215 千株 | 5.31% |
| 金融商品取引業者 | 16,522 千株 | 2.30% |
| 外国個人 | 69 千株 | 0.01% |
| 合計 | 719,860 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 9,900 千株 | 14.64% |
| 2 | 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, U | 金融機関 | 2,529 千株 | 3.74% |
| 3 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 2,288 千株 | 3.38% |
| 4 | 別 所 芳 樹名古屋市昭和区 | 個人・創業家 | 2,128 千株 | 3.15% |
| 5 | 別 所 知 佳名古屋市昭和区 | 個人・創業家 | 2,128 千株 | 3.15% |
| 6 | 別 所 昌 樹東京都渋谷区 | 個人・創業家 | 2,127 千株 | 3.14% |
| 7 | 公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団名古屋市東区東片端町8番地 | 事業会社 | 1,796 千株 | 2.66% |
| 8 | スズケングループ従業員持株会名古屋市東区東片端町8番地 | 従業員持株会 | 1,677 千株 | 2.48% |
| 9 | 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, U | 金融機関 | 1,539 千株 | 2.28% |
| 10 | , UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 個人・創業家 | 1,467 千株 | 2.17% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。