企業ランキング
2026-06-133,700社を、ひと目で比べる。
収益性ランキング
営業利益率本業でどれだけ稼いでいるか — 営業利益率の見方
成長性ランキング
売上成長率売上がどれだけ伸びているか — 売上成長の見方
※ 銀行・金融業は除外
| # | 企業 | 売上成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 3350 メタプラネット | 738.3% |
| 2 | 7034 プロレド・パートナーズ | 283.9% |
| 3 | 276A ククレブ・アドバイザーズ | 101.2% |
| 4 | 9024 西武ホールディングス | 88.7% |
| 5 | 6857 アドバンテスト | 60.3% |
| 6 | 4058 トヨクモ | 54.4% |
| 7 | 135A VRAIN Solution | 52.8% |
| 8 | 212A フィットイージー | 45.8% |
| 9 | 8136 サンリオ | 44.9% |
| 10 | 9554 AViC | 38.6% |
財務安全性ランキング
NetDebt/EBITDA借金に対する返済能力(低いほど健全) — ネット D/E レシオの見方
資本効率ランキング
ROIC投資した資本からどれだけ稼いでいるか — ROIC と ROE の違い
※ 銀行・金融業は除外
| # | 企業 | ROIC | ROE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4776 サイボウズ | 49.7% | 59.8% |
| 2 | 8704 トレイダーズホールディングス | 43.6% | 48.3% |
| 3 | 4374 ROBOT PAYMENT | 43.3% | 48.8% |
| 4 | 2222 寿スピリッツ | 43.2% | 75.6% |
| 5 | 3092 ZOZO | 42.9% | 50.7% |
| 6 | 6920 レーザーテック | 42.6% | 49.6% |
| 7 | 5032 ANYCOLOR | 42.6% | 55.2% |
| 8 | 8136 サンリオ | 41.3% | 58.1% |
| 9 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | 38.6% | 42.4% |
| 10 | 6561 HANATOUR JAPAN | 38.6% | 37.6% |
ランキング推移(Top 5)
ROE(自己資本利益率) 年次ランキング最新年Top 5企業のROE(自己資本利益率)ランキング推移。1位(上)が最良。クリックで企業詳細へ。
連続成長ランキング
連続増収
売上高が何年連続で前年を上回っているか
連続増益
営業利益が何年連続で前年を上回っているか
連続増益(純利益)
純利益が何年連続で前年を上回っているか
※ 配当金の連続増配ランキングではありません。配当データは個別企業ページの「配当」「KPI」タブを参照してください。