スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 279 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

279 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
218A Liberaware growth - -79.2% - - - 53.6% - -4.2
255A ジーエルテクノホールディングス standard 11.4% 9.5% - - - 75.4% - 0.3
268A リガク・ホールディングス prime 13.4% 13.2% - - - 47.7% - 27.6
278A Terra Drone growth -43.2% -13.2% - - - 69.7% - -24.3
285A キオクシアホールディングス prime 51.9% 39.8% - - - 37.9% - 3,950.3
3105 日清紡ホールディングス prime 5.0% 4.1% 28.0 1.36 1.44% 43.0% -0.25 384.9
368A 北里コーポレーション prime 20.1% 19.2% - - - 93.2% - 36.3
3856 Abalance standard 5.2% 4.1% 6.0 0.24 0.93% 16.6% -2.91 -129.8
4062 イビデン prime 12.2% 5.7% 83.3 9.65 0.24% 57.3% 0.03 539.9
4543 テルモ prime 9.2% 8.3% 25.1 2.16 1.30% 68.5% 0.00 -1,132.5
485A パワーエックス growth - -3.7% - - - 23.7% - -1.0
4902 コニカミノルタ prime 6.1% 6.2% 10.2 0.60 1.93% 43.4% -0.01 522.7
5187 クリエートメディック standard 4.4% 4.3% 13.4 0.58 3.98% 81.1% 0.53 -0.4
6276 シリウスビジョン standard -35.0% -4.3% - 0.87 - 66.2% 0.45 -0.6
6376 日機装 prime 9.2% 5.3% 19.9 1.81 0.98% 44.2% -0.13 177.5
6448 ブラザー工業 prime 9.3% 8.2% 15.5 1.41 2.41% 74.9% 0.18 680.1
6479 ミネベアミツミ prime 12.1% 7.4% 15.2 1.80 1.34% 49.5% -0.02 120.8
6501 日立製作所 prime 12.9% 4.5% 31.1 3.92 0.91% 43.7% 0.05 13,265.1
6503 三菱電機 prime 9.7% 8.0% 29.6 2.86 0.94% 60.9% 0.06 2,315.9
6504 富士電機 prime 13.1% 11.9% 21.5 2.64 1.40% 56.9% 0.00 509.5
6505 東洋電機製造 standard 8.0% 4.1% 10.6 0.81 2.86% 51.5% -0.18 3.1
6506 安川電機 prime 7.7% 6.8% 38.7 2.96 1.29% 59.5% 0.01 79.5
6507 シンフォニアテクノロジー prime 16.2% 12.7% 27.3 4.00 1.11% 62.3% -0.00 64.4
6508 明電舎 prime 15.1% 9.9% 21.4 2.89 1.41% 46.8% -0.01 3.6
6513 オリジン standard -9.6% -2.5% - 0.24 3.33% 50.5% 0.34 -14.9
6516 山洋電気 prime 7.2% 6.4% 24.3 1.80 2.87% 76.9% 0.11 31.7
6517 デンヨー prime 7.1% 6.5% 15.8 1.08 2.29% 78.3% 0.20 21.0
6518 三相電機 standard 4.6% 3.7% 16.5 0.74 1.22% 63.1% 0.20 10.2
6521 オキサイド growth -10.6% 2.7% - 7.91 - 31.8% -0.14 21.6
6522 アスタリスク growth -11.2% -3.7% - 7.28 - 62.1% 0.02 1.6
6523 PHCホールディングス prime 0.3% 2.9% 279.0 0.85 3.86% 29.8% -1.41 340.0
6524 湖北工業 standard 12.8% 13.3% 41.4 5.25 0.69% 82.8% 0.07 21.5
6525 KOKUSAI ELECTRIC prime 14.5% 11.9% 63.8 8.93 0.45% 61.0% 0.00 318.5
6526 ソシオネクスト prime 6.5% 8.1% 40.4 2.65 2.49% 79.4% 0.12 -151.9
6588 東芝テック prime -2.3% 5.8% - 1.82 0.62% 26.0% 0.08 -70.7
6590 芝浦メカトロニクス prime 21.7% 18.7% 29.2 5.88 1.20% 55.1% 0.04 -35.0
6592 マブチモーター prime 8.0% 5.5% 15.6 1.22 3.20% 90.3% 0.33 248.5
6594 ニデック prime 9.8% 9.4% 19.2 1.94 2.18% 51.8% 0.05 1,371.7
6597 HPCシステムズ growth 16.6% 12.0% 33.2 5.38 0.83% 57.6% 0.11 12.8
6599 エブレン standard 7.4% 6.8% 13.3 0.95 1.49% 80.1% 0.45 -4.7
6612 バルミューダ growth -44.6% -14.5% - 1.91 - 60.3% -0.02 -10.1
6613 QDレーザ growth -7.1% -4.4% - 15.11 - 88.0% 0.03 -13.7
6614 シキノハイテック standard -4.6% -3.5% - 1.78 1.61% 39.7% -0.28 -9.5
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス prime 1.8% 1.2% 28.5 0.61 - 22.5% -3.36 -17.4
6616 トレックス・セミコンダクター prime 6.4% 3.0% 18.4 1.13 2.79% 52.4% -0.14 7.7
6617 東光高岳 prime 10.2% 10.1% 19.8 1.92 1.47% 56.5% 0.11 57.3
6619 ダブル・スコープ prime -27.6% -6.4% - 0.22 - 78.5% -0.84 0.2
6622 ダイヘン prime 9.6% 5.3% 23.9 2.17 1.27% 48.1% -0.14 -59.0
6626 SEMITEC standard 11.4% 10.2% 7.4 0.82 2.29% 77.4% 0.38 6.8
6627 テラプローブ standard 8.6% 11.5% 33.8 2.81 0.88% 40.2% -0.13 -85.4
/ 銘柄を選択中