スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 279 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

279 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
218A Liberaware growth - - - - - 54.0% - -4.2
255A ジーエルテクノホールディングス standard - 9.6% - - - 71.6% - 31.3
268A リガク・ホールディングス prime 13.4% 13.2% - - - 47.7% - 27.6
278A Terra Drone growth -51.0% -13.7% - - - 66.9% - -24.3
285A キオクシアホールディングス prime - 21.9% - - - 25.3% - 3,034.1
3105 日清紡ホールディングス prime 7.0% 4.8% 32.9 1.68 1.67% 32.6% -0.29 384.9
368A 北里コーポレーション prime - 21.0% - - - 92.4% - 26.5
3856 Abalance standard 16.5% 4.1% 3.5 0.42 0.56% 16.6% -1.77 -129.8
4062 イビデン prime 8.6% 4.2% 106.6 8.86 0.16% 37.8% 0.03 -452.9
4543 テルモ prime 8.7% 8.3% 27.4 2.44 1.15% 74.8% 0.06 1,283.2
485A パワーエックス growth - -3.7% - - - 23.5% - -1.0
4902 コニカミノルタ prime 6.4% 6.2% 27.8 0.55 2.06% 43.4% -0.01 522.7
5187 クリエートメディック standard 5.4% 5.2% 22.9 0.81 4.07% 65.7% 0.55 -0.4
6276 シリウスビジョン standard -37.7% -4.7% - 1.09 - 59.9% 0.49 -0.6
6376 日機装 prime 9.3% 5.3% 785.9 1.73 1.01% 44.2% -0.14 177.5
6448 ブラザー工業 prime 8.1% 7.5% 12.9 1.42 2.62% 74.1% 0.17 418.7
6479 ミネベアミツミ prime 8.3% 7.7% 88.1 2.66 0.97% 46.9% 0.02 79.0
6501 日立製作所 prime 11.4% 3.6% 56.6 3.76 0.90% 44.0% 0.04 5,985.9
6503 三菱電機 prime 9.0% 7.9% 43.6 3.24 0.83% 61.9% 0.06 2,641.6
6504 富士電機 prime 17.4% 12.9% 22.8 3.63 1.09% 45.9% -0.00 815.4
6505 東洋電機製造 standard 10.3% 5.0% 21.3 0.93 3.43% 40.2% -0.21 3.1
6506 安川電機 prime 8.0% 6.8% 60.9 4.00 0.94% 59.5% 0.01 79.5
6507 シンフォニアテクノロジー prime 20.4% 14.3% 107.5 7.54 0.71% 47.2% -0.01 94.6
6508 明電舎 prime 16.7% 10.1% 25.1 3.87 1.20% 35.3% -0.02 263.9
6513 オリジン standard 0.3% -0.6% - 0.40 3.77% 40.0% 0.59 -18.8
6516 山洋電気 prime 5.0% 4.7% 17.8 2.32 2.44% 77.8% 0.09 120.5
6517 デンヨー prime 9.1% 7.3% 33.1 1.19 2.04% 65.7% 0.25 17.7
6518 三相電機 standard 1.1% 0.3% - 0.87 1.22% 59.6% 0.14 -15.7
6521 オキサイド growth -11.1% 2.8% - 11.55 - 31.8% -0.10 21.6
6522 アスタリスク growth -11.2% -3.7% - 4.13 - 61.7% 0.03 1.6
6523 PHCホールディングス prime 7.4% 3.0% 16.7 0.93 4.03% 26.6% -1.63 334.7
6524 湖北工業 standard 14.1% 14.7% 244.5 6.95 0.59% 74.4% 0.06 21.5
6525 KOKUSAI ELECTRIC prime 18.8% 13.6% 74.1 11.75 0.38% 57.4% -0.01 107.7
6526 ソシオネクスト prime 14.8% 14.7% 23.7 3.46 1.92% 79.4% 0.16 173.1
6588 東芝テック prime 42.1% 17.2% 5.5 2.06 1.46% 24.9% 0.16 149.0
6590 芝浦メカトロニクス prime 24.7% 20.4% 16.0 1.53 5.57% 48.0% 0.28 37.7
6592 マブチモーター prime 10.0% 6.9% 22.8 0.79 6.51% 72.5% 0.67 248.5
6594 ニデック prime 9.6% 9.4% 57.8 1.93 2.16% 51.8% 0.05 1,371.7
6597 HPCシステムズ growth 16.7% 12.0% 77.2 7.69 0.61% 57.5% 0.08 12.8
6599 エブレン standard 6.9% 6.5% 15.2 1.03 1.27% 79.3% 0.56 3.8
6612 バルミューダ growth -44.9% -14.6% 74.2 1.80 - 59.8% -0.02 -10.1
6613 QDレーザ growth - -21.3% - 19.74 - - 0.04 -10.8
6614 シキノハイテック standard - 1.6% 217.5 1.60 1.70% - -0.03 0.1
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス prime -15.3% 2.7% - 0.46 - 19.4% -3.00 67.0
6616 トレックス・セミコンダクター prime -13.4% -1.5% 4607.8 1.71 2.38% 47.3% -0.12 -4.0
6617 東光高岳 prime 7.3% 7.0% 33.2 2.15 0.63% 52.6% 0.08 12.9
6619 ダブル・スコープ prime -34.1% -7.7% - 0.34 - 58.6% -0.76 0.2
6622 ダイヘン prime 11.2% 6.3% 37.0 3.91 0.90% 40.5% -0.08 144.1
6626 SEMITEC standard 16.4% 13.8% 7.1 1.16 1.94% 64.4% 0.47 36.8
6627 テラプローブ standard 19.9% 12.4% 90.2 3.29 0.86% 35.9% -0.12 -85.4
/ 銘柄を選択中