growth
建設・資材
建設業
データ反映: 2026-07-20 開示分まで
(1日前)
売上高
363億円
PER
—
PBR
2.41倍
ROE
6.2%
配当利回り
2.18%
自己資本比率
16.1%
売上成長率
+14.4%
営業利益率
1.3%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 29,680 千株 | 75.94% |
| その他法人 | 7,853 千株 | 20.09% |
| 金融商品取引業者 | 910 千株 | 2.33% |
| 外国法人等 | 545 千株 | 1.39% |
| 外国個人 | 67 千株 | 0.17% |
| 金融機関 | 29 千株 | 0.07% |
| 合計 | 39,084 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合東京都千代田区丸の内二丁目5番1号丸の内二丁目ビル6階 | 投資ファンド | 1,987,452 千株 | 50.79% |
| 2 | 東京都中央区銀座六丁目13番9号 bizcube | その他・不明 | 305,653 千株 | 7.81% |
| 3 | ノースパシフィック株式会社北海道札幌市中央区南八条西8丁目523番地 | 事業会社 | 195,300 千株 | 4.99% |
| 4 | 池田 雄一北海道札幌市中央区 | 個人・創業家 | 83,479 千株 | 2.13% |
| 5 | 坂井 義栄新潟県三条市 | 個人・創業家 | 62,400 千株 | 1.59% |
| 6 | 大田 宜明兵庫県宝塚市 | 個人・創業家 | 41,400 千株 | 1.06% |
| 7 | ロゴスホールディングス従業員持株会北海道札幌市中央区北五条西2丁目5JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F | 従業員持株会 | 39,800 千株 | 1.02% |
| 8 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 金融機関 | 36,100 千株 | 0.92% |
| 9 | 株式会社BOSS東京都中央区銀座六丁目13番9号 bizcube | 事業会社 | 35,300 千株 | 0.90% |
| 10 | ールドマン・サックス証券株式会社)PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門2丁目 | 金融機関 | 29,400 千株 | 0.75% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。