growth
自動車・輸送機
輸送用機器
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(7日前)
売上高
16億円
PER
—
PBR
—
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
31.8%
売上成長率
—
営業利益率
-157.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 320,306 千株 | 73.82% |
| 個人・その他 | 99,000 千株 | 22.82% |
| 金融機関 | 14,594 千株 | 3.36% |
| 合計 | 433,900 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースⅠ合同会社東京都中央区日本橋一丁目4番1号 | 事業会社 | 5,935,400 千株 | 13.68% |
| 2 | SMBC-GBグロース1号投資事業有限責任組合東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 | 投資ファンド | 5,013,000 千株 | 11.55% |
| 3 | 中村 友哉東京都中央区 | 個人・創業家 | 2,900,000 千株 | 6.68% |
| 4 | 永島 隆東京都中野区 | 個人・創業家 | 2,260,000 千株 | 5.21% |
| 5 | 宮下 直己東京都江東区 | 個人・創業家 | 2,260,000 千株 | 5.21% |
| 6 | 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティアファンド)東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 三井住友銀行東館内 | 信託口・資産管理 | 2,194,400 千株 | 5.06% |
| 7 | 株式会社SpaceCompass東京都千代田区大手町一丁目6番1号 | 事業会社 | 1,916,000 千株 | 4.42% |
| 8 | Kepple Liquidity1号投資事業有限責任組合東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 | 投資ファンド | 1,691,600 千株 | 3.90% |
| 9 | SBI Ventures Three合同会社東京都港区六本木一丁目6番1号 | 事業会社 | 1,494,600 千株 | 3.44% |
| 10 | ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合東京都港区芝三丁目-33番-1号 | 投資ファンド | 1,371,600 千株 | 3.16% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。