セクター比較に戻る

自動車・輸送機

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

101社
自動車・輸送機セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 6.6 4.9 5.5 4.3 18.5 53.1 2.0 3.5 11.5 0.8 3.3 200.6
7318 セレンディップ・ホールディングス growth 51164M 38.6 6.3 4.3 8.4 15.4 23.4 103.6 2.8 8.7 2.7 - 116.4
6016 ジャパンエンジンコーポレーション standard 29707M 29.5 20.1 18.4 16.0 32.8 57.5 2.9 -1.9 17.3 4.5 0.9 200.6
7256 河西工業 standard 196189M 27.8 5.1 3.4 2.1 14.5 11.5 -10.3 0.9 4.7 1.7 - 189.7
7273 イクヨ standard 30145M 27.3 3.5 1.8 10.4 14.8 40.6 70.0 -4.0 5.6 1.3 5.4 155.5
7409 AeroEdge growth 3602M 21.1 8.4 18.2 20.4 46.8 47.3 7.5 -17.2 25.6 4.8 - 320.6
7317 松屋アールアンドディ growth 9771M 20.6 16.6 21.8 15.9 33.0 65.2 2.1 2.0 11.4 - - 328.5
7018 内海造船 standard 47016M 18.9 14.0 6.5 4.9 9.3 28.7 5.3 19.6 8.3 1.4 0.9 109.7
7014 名村造船所 standard 159035M 17.9 15.5 17.7 13.7 22.7 51.3 -0.1 18.5 14.0 2.2 1.1 185.4
7236 ティラド prime 162278M 17.2 11.4 6.9 5.4 14.3 53.2 1.9 3.3 1.0 0.2 - 223.2
7102 日本車輌製造 prime 99971M 15.9 10.9 11.6 11.7 19.6 53.9 3.8 6.8 4.3 0.6 1.3 186.0
7269 スズキ prime 6292967M 14.5 14.0 9.9 8.6 25.5 51.0 7.7 3.5 8.7 1.5 2.3 173.7
7271 安永 standard 33951M 14.4 5.5 6.5 5.5 18.7 34.8 7.9 -4.4 5.5 0.7 2.3 120.6
7012 川崎重工業 prime 2311267M 13.7 13.0 6.3 5.0 19.7 26.4 8.5 0.5 22.2 3.0 1.2 115.5
7228 デイトナ standard 14377M 12.9 11.4 11.2 8.1 38.5 80.1 -1.4 4.3 8.2 1.0 3.4 446.4
5105 TOYO TIRE prime 594923M 12.8 12.6 16.4 10.7 39.5 69.4 5.2 11.8 10.2 1.2 3.1 280.1
6023 ダイハツインフィニアース standard 88066M 12.7 8.8 8.7 6.7 24.2 44.7 -0.8 -5.0 13.3 1.6 2.2 148.8
7241 フタバ産業 prime 677919M 12.5 8.5 2.8 2.5 7.3 41.5 -4.1 1.7 5.8 0.7 4.1 110.9
5161 西川ゴム工業 standard 122138M 12.5 6.5 7.4 9.9 19.2 59.6 1.2 9.3 11.5 1.4 5.4 234.6
7242 カヤバ prime 481529M 12.2 10.9 7.3 6.4 20.3 50.6 9.9 2.7 7.1 0.9 3.5 182.8
5195 バンドー化学 prime 119257M 12.1 10.8 10.1 8.9 29.9 70.2 3.2 10.0 9.6 1.2 4.9 203.5
7213 レシップホールディングス standard 23898M 11.2 5.4 5.3 4.9 26.8 50.6 -7.8 13.8 8.1 0.9 3.9 173.4
7282 豊田合成 prime 1146772M 11.2 10.2 6.9 5.9 16.2 57.3 8.2 7.2 10.5 1.2 2.6 195.8
5101 横浜ゴム prime 1234959M 11.0 10.5 13.5 8.6 36.2 51.6 12.8 -8.6 11.5 1.2 1.7 184.8
5121 藤倉コンポジット prime 40239M 10.9 9.4 12.0 9.9 31.1 76.2 -2.6 9.5 13.3 1.4 2.7 478.2
7203 トヨタ自動車 prime 50684952M 10.1 5.3 7.4 7.9 22.8 37.8 5.5 7.8 10.1 1.2 3.2 127.4
7224 新明和工業 prime 285024M 9.7 6.3 5.7 4.0 17.3 42.2 7.0 4.8 11.6 1.1 2.8 167.1
7296 エフ・シー・シー prime 260836M 9.6 8.3 7.3 7.2 18.5 77.6 1.6 2.4 10.5 1.0 4.8 348.5
6455 モリタホールディングス prime 116596M 9.6 9.3 13.3 8.2 29.1 69.3 4.3 2.9 10.5 1.0 2.7 268.4
7283 愛三工業 prime 330834M 9.4 6.6 5.5 4.2 13.1 45.5 -1.9 -1.3 9.9 0.9 3.6 201.9
5184 ニチリン standard 73668M 9.4 11.0 12.3 9.3 24.6 68.5 3.2 6.3 9.9 0.9 4.3 400.6
7239 タチエス prime 269009M 9.2 7.3 4.3 3.6 11.8 61.6 -5.7 3.7 8.4 0.7 4.6 216.5
7202 いすゞ自動車 prime 3479074M 9.2 9.1 5.9 5.0 19.1 40.4 7.5 2.2 11.8 1.2 4.0 172.4
6995 東海理化電機製作所 prime 644701M 9.0 8.0 5.5 4.9 14.3 63.4 4.4 4.1 8.9 0.8 3.8 251.4
7235 東京ラヂエーター製造 standard 35383M 8.9 8.1 6.7 6.0 15.2 72.0 3.9 -0.9 7.3 0.6 4.1 351.5
5108 ブリヂストン prime 4429452M 8.9 9.1 8.6 7.5 38.5 63.7 -0.0 9.8 16.2 1.5 3.1 255.0
7212 エフテック standard 291866M 8.6 3.5 2.9 1.7 9.4 31.8 -3.0 3.7 2.8 0.2 3.4 104.9
5186 ニッタ prime 91834M 8.5 3.3 6.4 14.8 28.2 85.6 1.7 7.1 13.9 1.1 2.3 475.6
6902 デンソー prime 7539975M 8.5 8.0 7.3 6.5 15.5 62.9 5.3 6.6 11.8 1.1 3.5 208.8
7259 アイシン prime 5117764M 8.2 8.6 4.5 4.0 12.1 48.8 4.5 5.8 9.6 0.9 3.1 178.7
7240 NOK prime 738434M 7.7 3.5 4.5 6.9 17.8 65.7 -3.7 7.8 10.5 0.8 4.4 225.0
5192 三ツ星ベルト prime 92298M 7.5 6.1 9.4 8.0 30.5 78.2 2.0 3.5 15.5 1.1 4.7 413.9
6493 NITTAN standard 51677M 7.4 7.4 7.7 6.7 17.7 46.3 0.4 9.4 6.5 0.5 4.0 224.3
5110 住友ゴム工業 prime 1207061M 7.3 7.8 7.5 4.4 30.5 49.0 -0.4 -3.0 12.2 0.9 3.3 178.8
7278 エクセディ prime 303933M 7.3 7.3 7.3 5.1 20.6 60.2 -1.8 6.7 15.9 1.6 5.0 260.1
7231 トピー工業 prime 297750M 7.3 2.6 2.6 3.4 15.6 53.0 -1.0 5.0 6.2 0.4 4.5 170.7
7246 プレス工業 prime 202167M 7.2 8.6 6.7 5.1 15.0 58.0 6.5 2.5 11.1 0.8 3.9 163.2
6042 ニッキ standard 9269M 7.1 3.7 11.9 10.3 32.0 57.3 10.9 8.3 7.7 0.5 3.1 169.6
5189 櫻護謨 standard 14541M 7.0 5.6 8.5 4.6 23.2 51.0 19.3 -8.0 9.3 0.6 3.1 206.1
7299 フジオーゼックス standard 29093M 6.9 5.3 8.6 7.5 23.5 83.9 13.9 10.0 8.7 0.6 2.9 379.4
7292 村上開明堂 standard 115651M 6.6 7.2 7.9 6.3 15.9 77.6 5.9 1.2 12.6 0.8 3.6 398.1
7208 カネミツ standard 11040M 6.2 5.3 8.0 6.8 24.3 77.2 -0.7 13.7 9.4 0.6 2.7 361.2
7245 大同メタル工業 prime 142009M 5.7 3.3 5.9 3.8 25.2 39.2 4.2 4.2 16.3 0.9 2.0 151.2
7551 ウェッズ standard 34531M 5.6 6.5 5.5 3.0 21.8 67.2 -1.7 1.9 11.6 0.6 3.8 392.1
7291 日本プラスト standard 114861M 5.6 3.3 2.3 1.8 9.9 43.9 -4.8 -1.9 4.5 0.2 6.2 132.4
7265 エイケン工業 standard 8100M 5.5 4.4 5.1 4.0 14.9 77.8 11.2 5.4 12.0 0.6 2.9 346.9
7217 テイン standard 5594M 5.2 3.2 6.0 6.0 39.1 76.0 5.2 5.7 12.4 0.6 3.8 345.2
3116 トヨタ紡織 prime 2037063M 5.0 5.6 2.6 1.5 10.2 41.0 4.2 3.3 16.9 0.9 3.9 169.0
7279 ハイレックスコーポレーション standard 304123M 4.9 1.2 1.1 3.2 11.2 63.2 -1.4 4.2 11.5 0.5 1.8 216.7
6018 阪神内燃機工業 standard 14029M 4.8 3.9 5.9 5.2 20.9 60.5 5.2 -1.9 28.0 1.3 1.4 193.2
6201 豊田自動織機 prime 4084984M 4.8 2.9 5.4 6.6 23.3 52.2 6.6 3.1 - - - 191.7
7218 田中精密工業 standard 43790M 4.8 5.0 5.4 3.3 16.8 54.4 8.2 -6.2 8.7 0.4 3.0 204.9
7255 桜井製作所 standard 4929M 4.8 2.1 2.9 4.8 13.8 67.7 -0.7 12.5 7.5 0.4 2.8 171.3
5122 オカモト prime 108040M 4.7 4.4 5.8 4.5 20.2 67.3 -1.0 -2.8 22.9 1.0 1.9 243.3
7266 今仙電機製作所 standard 87149M 4.6 2.7 2.3 2.9 9.6 68.7 -7.6 0.3 8.0 0.4 2.9 257.5
7122 近畿車輛 standard 37100M 4.5 -0.4 -0.6 4.2 9.8 49.3 22.6 40.6 10.3 0.5 2.1 157.8
7229 ユタカ技研 standard 179213M 4.5 4.6 3.5 2.8 13.2 60.7 -17.1 0.2 - - - 222.7
7294 ヨロズ prime 176330M 3.9 3.0 2.3 1.4 11.4 39.2 -1.2 3.5 9.7 0.3 3.8 194.3
7309 シマノ prime 466243M 3.9 3.9 11.1 7.3 35.7 92.5 3.4 5.0 50.4 1.9 1.7 1130.6
7222 日産車体 standard 403800M 3.8 4.0 3.5 1.7 5.4 66.3 15.2 3.0 18.3 0.7 1.7 203.6
7238 曙ブレーキ工業 prime 160109M 3.7 3.3 3.5 1.7 11.4 39.2 -1.0 1.5 16.2 0.9 - 208.3
7287 日本精機 standard 327894M 3.7 3.0 3.5 2.7 14.9 66.7 3.6 8.4 18.5 0.7 3.0 283.5
7219 エッチ・ケー・エス standard 8977M 3.4 2.6 4.4 4.0 40.3 80.5 -0.3 4.2 10.5 0.4 2.4 378.5
7270 SUBARU prime 4784965M 3.3 1.2 0.8 1.9 15.0 50.6 2.1 5.1 20.0 0.6 4.6 220.7
7254 ユニバンス standard 56543M 3.3 8.8 8.9 1.7 19.6 59.9 4.9 6.6 18.6 0.6 2.2 250.5
6584 三櫻工業 prime 159387M 3.3 2.2 2.6 1.4 14.4 33.8 -0.1 -7.5 20.0 0.6 3.3 157.4
7226 極東開発工業 prime 161332M 3.2 3.0 5.5 2.3 18.5 55.7 14.9 -2.4 23.9 0.8 6.1 209.1
5162 朝日ラバー standard 7852M 3.2 2.2 2.5 2.0 23.6 51.6 2.8 2.1 22.1 0.7 2.6 202.6
7264 ムロコーポレーション standard 23144M 3.2 2.8 5.4 3.1 19.1 75.1 2.5 2.1 11.7 0.4 3.3 266.7
7247 ミクニ standard 103419M 3.1 2.7 4.0 1.2 16.3 38.0 2.0 6.0 10.6 0.3 3.7 141.3
5185 フコク prime 90025M 2.7 3.6 4.2 1.6 19.0 50.0 0.4 3.0 25.5 0.7 4.5 193.8
5194 相模ゴム工業 standard 5911M 2.5 0.5 3.1 4.4 26.5 60.6 3.9 10.0 25.2 0.6 1.5 92.1
7314 小田原機器 standard 7673M 2.3 1.9 2.0 1.3 24.2 57.0 25.6 18.6 42.3 1.0 3.1 217.1
7313 テイ・エス テック prime 442316M 2.3 2.1 2.3 2.2 12.3 73.3 -4.0 -0.3 30.0 0.8 5.0 270.2
7399 ナンシン standard 9778M 1.9 1.0 2.2 2.4 24.7 83.0 -0.4 6.5 17.2 0.3 3.3 635.9
7261 マツダ prime 4918172M 1.9 1.0 1.0 0.7 18.0 42.5 -2.0 -0.0 20.8 0.4 4.8 151.8
7297 カーメイト standard 14563M 1.9 3.1 4.2 1.9 41.1 75.2 -6.2 -1.5 21.7 0.4 3.5 735.3
5199 不二ラテックス standard 6798M 1.6 2.3 6.1 0.9 26.0 39.4 -5.6 8.3 40.2 0.6 4.0 125.7
7272 ヤマハ発動機 prime 2534203M 1.4 3.5 5.0 1.4 31.0 39.0 -1.6 2.1 112.8 1.8 1.9 150.0
7211 三菱自動車工業 prime 2896536M 1.1 3.4 2.6 0.7 15.5 38.0 3.9 -3.0 46.1 0.5 2.9 138.0
7220 武蔵精密工業 prime 347200M 1.1 4.8 5.9 0.7 16.0 40.5 0.0 1.5 182.7 1.9 1.1 127.3
7284 盟和産業 standard 23065M 0.6 1.9 1.6 0.3 14.3 52.9 -0.8 11.1 53.2 0.3 4.2 157.9
7277 TBK standard 54756M -0.4 2.2 2.7 0.0 12.5 55.5 0.6 4.3 - 0.3 2.4 162.8
6982 リード standard 5142M -2.7 -1.3 -2.2 -1.3 9.0 29.2 22.8 5.1 - 0.6 1.7 105.2
7267 本田技研工業 prime 21796610M -3.5 -2.5 -1.9 -1.6 16.5 35.3 0.5 1.3 - 0.6 4.3 128.1
7215 ファルテック standard 73202M -4.4 1.9 2.2 -1.0 15.5 29.0 -7.5 1.5 - 0.2 - 135.1
7214 GMB standard 105281M -4.5 2.9 3.2 -0.5 18.4 23.7 1.5 -2.1 - 0.3 3.7 115.3
5949 ユニプレス prime 321943M -6.3 5.1 4.2 -2.7 12.7 45.4 -2.5 4.2 - 0.4 4.5 155.1
7201 日産自動車 prime 12007888M -10.9 0.3 0.5 -4.4 12.8 24.2 -4.9 -1.0 - 0.2 - 156.0
5103 昭和ホールディングス standard 8559M -42.2 -7.4 -2.6 -9.8 26.1 20.8 -0.7 17.2 - 0.5 - 210.5
543A ARCHION prime - - - - - - - - - - - - 0.0
402A アクセルスペースホールディングス growth 1587M - -20.9 -157.2 -122.9 6.8 31.8 - - - 7.2 - 608.0