growth
不動産
不動産業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
40億円
PER
15.5倍
PBR
1.41倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
4.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 10,437 千株 | 56.37% |
| その他法人 | 7,826 千株 | 42.27% |
| 外国法人等 | 117 千株 | 0.63% |
| 金融商品取引業者 | 82 千株 | 0.44% |
| 外国個人 | 52 千株 | 0.28% |
| 合計 | 18,514 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 28.9% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社ケイ・エル・アイ福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4番8号 | 個人・創業家 | 444,800 千株 | 24.00% |
| 2 | 株式会社デベロップ千葉県市川市市川1丁目4番10号 | 事業会社 | 182,700 千株 | 9.86% |
| 3 | 寺田倉庫株式会社東京都品川区東品川2丁目6番10号 | 事業会社 | 50,000 千株 | 2.70% |
| 4 | 株式会社細谷工業所東京都台東区池之端2丁目6番11号 | 事業会社 | 50,000 千株 | 2.70% |
| 5 | 株式会社九州リースサービス福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3番18号 | 事業会社 | 39,000 千株 | 2.10% |
| 6 | 須田 忠雄群馬県桐生市 | 個人・創業家 | 36,100 千株 | 1.95% |
| 7 | 打田 保貴愛知県長久手市 | 個人・創業家 | 30,000 千株 | 1.62% |
| 8 | 内藤 真一郎東京都港区 | 個人・創業家 | 14,000 千株 | 0.76% |
| 9 | 藤森 裕司東京都杉並区 | 個人・創業家 | 10,200 千株 | 0.55% |
| 10 | 株式会社AGSコンサルティング東京都千代田区大手町1丁目9番5号 | 事業会社 | 10,000 千株 | 0.54% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。