経営方針・環境・課題
読み込み中...
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
金額の単位:百万円 / 人数の単位:人
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 基本報酬 | 非金銭報酬等 | 対象人数 | 1 人当たり |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 117.6 | 117.6 | -該当なし | 6 | 19.6 |
| 取締役(監査等委員) 独自 | 12.6 | 12.6 | -該当なし | 3 | 4.2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | -該当なし | -該当なし | -該当なし | -該当なし | -該当なし |
| 監査役(社外監査役を除く) | -該当なし | -該当なし | -該当なし | -該当なし | -該当なし |
| 社外役員 | 22.8 | 22.8 | -該当なし | 9 | 2.5 |
| 社外監査役 | 4.2 | 4.2 | -該当なし | 3 | 1.4 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) 独自 | 6.0 | 6.0 | -該当なし | 3 | 2.0 |
合計は表示していません:区分どうしの範囲が重なる(一方が他方の内数の可能性がある)ため。