growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
49億円
PER
27.7倍
PBR
7.49倍
ROE
30.8%
配当利回り
0.73%
自己資本比率
61.8%
売上成長率
+54.4%
営業利益率
33.0%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 61,699 千株 | 56.10% |
| 個人・その他 | 33,035 千株 | 30.04% |
| 外国法人等 | 9,943 千株 | 9.04% |
| 金融商品取引業者 | 4,564 千株 | 4.15% |
| 金融機関 | 729 千株 | 0.66% |
| 外国個人 | 7 千株 | 0.01% |
| 合計 | 109,977 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 64.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社ナノバンク東京都世田谷区等々力5丁目20- | 個人・創業家 | 85,000 千株 | 45.66% |
| 2 | サイボウズ株式会社東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー27階 | 事業会社 | 800 千株 | 7.30% |
| 3 | 田里 友彦東京都目黒区 | 個人・創業家 | 472 千株 | 4.32% |
| 4 | 落合 雄一兵庫県淡路市 | 個人・創業家 | 450 千株 | 4.11% |
| 5 | 山本 裕次東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 356 千株 | 3.25% |
| 6 | 株式会社サムライキャピタル東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 投資ファンド | 330 千株 | 3.01% |
| 7 | 石井 和彦東京都武蔵野市 | 個人・創業家 | 233 千株 | 2.13% |
| 8 | 木下 正則東京都品川区 | 個人・創業家 | 207 千株 | 1.90% |
| 9 | OLTEN SWITZERLAND(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) | 個人・創業家 | 175 千株 | 1.60% |
| 10 | USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 個人・創業家 | 134 千株 | 1.22% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。