growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(2日前)
売上高
111億円
PER
32.4倍
PBR
6.31倍
ROE
17.4%
配当利回り
—
自己資本比率
45.1%
売上成長率
+43.5%
営業利益率
17.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 318,358 千株 | 61.38% |
| 金融機関 | 60,813 千株 | 11.72% |
| その他法人 | 60,707 千株 | 11.70% |
| 外国法人等 | 57,312 千株 | 11.05% |
| 金融商品取引業者 | 20,231 千株 | 3.90% |
| 外国個人 | 1,288 千株 | 0.25% |
| 合計 | 518,709 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 43.1% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 林 良太東京都千代田区 | 個人・創業家 | 18,959,330 千株 | 36.50% |
| 2 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 124,022,800 千株 | 7.80% |
| 3 | auフィナンシャルホールディングス株式会社東京都港区高輪2丁目21ー | 事業会社 | 13,203,385 千株 | 6.20% |
| 4 | 89 NEXUS WAY, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1- | 個人・創業家 | 9,007,154,130 千株 | 3.00% |
| 5 | 株式会社GCIキャピタル東京都千代田区大手町2丁目6- | 投資ファンド | 41,287,525 千株 | 2.50% |
| 6 | 野村證券株式会社東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 事業会社 | 1,211,816 千株 | 2.30% |
| 7 | 伊藤 祐一郎東京都港区 | 個人・創業家 | 1,169,062 千株 | 2.30% |
| 8 | 株式会社日本経済新聞社東京都千代田区大手町1丁目3- | 事業会社 | 7,933,408 千株 | 1.80% |
| 9 | 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 810,400 千株 | 1.60% |
| 10 | 戸田 真史東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 700,020 千株 | 1.30% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。