growth
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(17日前)
売上高
5億円
PER
—
PBR
3.67倍
ROE
-89.9%
配当利回り
—
自己資本比率
65.1%
売上成長率
-8.2%
営業利益率
-123.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 43,163 千株 | 52.18% |
| その他法人 | 34,731 千株 | 41.98% |
| 外国個人 | 2,496 千株 | 3.02% |
| 金融商品取引業者 | 1,500 千株 | 1.81% |
| 外国法人等 | 772 千株 | 0.93% |
| 金融機関 | 63 千株 | 0.08% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 82,725 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 比木 武東京都港区 | 2,857 千株 | 34.52% |
| 2 | 株式会社スズケン愛知県名古屋市東区東片端町8番地 | 1,657 千株 | 20.03% |
| 3 | 株式会社ブライトリンクパートナーズ東京都世田谷区下馬五丁目21番9号 | 449 千株 | 5.43% |
| 4 | 中部電力株式会社愛知県名古屋東区東新町1番地 | 434 千株 | 5.25% |
| 5 | 日本郵政キャピタル株式会社東京都千代田区大手町二丁目3番1号 | 354 千株 | 4.29% |
| 6 | 姜 琪鎬愛知県名古屋市 | 242 千株 | 2.93% |
| 7 | 株式会社デジタルガレージ東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 | 180 千株 | 2.18% |
| 8 | 株式会社ワン東京都葛飾区立石八丁目9番6号 | 120 千株 | 1.46% |
| 9 | サンエイトOK組合東京都港区虎ノ門一丁目15番7号 | 100 千株 | 1.21% |
| 10 | 株式会社キョーエン東京都渋谷区広尾一丁目16番3号 | 86 千株 | 1.05% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。