prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
417億円
PER
59.9倍
PBR
2.39倍
ROE
9.9%
配当利回り
0.56%
自己資本比率
54.6%
売上成長率
+28.8%
営業利益率
20.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 394,907 千株 | 60.43% |
| 外国法人等 | 112,102 千株 | 17.15% |
| 金融機関 | 76,577 千株 | 11.72% |
| 個人・その他 | 60,494 千株 | 9.26% |
| 金融商品取引業者 | 9,222 千株 | 1.41% |
| 外国個人 | 212 千株 | 0.03% |
| 合計 | 653,514 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の オムロン株式会社京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 | 35,459 千株 | 54.24% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | 4,551 千株 | 6.96% |
| 3 | ノーリツ鋼機株式会社東京都港区麻布十番1丁目10番10号 | 3,799 千株 | 5.81% |
| 4 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 2,167 千株 | 3.32% |
| 5 | LUXEMBOURG(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 1,114 千株 | 1.70% |
| 6 | LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 870 千株 | 1.33% |
| 7 | Y ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, U | 831 千株 | 1.27% |
| 8 | KING EDWARD STREET LONDON LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC1A 1HQ(東 | 772 千株 | 1.18% |
| 9 | 松島 陽介東京都港区 | 565 千株 | 0.86% |
| 10 | 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 | 511 千株 | 0.78% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。