prime
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-07-25 開示分まで
(2日前)
売上高
1,958億円
PER
14.4倍
PBR
1.56倍
ROE
10.4%
配当利回り
3.50%
自己資本比率
66.8%
売上成長率
+6.0%
営業利益率
7.9%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 135,610 千株 | 33.57% |
| その他法人 | 119,197 千株 | 29.51% |
| 金融機関 | 89,509 千株 | 22.16% |
| 外国法人等 | 57,218 千株 | 14.17% |
| 金融商品取引業者 | 2,331 千株 | 0.58% |
| 外国個人 | 57 千株 | 0.01% |
| 合計 | 403,922 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 名東興産株式会社愛知県瀬戸市東横山町 | 事業会社 | 756,918 千株 | 18.06% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 3,488 千株 | 9.10% |
| 3 | 日東工業取引先持株会愛知県長久手市蟹原 | 従業員持株会 | 22,012,523 千株 | 6.58% |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2-1- | 金融機関 | 11,586 千株 | 4.14% |
| 5 | 東京都中央区晴海1-8- | その他・不明 | 121,518 千株 | 3.96% |
| 6 | 有限会社伸和興産愛知県瀬戸市東横山町 | 事業会社 | 1,001,050 千株 | 2.74% |
| 7 | 日東工業グループ社員持株会愛知県長久手市蟹原 | 従業員持株会 | 2,201,873 千株 | 2.28% |
| 8 | 公益財団法人日東学術振興財団愛知県長久手市蟹原 | 事業会社 | 2,201,779 千株 | 2.03% |
| 9 | 株式会社名古屋銀行愛知県名古屋市中区錦3-19- | 金融機関 | 17,586 千株 | 1.53% |
| 10 | 有限会社横山不動産愛知県瀬戸市東横山町 | 事業会社 | 100,515 千株 | 1.34% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。