standard
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
347億円
PER
8.8倍
PBR
1.15倍
ROE
16.5%
配当利回り
2.79%
自己資本比率
61.0%
売上成長率
+8.9%
営業利益率
8.7%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 76,924 千株 | 69.17% |
| 個人・その他 | 25,621 千株 | 23.04% |
| 金融商品取引業者 | 4,462 千株 | 4.01% |
| 金融機関 | 2,474 千株 | 2.22% |
| 外国法人等 | 1,677 千株 | 1.51% |
| 外国個人 | 46 千株 | 0.04% |
| 合計 | 111,204 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の ワイドフレンズ株式会社東京都中央区月島一丁目5番1号 | 事業会社 | 7,599 千株 | 68.33% |
| 2 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 246 千株 | 2.22% |
| 3 | アクアブルー会東京都港区新橋六丁目17番15号 | 個人・創業家 | 186 千株 | 1.68% |
| 4 | 東海東京証券株式会社愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 金融機関 | 165 千株 | 1.48% |
| 5 | 梅木 孝治千葉県松戸市 | 個人・創業家 | 160 千株 | 1.44% |
| 6 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 | 投資ファンド | 121 千株 | 1.09% |
| 7 | 梅木 健行東京都文京区 | 個人・創業家 | 120 千株 | 1.08% |
| 8 | 株式会社DMM.com証券東京都中央区日本橋二丁目7番1号 | 金融機関 | 103 千株 | 0.93% |
| 9 | 三菱UFJeスマート証券株式会社東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 | 金融機関 | 80 千株 | 0.72% |
| 10 | 川野 昇神奈川県川崎市宮前区 | 個人・創業家 | 50 千株 | 0.45% |
| 11 | COPENHAGEN,DENMARK(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 個人・創業家 | 50 千株 | 0.45% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。