経営方針・環境・課題
読み込み中...
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
金額の単位:百万円 / 人数の単位:人
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 固定報酬 | 株式報酬 | 賞与 | 対象人数 | 1 人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) 独自 | 4,131 | 932 | 1,993 | 1,206 | 12 | 344.2 |
| 取締役(監査等委員) 独自 | 194 | 194 | -該当なし | -該当なし | 4 | 48.5 |
| 監査役 独自 | 80 | 80 | -該当なし | -該当なし | 6 | 13.3 |
| 社外監査役 | 28 | 28 | 開示なし | 開示なし | 3 | 9.3 |
| 内訳(どの区分の内数かを名前から特定できないもの。合計には含めません) | ||||||
| うち社外取締役 独自 | 104 | 104 | 開示なし | 開示なし | 3 | 34.7 |
| うち社外取締役 独自 | 101 | 101 | 開示なし | 開示なし | 6 | 16.8 |
合計は表示していません:区分どうしの範囲が重なる(一方が他方の内数の可能性がある)ため。