売上高
217,966億円
前年比 +0.5%
PER
—
PBR
0.55倍
業種中央値 0.72倍
ROE
-3.5%(マイナス)
業種中央値比 -10.3pt・下位25%
配当利回り
4.18%(高水準)
業種中央値比 +0.9pt・上位25%
自己資本比率
35.3%
業種中央値比 -17.8pt・下位25%
売上成長率
+0.5%(報告ベース)(連結子会社数は日本基準の有価証券報告書の記載事項で、この会社の報告様式には含まれません。前年と連結の範囲が同じかを確認できていないため、成長の断定評価は行っていません(成長率そのものは報告ベースの値です))
営業利益率
-1.9%(営業赤字)
業種中央値比 -7.4pt・下位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-22政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 38 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 07-0049-0192 インド共和国におけるコネクテッド技術を活用した道路状況管理システムの事業化可能性に関する調査請負 | 総務省 | 9,065万円 |
| 2025-01-14 | 06-0049-0264 インド共和国におけるコネクテッド技術を活用した道路状況管理システム及び盗難車探査システムの事業化可能性に関する調査請負 | 総務省 | 5,444万円 |
| 2024-02-08 | 05-0049-0315 インド共和国におけるコネクテッド技術を活用した二輪盗難車探査システムの事業可能性の調査の請負 | 総務省 | 2,550万円 |
| 2022-08-23 | 乗用自動車(ワゴン車2WD)の交換購入 | 最高裁判所 | 325万円 |
| 2022-08-23 | 乗用自動車(ワゴン車4WD)の交換購入 | 最高裁判所 | 337万円 |
| 2022-08-05 | 乗用自動車(ハイブリッド自動車)の購入(長野)(交換契約) | 財務省 | 257万円 |
| 2022-07-28 | 北関東防衛局(4)庁用自動車の交換購入(その1) | 防衛省 | 501万円 |
| 2022-07-20 | 令和4年度中国四国防衛局乗用自動車交換購入 | 防衛省 | 736万円 |
| 2021-10-28 | 関東運輸局 千葉運輸支局一般公用車の交換購入一式(ステーションワゴン) | 国土交通省 | 196万円 |
| 2021-10-28 | 令和3年度乗用自動車の購入(その1) | 農林水産省 | 276万円 |
| 2021-07-27 | 令和3年度乗用自動車の購入等(区分8) | 国税庁 | 193万円 |
| 2020-12-02 | 大阪出入国在留管理局神戸支局乗用自動車(ハッチバック)の交換購入 | 法務省 | 156万円 |
| 2020-11-17 | ワゴン車の交換購入 | 最高裁判所 | 1,180万円 |
| 2020-11-17 | 令和2年度乗用自動車の購入等(区分3)【再度公告】 | 国税庁 | 7,888万円 |
| 2020-06-30 | 令和2年度乗用自動車の購入等(区分1) | 国税庁 | 2,333万円 |
| 2020-06-30 | 令和2年度乗用自動車の購入等(区分9) | 国税庁 | 1,712万円 |
| 2020-06-18 | 規制の精緻化に向けたデジタル技術の開発AIを活用した自動車の完成検査の精緻化・合理化に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.0億円 |
| 2020-05-28 | 関東運輸局鹿島海事事務所一般公用車の交換購入一式 | 国土交通省 | 192万円 |
| 2019-10-16 | 普通乗用自動車交換購入 | 宮内庁 | 653万円 |
| 2019-09-27 | 大阪出入国在留管理局神戸支局乗用自動車(ミニバン)の交換購入 | 法務省 | 210万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。