standard
自動車・輸送機
輸送用機器
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(24日前)
売上高
1,092億円
PER
10.2倍
PBR
0.83倍
ROE
9.2%
配当利回り
3.99%
自己資本比率
66.7%
売上成長率
+4.4%
営業利益率
8.1%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 35,272 千株 | 29.25% |
| その他法人 | 30,672 千株 | 25.43% |
| 金融機関 | 27,964 千株 | 23.19% |
| 外国法人等 | 21,446 千株 | 17.78% |
| 金融商品取引業者 | 5,237 千株 | 4.34% |
| 外国個人 | 15 千株 | 0.01% |
| 合計 | 120,606 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社豊英社静岡県静岡市駿河区見瀬 | 16,218,601 千株 | 6.07% |
| 2 | 村上太郎静岡県静岡市駿河区 | 1,456 千株 | 12.58% |
| 3 | C(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)1ST FLOOR,SENATOR HOUSE,85 QUEEN VICTORIA STREET,LON | 703 千株 | 6.07% |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内1-4- | 5,582 千株 | 5.03% |
| 5 | 立花証券株式会社東京都中央区日本橋茅場町1-13- | 14,482 千株 | 4.16% |
| 6 | 株式会社中島屋ホテルズ静岡県静岡市葵区紺屋町3- | 10,460 千株 | 3.97% |
| 7 | 株式会社静岡銀行静岡県静岡市葵区呉服町1- | 10,459 千株 | 3.96% |
| 8 | 東京中小企業投資育成株式会社東京都渋谷区渋谷3-29- | 22,402 千株 | 3.47% |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2-1- | 1,347 千株 | 3.00% |
| 10 | スルガ銀行株式会社静岡県沼津市通横町 | 23,337 千株 | 2.91% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。