growth
金融(除く銀行)
保険業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(1日前)
売上高
1,404億円
PER
43.3倍
PBR
0.98倍
ROE
5.9%
配当利回り
2.35%
自己資本比率
21.3%
売上成長率
+22.3%
営業利益率
8.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 177,001 千株 | 71.34% |
| 個人・その他 | 50,945 千株 | 20.53% |
| 外国法人等 | 10,376 千株 | 4.18% |
| 金融機関 | 7,096 千株 | 2.86% |
| 金融商品取引業者 | 2,568 千株 | 1.04% |
| 外国個人 | 112 千株 | 0.05% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 248,098 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の SBIホールディングス株式会社東京都港区六本木一丁目6番1号 | 事業会社 | 14,810,520 千株 | 59.67% |
| 2 | 株式会社光通信東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 | 事業会社 | 2,354,800 千株 | 9.49% |
| 3 | 西薗 仁埼玉県さいたま市浦和区 | 個人・創業家 | 415,300 千株 | 1.67% |
| 4 | 日本証券金融株式会社東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 金融機関 | 355,300 千株 | 1.43% |
| 5 | 永井 詳二東京都港区 | 個人・創業家 | 345,600 千株 | 1.39% |
| 6 | 光通信株式会社東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 | 事業会社 | 248,200 千株 | 1.00% |
| 7 | LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 個人・創業家 | 240,088 千株 | 0.97% |
| 8 | 藪 太一滋賀県草津市 | 個人・創業家 | 230,000 千株 | 0.93% |
| 9 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 200,600 千株 | 0.81% |
| 10 | 生田 裕静岡県熱海市 | 個人・創業家 | 180,600 千株 | 0.73% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。