prime
銀行
銀行業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
1,010億円
PER
15.9倍
PBR
0.50倍
ROE
3.1%
配当利回り
3.72%
自己資本比率
4.3%
売上成長率
+13.9%
営業利益率
0.8%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 177,152 千株 | 36.35% |
| 金融機関 | 124,331 千株 | 25.51% |
| 個人・その他 | 111,326 千株 | 22.84% |
| 外国法人等 | 63,347 千株 | 13.00% |
| 金融商品取引業者 | 11,131 千株 | 2.28% |
| 外国個人 | 24 千株 | 0.00% |
| 合計 | 487,311 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 4,630,800 千株 | 9.43% |
| 2 | ミソノサービス株式会社名古屋市北区平安二丁目15番56号 | 3,880,000 千株 | 7.90% |
| 3 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 2,339,600 千株 | 4.76% |
| 4 | あいちフィナンシャルグループ従業員持株会名古屋市中区栄三丁目14番12号 | 1,186,674 千株 | 2.42% |
| 5 | 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 925,845 千株 | 1.89% |
| 6 | 東邦瓦斯株式会社名古屋市熱田区桜田町19番18号 | 911,792 千株 | 1.86% |
| 7 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONALPLUMTREE COURT,25 SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU,U.K. | 745,100 千株 | 1.52% |
| 8 | 住友生命保険相互会社東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 703,500 千株 | 1.43% |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 548,954 千株 | 1.12% |
| 10 | 住友不動産株式会社東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 520,479 千株 | 1.06% |
| 11 | 計── | 16,392,744 千株 | 33.39% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。