経常収益
695億円
前年比 +29.1%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
9.9%
業種中央値比 +4.1pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
5.4%
業種中央値比 +0.5pt・中央値以上
経常収益成長率
+29.1%(経常収益ベース)(一般事業会社の売上高とは概念が異なるため、事業成長の評価には使えません)
営業利益率
—
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-25政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (0 件)
直近の政府調達の観測記録はありません。
補助金・交付金 (全 32 件のうち新しい 20 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 82万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 57万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 42万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 1万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 25万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 54万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 17万円 |
| 2022-07-26 | 令和4年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 77万円 |
| 2021-09-21 | 復興特区利子補給金 | 復興庁 | 35万円 |
| 2021-09-13 | 認定地域活性化総合特区*総合特区支援利子補給金(R03年9月28日支給分) | 内閣府 | 1万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 57万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 25万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 66万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 87万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 2万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 47万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 107万円 |
| 2021-07-28 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(地域活性化雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 65万円 |
| 2021-07-05 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 15万円 |
| 2021-07-05 | 令和3年度地域雇用創造利子補給金(戦略産業雇用創造プロジェクト) | 厚生労働省 | 20万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。