standard
銀行
銀行業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
224億円
PER
5.6倍
PBR
0.19倍
ROE
3.3%
配当利回り
4.40%
自己資本比率
4.6%
売上成長率
+2.1%
営業利益率
16.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 34,111 千株 | 35.40% |
| 個人・その他 | 33,867 千株 | 35.14% |
| 金融機関 | 16,619 千株 | 17.25% |
| 外国法人等 | 6,562 千株 | 6.81% |
| 金融商品取引業者 | 4,434 千株 | 4.60% |
| 外国個人 | 774 千株 | 0.80% |
| 合計 | 96,367 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 大光従業員持株会新潟県長岡市大手通一丁目5番地 | 従業員持株会 | 6,320 千株 | 3.35% |
| 2 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 272 千株 | 2.85% |
| 3 | SBI地銀ホールディングス株式会社東京都港区泉ガーデンタワー19階 | 事業会社 | 268 千株 | 2.81% |
| 4 | 番地 | 個人・創業家 | 1,224 千株 | 2.35% |
| 5 | 鈴木 高幸東京都北区 | 個人・創業家 | 163 千株 | 1.71% |
| 6 | 株式会社東和銀行群馬県前橋市本町二丁目12番6号 | 金融機関 | 148 千株 | 1.55% |
| 7 | 株式会社大東銀行福島県郡山市中町19番1号 | 金融機関 | 142 千株 | 1.49% |
| 8 | セコム上信越株式会社新潟県新潟市中央区新光町1番地 | 事業会社 | 10,126 千株 | 1.32% |
| 9 | 株式会社トマト銀行岡山県岡山市北区番町二丁目3番4号 | 金融機関 | 118 千株 | 1.24% |
| 10 | 株式会社長野銀行長野県松本市渚二丁目9番38号 | 金融機関 | 113 千株 | 1.19% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。