prime
運輸・物流
倉庫・運輸関連業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(20日前)
売上高
1,934億円
PER
11.0倍
PBR
1.31倍
ROE
12.8%
配当利回り
3.62%
自己資本比率
38.4%
売上成長率
+4.7%
営業利益率
6.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 270,945 千株 | 35.08% |
| 金融機関 | 223,932 千株 | 29.00% |
| 個人・その他 | 140,405 千株 | 18.18% |
| 外国法人等 | 124,885 千株 | 16.17% |
| 金融商品取引業者 | 11,839 千株 | 1.53% |
| 外国個人 | 285 千株 | 0.04% |
| 合計 | 772,291 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 9,426 千株 | 12.19% |
| 2 | 住友不動産株式会社東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 7,854 千株 | 10.16% |
| 3 | 大和ハウス工業株式会社大阪市北区梅田三丁目3番5号 | 5,000 千株 | 6.47% |
| 4 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 3,307 千株 | 4.28% |
| 5 | 住友生命保険相互会社東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 1,795 千株 | 2.32% |
| 6 | (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港 | 1,737 千株 | 2.25% |
| 7 | 住友商事株式会社東京都千代田区大手町二丁目3番2号 | 1,690 千株 | 2.19% |
| 8 | 三井住友海上火災保険株式会社東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 1,667 千株 | 2.16% |
| 9 | 三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 1,611 千株 | 2.08% |
| 10 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 1,597 千株 | 2.07% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。