standard
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
332億円
PER
15.6倍
PBR
0.94倍
ROE
—
配当利回り
—
自己資本比率
—
売上成長率
—
営業利益率
2.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 72,380 千株 | 57.23% |
| 個人・その他 | 51,234 千株 | 40.51% |
| 金融機関 | 1,530 千株 | 1.21% |
| 金融商品取引業者 | 856 千株 | 0.68% |
| 外国法人等 | 381 千株 | 0.30% |
| 外国個人 | 90 千株 | 0.07% |
| 合計 | 126,471 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 55.0% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社ティーケーピー東京都新宿区市谷八幡町8番地 | 個人・創業家 | 6,529 千株 | 53.01% |
| 2 | 株式会社本間東京都葛飾区柴又2丁目19番6号 | 事業会社 | 228 千株 | 1.85% |
| 3 | リリカラ従業員持株会東京都新宿区西新宿7丁目5番20号 | 従業員持株会 | 153 千株 | 1.24% |
| 4 | 東京中小企業投資育成株式会社東京都渋谷区渋谷3丁目29番22号 | 事業会社 | 120 千株 | 0.97% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 金融機関 | 100 千株 | 0.81% |
| 6 | 藤井俊秀京都市上京区 | 個人・創業家 | 81 千株 | 0.65% |
| 7 | 永島亮太郎東京都新宿区 | 個人・創業家 | 75 千株 | 0.61% |
| 8 | 土山彬福岡県久留米市 | 個人・創業家 | 52 千株 | 0.42% |
| 9 | 楽天証券株式会社東京都港区南青山2丁目6番21号 | 金融機関 | 52 千株 | 0.42% |
| 10 | 片庭恵千葉県松戸市 | 個人・創業家 | 41 千株 | 0.33% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。