prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-08-03 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
77,986億円
前年比 +7.7%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
34.3%(高水準)
業種中央値比 +23.5pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
29.0%
業種中央値比 -29.9pt・下位25%
売上成長率
+7.7%
営業利益率
—
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 21,998,764 千株 | 38.53% |
| 外国法人等 | 17,112,839 千株 | 29.97% |
| 金融機関 | 14,209,462 千株 | 24.89% |
| その他法人 | 2,922,773 千株 | 5.12% |
| 金融商品取引業者 | 831,861 千株 | 1.46% |
| 外国個人 | 18,980 千株 | 0.03% |
| 政府・地方公共団体 | 8 千株 | 0.00% |
| 合計 | 57,094,687 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 33.6% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 孫 正義東京都港区 | 個人・創業家 | 1,865,511 千株 | 32.73% |
| 2 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | その他・不明 | 939,260 千株 | 16.48% |
| 3 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 374,848 千株 | 6.58% |
| 4 | US ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGL | 金融機関 | 141,468 千株 | 2.48% |
| 5 | (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 金融機関 | 116,266 千株 | 2.04% |
| 6 | (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南二丁 | 金融機関 | 115,622 千株 | 2.03% |
| 7 | (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 金融機関 | 58,013 千株 | 1.02% |
| 8 | A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店)1 QUEEN’S ROAD CENTRAL,HONG KONG | 金融機関 | 54,262 千株 | 0.95% |
| 9 | NO(東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 個人・創業家 | 51,009 千株 | 0.90% |
| 10 | (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM | 金融機関 | 49,355 千株 | 0.87% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。