スクリーニング

3736社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3736 該当 3740 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

3740 件 (1 / 75 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 10.8% 5.4% - - - 29.5% - -59.6
130A Veritas In Silico growth -21.3% -15.6% - - - 94.6% - 1.5
1332 ニッスイ prime 12.9% 6.4% - - - 31.5% - -81.6
1333 マルハニチロ prime 14.1% 4.6% - - - 27.1% - 36.4
135A VRAIN Solution growth 37.2% 31.3% - - - 64.9% - -4.7
1375 ユキグニファクトリー prime 21.8% 11.4% - - - 39.2% - 24.5
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% - - - 48.1% - -10.2
1377 サカタのタネ prime 6.9% 6.1% - - - 75.2% - 91.7
1379 ホクト prime - 6.1% - - - - - 79.1
137A Cocolive growth 27.0% 22.7% - - - 83.8% - 2.2
1380 秋川牧園 standard - 2.0% - - - - - 2.6
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% - - - 85.3% - 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% - - - 70.7% - -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% - - - 34.7% - -2.4
1384 ホクリヨウ standard - 18.9% - - - - - 40.2
138A 光フードサービス growth 8.0% 5.9% - - - 49.4% - 3.1
1401 エムビーエス growth 13.3% 12.1% - - - 75.5% - 5.2
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% - - - 24.2% - -22.0
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.8% 14.0% - - - 79.5% - 99.4
1417 ミライト・ワン prime 9.5% 5.6% - - - 45.2% - 128.8
1418 インターライフホールディングス standard 19.2% 13.1% - - - 47.5% - 21.2
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% - - - 37.2% - 5.1
141A トライアルホールディングス growth 10.2% 8.1% - - - 41.7% - -403.4
1420 サンヨーホームズ standard - 4.2% - - - - - -14.9
1429 日本アクア prime 17.1% 11.3% - - - 45.1% - 9.1
142A ジンジブ growth 37.8% 14.0% - - - 24.9% - 1.8
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% - - - 39.2% - 20.4
1431 Lib Work growth 10.7% 5.6% - - - 40.9% - 8.9
1433 ベステラ prime 14.6% 6.2% - - - 63.0% - 31.3
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% - - - 42.1% - 9.1
1435 robot home standard 19.5% 14.4% - - - 69.8% - 11.9
1436 グリーンエナジー&カンパニー growth 5.3% 3.5% - - - 39.0% - -16.2
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% - - - 70.0% - 3.1
143A イシン growth -2.4% 2.1% - - - 55.8% - -1.3
1443 技研ホールディングス standard 5.6% 3.2% - - - 61.2% - 4.9
1444 ニッソウ growth 12.6% 1.7% - - - 49.5% - 5.1
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% - - - 47.3% - 3.3
1447 SAAFホールディングス growth 15.8% 4.5% - - - 18.0% - 1.9
1450 TANAKEN standard 17.4% 16.2% - - - 75.2% - -6.6
145A L is B growth 7.8% 4.4% - - - 53.9% - -9.0
146A コロンビア・ワークス standard 23.5% 6.8% - - - 26.0% - -60.2
147A ソラコム growth 6.3% 5.2% - - - 69.2% - 3.8
148A ハッチ・ワーク growth 27.4% 17.0% - - - 35.6% - 1.3
1491 中外鉱業 standard 17.3% 13.9% - - - 53.3% - 15.4
149A シンカ growth 4.2% 4.7% - - - 81.9% - 0.2
150A JSH growth -7.4% -2.8% - - - 51.1% - -6.9
1514 住石ホールディングス standard 9.5% 1.1% - - - 87.4% - 33.9
1515 日鉄鉱業 prime 13.3% 8.3% - - - 41.1% - -252.5
1518 三井松島ホールディングス prime 12.1% 6.0% - - - 38.4% - -10.9
151A ダイブ growth 21.8% 19.3% - - - 51.2% - 0.6
/ 銘柄を選択中