スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 285 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

285 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
167A リョーサン菱洋ホールディングス prime 5.5% 3.8% - - - 54.6% - 23.0
2667 イメージ ワン standard -79.0% -39.9% - 2.19 - 48.9% 0.37 -5.1
2668 タビオ standard 11.2% 10.4% 15.1 1.60 2.37% 60.3% 0.19 4.6
2676 高千穂交易 prime 8.2% 7.3% 27.2 2.19 3.68% 68.5% 0.16 19.5
2689 オルバヘルスケアホールディングス standard 12.1% 10.6% 7.9 0.92 4.20% 26.7% 0.13 -0.1
2692 伊藤忠食品 prime 7.3% 5.2% - - - 42.6% - -32.3
2693 YKT standard 0.7% -0.9% 67.5 0.47 1.54% 46.5% 0.71 9.3
2700 木徳神糧 standard 31.2% 16.3% 2.5 0.69 9.91% 36.1% -0.80 -18.9
2708 久世 standard 20.0% 15.0% 5.2 0.95 2.26% 39.1% 0.29 6.2
2721 ジェイホールディングス standard -200.0% - - 11.19 - 21.0% 0.07 -5.3
2733 あらた prime 8.4% 5.6% 8.4 0.69 4.39% 35.7% -0.10 59.1
2737 トーメンデバイス prime 18.4% 12.1% 21.3 3.59 1.73% 17.2% -0.50 -978.3
2750 石光商事 standard 9.9% 7.1% 7.8 0.74 3.53% 33.8% -0.53 26.3
2751 テンポスホールディングス standard 11.3% 10.6% 23.9 2.56 0.24% 60.4% 0.13 -5.0
2760 東京エレクトロン デバイス prime 15.6% 9.2% 16.8 2.49 2.39% 32.6% -0.13 168.8
2763 エフティグループ standard 19.8% 18.4% 5.5 1.03 4.59% 77.8% 0.46 7.7
2767 円谷フィールズホールディングス prime 23.3% 19.7% 11.9 2.56 2.80% 58.9% 0.13 51.6
2768 双日 prime 10.1% 0.6% 11.2 1.13 2.98% 29.9% -0.05 -698.5
2776 新都ホールディングス standard 4.1% 5.1% 41.2 1.47 - 24.3% -0.95 -7.1
2784 アルフレッサ ホールディングス prime 8.4% 4.8% 9.6 0.79 3.09% 33.7% 0.39 298.4
2788 アップルインターナショナル standard 7.9% 2.6% 6.6 0.51 2.47% 50.0% -0.61 3.2
2795 日本プリメックス standard 5.5% 3.7% 11.4 0.61 2.54% 77.1% 0.98 4.5
280A TMH growth - 14.7% - - - 51.4% - -23.7
2874 横浜冷凍 prime 2.5% 1.2% 63.4 1.56 1.13% 38.6% -0.83 -56.5
287A 黒田グループ standard 8.9% 5.9% - - - 42.0% - 76.5
3004 神栄 standard 13.7% 5.6% 5.9 0.73 5.42% 36.9% -1.26 19.0
3023 ラサ商事 standard 10.5% 8.1% 8.7 0.87 4.13% 71.1% 0.12 21.6
3024 クリエイト standard 6.7% 8.2% 12.0 0.78 3.57% 30.4% 0.29 9.5
3035 ケイティケイ standard 7.6% 5.0% 13.1 0.98 2.12% 48.0% 0.33 3.0
3036 アルコニックス prime 7.5% 4.4% 19.0 1.34 2.46% 35.6% -0.31 -7.9
3038 神戸物産 prime 22.2% 15.3% 19.5 3.95 1.07% 60.5% 0.13 331.9
3041 ビューティカダンホールディングス standard 7.4% -0.1% 39.0 2.76 1.28% 21.1% -0.16 0.4
3045 カワサキ standard 6.0% 4.6% 9.4 0.55 3.38% 71.4% -0.09 5.0
3054 ハイパー standard 8.1% 7.1% 9.7 0.77 2.90% 44.3% 0.98 8.3
3070 ジェリービーンズグループ growth -9.9% -0.9% - 1.15 - 71.4% 0.12 -42.6
3076 あい ホールディングス prime 22.5% 6.6% 7.2 1.40 3.40% 77.7% 0.27 147.3
3079 ディーブイエックス standard - 1.7% 44.2 1.13 5.27% 35.4% 0.42 -21.9
3089 テクノアルファ standard 19.3% 14.4% 4.4 0.79 3.38% 69.5% 0.18 5.5
3107 ダイワボウホールディングス prime 19.9% 17.5% 10.3 1.91 2.81% 36.8% 0.08 83.9
3131 シンデン・ハイテックス standard 4.7% 4.0% 25.3 1.19 2.76% 33.7% -0.46 -44.6
3132 マクニカホールディングス prime 10.5% 9.4% 23.8 2.37 1.89% 39.8% -0.03 174.7
3139 ラクト・ジャパン prime 14.4% 7.2% 7.5 1.00 4.07% 35.9% -0.75 -17.8
3140 BRUNO growth 3.7% 3.5% 74.6 2.76 0.40% 49.6% -0.01 -8.3
3143 オーウイル standard 14.4% 6.8% 7.9 1.06 3.75% 28.9% -0.62 -18.1
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス prime 6.6% 2.3% 10.3 0.65 4.45% 36.6% 0.21 37.6
3153 八洲電機 prime 15.4% 14.2% 12.5 1.80 1.49% 49.5% 0.25 23.8
3154 メディアスホールディングス prime 6.8% 2.5% 12.6 0.85 2.56% 18.1% -0.40 45.1
3156 レスター prime 8.6% 6.6% 16.1 1.33 2.90% 26.6% -0.56 -88.4
3157 ジオリーブグループ standard 8.9% 4.2% 8.5 0.73 3.65% 26.0% 0.28 30.7
3160 大光 standard 8.4% 2.9% 16.3 1.33 2.42% 23.2% -1.04 -23.2
/ 銘柄を選択中