スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 284 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

284 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
167A リョーサン菱洋ホールディングス prime - 3.8% - - - 55.4% - -20.8
2667 イメージ ワン standard - - - 3.35 - - 0.25 -5.1
2668 タビオ standard 12.0% 11.1% 16.5 1.74 2.38% 55.4% 0.19 4.6
2676 高千穂交易 prime 9.4% 9.5% 27.3 2.85 7.40% 65.8% 0.14 25.2
2689 オルバヘルスケアホールディングス standard 12.6% 11.0% 26.3 1.06 4.00% 25.7% 0.12 -0.1
2692 伊藤忠食品 prime 8.4% 5.9% - - - 37.3% - -32.3
2693 YKT standard 0.4% -0.9% - 0.56 1.40% 44.3% 0.65 9.3
2700 木徳神糧 standard 34.0% 16.9% 4.0 0.82 9.27% 33.6% -0.74 -18.9
2708 久世 standard 27.0% 13.9% 9.6 1.18 2.27% 31.7% 0.26 4.5
2721 ジェイホールディングス standard -200.0% - - 9.61 - 21.0% 0.09 -5.3
2733 あらた prime 9.6% 7.3% 7.8 0.79 4.23% 35.5% -0.08 34.1
2737 トーメンデバイス prime 13.3% 12.7% 19.3 2.45 1.89% 38.6% -0.01 91.9
2750 石光商事 standard 8.7% 4.3% 10.7 0.82 2.45% 30.3% -0.76 -21.5
2751 テンポスホールディングス standard 14.0% 10.2% 37.6 3.37 0.24% 60.2% 0.14 -2.1
2760 東京エレクトロン デバイス prime 20.2% 11.5% 14.1 2.88 2.85% 29.0% -0.21 168.5
2763 エフティグループ standard 24.7% 23.1% 6.9 1.09 5.12% 73.5% 0.56 21.0
2767 円谷フィールズホールディングス prime 25.5% 18.9% 8.8 1.72 3.70% 51.9% 0.22 88.8
2768 双日 prime 10.5% 0.6% 11.3 1.03 3.08% 29.9% -0.05 -698.5
2776 新都ホールディングス standard 12.2% 5.1% - 1.32 - 24.3% -1.06 -7.1
2784 アルフレッサ ホールディングス prime 6.4% 5.5% 14.7 0.97 2.91% 29.8% 0.35 -192.8
2788 アップルインターナショナル standard 8.6% 2.6% 4.0 0.51 2.71% 48.4% -0.67 3.2
2795 日本プリメックス standard 5.6% 5.0% 28.4 0.67 2.76% 72.1% 1.03 1.8
280A TMH growth - 14.7% - - - 51.6% - -23.7
2874 横浜冷凍 prime 2.9% 1.3% 37.4 1.52 1.33% 33.7% -0.98 -56.5
287A 黒田グループ standard - 6.4% - - - 40.1% - 35.1
3004 神栄 standard 23.4% 5.7% 17.6 1.50 4.18% 21.7% -1.36 6.6
3023 ラサ商事 standard 9.8% 7.0% 9.6 0.96 3.97% 64.6% 0.08 29.8
3024 クリエイト standard 9.7% 8.0% 36.5 0.77 3.80% 29.8% 0.13 8.4
3035 ケイティケイ standard 8.1% 5.2% 22.3 1.05 2.17% 45.5% 0.34 3.0
3036 アルコニックス prime 8.8% 3.9% 15.1 1.31 3.08% 29.0% -0.37 23.0
3038 神戸物産 prime 22.1% 15.2% 46.4 4.50 1.16% 60.7% 0.14 331.9
3041 ビューティカダンホールディングス standard 7.4% -0.1% - 4.48 0.97% 21.1% -0.12 0.4
3045 カワサキ standard - 5.9% 18.6 0.74 1.71% - -0.09 5.0
3054 ハイパー standard 8.2% 7.1% 10.6 0.75 3.04% 44.3% 1.03 8.3
3070 ジェリービーンズグループ growth -9.8% -0.9% - 0.94 - 71.8% 0.15 -42.6
3076 あい ホールディングス prime 23.5% 6.8% 23.2 1.44 3.72% 75.1% 0.19 147.3
3079 ディーブイエックス standard - 18.3% 24.8 1.15 - - 0.67 0.9
3089 テクノアルファ standard 19.3% 14.4% 31.3 1.19 2.96% 69.3% 0.16 5.5
3107 ダイワボウホールディングス prime 17.2% 14.4% 12.4 2.19 2.68% 33.5% 0.11 33.2
3131 シンデン・ハイテックス standard 9.0% 6.1% 10.9 1.05 3.44% 43.7% 0.08 30.3
3132 マクニカホールディングス prime 12.1% 10.0% 23.6 2.63 4.22% 40.6% -0.04 146.6
3139 ラクト・ジャパン prime 16.2% 7.6% 11.5 1.15 4.07% 31.4% -0.75 -17.8
3140 BRUNO growth 3.7% 3.5% 53.2 3.02 0.37% 49.7% -0.01 -8.3
3143 オーウイル standard 20.3% 8.8% 6.5 1.27 9.08% 30.2% -0.30 1.9
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス prime 9.1% 4.7% 10.3 0.96 2.94% 27.6% 0.21 -45.1
3153 八洲電機 prime 14.3% 12.0% 49.3 2.05 1.28% 46.6% 0.24 34.9
3154 メディアスホールディングス prime 7.6% 2.7% 50.0 1.05 2.30% 16.3% -0.36 45.1
3156 レスター prime 10.8% 4.3% 17.8 1.73 2.63% 25.6% -0.45 202.6
3157 ジオリーブグループ standard 7.2% 3.5% 70.9 0.84 2.76% 25.3% 0.19 1.2
3160 大光 standard 8.6% 3.0% 88.2 1.33 2.51% 22.7% -1.08 -23.2
/ 銘柄を選択中