スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 209 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

209 件 (1 / 5 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1909 日本ドライケミカル standard 17.9% 15.5% 19.5 3.19 0.61% 54.5% 0.06 27.2
5631 日本製鋼所 prime 9.5% 7.0% 29.6 2.68 1.19% 49.4% -0.01 -340.0
6005 三浦工業 prime 12.4% 9.3% 13.4 1.66 2.25% 51.0% 0.17 352.1
6013 タクマ prime 12.4% 8.6% 18.3 2.19 2.75% 59.1% 0.15 229.1
6022 赤阪鐵工所 standard 1.9% -1.0% 19.8 0.34 1.09% 60.2% -0.10 1.7
6101 ツガミ prime 23.4% 30.1% 16.7 5.40 1.41% 52.0% 0.11 265.2
6103 オークマ prime 5.3% 4.9% 26.5 1.34 1.81% 72.0% 0.08 -54.1
6104 芝浦機械 prime 0.9% 1.7% 94.3 0.82 3.41% 68.3% 0.31 -102.8
6113 アマダ prime 5.8% 5.3% 30.4 1.76 2.11% 69.4% 0.08 329.0
6118 アイダエンジニアリング prime 5.0% 4.7% 16.0 0.78 3.14% 69.0% 0.46 63.2
6125 岡本工作機械製作所 standard 3.0% 2.1% 30.1 0.87 2.85% 63.5% 0.08 3.4
6134 FUJI prime 7.0% 6.7% 45.4 3.07 1.11% 83.5% 0.07 22.1
6135 牧野フライス製作所 prime 8.6% 6.6% 16.8 1.35 1.79% 61.7% 0.07 170.8
6136 オーエスジー prime 8.3% 7.0% 23.0 1.80 2.23% 67.5% 0.08 124.1
6137 小池酸素工業 standard 7.7% 7.1% 9.4 0.70 3.23% 59.3% 0.31 19.1
6138 ダイジェット工業 standard 9.0% 4.2% 4.3 0.36 4.82% 55.0% -0.78 5.9
6140 旭ダイヤモンド工業 prime 3.2% 2.2% 28.9 0.92 2.54% 78.5% 0.20 32.9
6141 DMG森精機 prime 7.3% 2.9% 24.2 1.58 2.79% 39.2% -0.05 147.7
6143 ソディック prime 5.2% 2.3% 21.0 1.05 1.55% 58.1% 0.08 31.9
6144 西部電機 standard 10.9% 8.7% 13.0 1.36 2.76% 67.8% 0.21 31.9
6145 NITTOKU standard 9.0% 8.0% 13.7 1.17 2.93% 64.0% 0.22 49.2
6146 ディスコ prime 25.1% 23.5% 49.3 11.39 0.82% 78.9% 0.04 -22.3
6147 ヤマザキ standard -29.4% -6.3% - 0.80 5.32% 32.2% -0.80 3.3
6149 小田原エンジニアリング standard 13.2% 13.2% 5.4 0.68 3.20% 74.5% 0.62 -18.6
6150 タケダ機械 standard 5.7% 4.6% 8.7 0.49 2.87% 68.5% 0.08 -6.1
6151 日東工器 prime 3.6% 1.3% 14.9 0.53 2.34% 88.7% 0.50 -6.2
6155 高松機械工業 standard -1.0% -0.3% - 0.33 1.98% 78.1% 0.78 -2.9
6156 エーワン精密 standard -2.8% 0.8% - 1.24 5.40% 92.9% 0.48 2.6
6157 日進工具 standard 8.0% 7.8% 14.3 1.11 3.60% 90.1% 0.46 17.6
6158 和井田製作所 standard 2.6% 1.7% 23.2 0.61 3.46% 84.3% 0.64 3.0
6159 ミクロン精密 standard 5.9% 3.0% 11.2 0.63 1.10% 87.4% 0.53 16.0
6161 エスティック standard 10.7% 10.3% 9.2 0.95 2.71% 88.4% 0.22 -3.5
6165 パンチ工業 standard 3.8% 4.0% 17.0 0.63 3.73% 67.3% 0.25 5.9
6166 中村超硬 growth 29.0% -5.4% 24.8 6.27 0.80% 63.9% 0.16 20.6
6167 冨士ダイス prime 2.8% 2.4% 34.2 0.95 4.03% 79.6% 0.36 4.4
6203 豊和工業 standard 3.7% 2.6% 23.8 0.84 1.37% 58.7% -0.03 46.9
6208 石川製作所 standard 11.1% 4.1% 16.9 1.75 1.17% 22.7% -1.14 -41.3
6209 リケンNPR prime 9.2% 5.7% 7.9 0.69 5.10% 70.0% 0.13 114.9
6217 津田駒工業 standard -9.4% -0.4% - 1.70 - 9.7% -1.68 8.6
6218 エンシュウ standard 2.2% 1.3% 18.2 0.41 1.46% 35.5% -1.45 8.8
6222 島精機製作所 prime 1.1% -1.5% 38.0 0.40 2.08% 75.2% 0.15 -10.6
6223 西部技研 standard 11.1% 10.2% 12.4 1.33 3.27% 66.6% 0.26 2.9
6224 JRC growth 27.2% 13.3% 10.0 2.46 2.97% 43.9% -0.12 7.1
6226 守谷輸送機工業 standard 31.4% 26.9% 17.7 4.93 1.42% 71.4% 0.06 -5.8
6227 AIメカテック standard 3.1% 5.8% 135.5 4.22 0.61% 39.7% -0.10 -9.6
6228 ジェイ・イー・ティ standard -21.1% -6.0% - 0.70 - 49.8% -0.40 26.6
6229 オーケーエム standard 7.6% 8.1% 8.8 0.64 3.48% 81.0% 0.38 18.7
6230 SANEI standard 8.3% 7.1% 7.8 0.63 3.31% 63.0% -0.20 -10.5
6231 木村工機 standard 25.4% 18.2% 13.4 3.10 1.62% 57.2% -0.06 13.6
6232 ACSL growth -156.9% -43.4% - 19.03 - 29.1% 0.02 -12.5
/ 銘柄を選択中