スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 209 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

209 件 (1 / 5 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1909 日本ドライケミカル standard 18.4% 15.3% 16.8 1.11 1.83% 48.5% 0.15 79.2
5631 日本製鋼所 prime 10.6% 7.5% 101.0 3.46 1.04% 44.5% 0.05 -168.4
6005 三浦工業 prime 12.1% 9.8% 15.9 1.93 1.94% 46.4% 0.14 -1,005.1
6013 タクマ prime 10.5% 9.8% 27.9 2.95 1.82% 52.7% 0.09 -28.1
6022 赤阪鐵工所 standard - 0.2% 90.9 0.51 1.16% - -0.12 -8.4
6101 ツガミ prime 27.1% 21.5% 54.9 5.85 0.77% 49.4% 0.04 68.3
6103 オークマ prime 5.0% 4.9% 28.1 1.52 3.36% 66.5% 0.14 25.4
6104 芝浦機械 prime 12.7% 9.2% 11.5 1.00 3.39% 51.4% 0.43 92.4
6113 アマダ prime 6.2% 6.1% 23.5 1.95 2.01% 79.9% 0.09 540.4
6118 アイダエンジニアリング prime 7.1% 4.9% 12.6 0.98 3.32% 59.3% 0.46 46.8
6125 岡本工作機械製作所 standard 6.2% 5.1% 16.1 0.94 3.04% 56.4% 0.11 -72.1
6134 FUJI prime 5.4% 4.8% 69.3 4.09 0.97% 81.1% 0.07 120.0
6135 牧野フライス製作所 prime 7.8% 5.3% 23.4 1.89 1.26% 51.5% 0.03 -3.1
6136 オーエスジー prime 9.9% 8.0% 47.0 2.37 2.43% 56.6% 0.08 124.1
6137 小池酸素工業 standard 13.1% 10.1% 8.5 0.99 17.75% 44.7% 0.34 23.5
6138 ダイジェット工業 standard 3.1% 1.4% 330.2 0.48 2.33% 42.3% -0.92 8.9
6140 旭ダイヤモンド工業 prime 4.8% 3.4% 59.3 1.16 2.31% 72.8% 0.19 19.4
6141 DMG森精機 prime 7.4% 2.9% 41.0 1.57 2.80% 39.2% -0.05 147.7
6143 ソディック prime 6.7% 2.7% 25.6 1.64 1.40% 44.5% 0.07 31.9
6144 西部電機 standard 9.9% 9.6% 98.4 1.84 2.85% 52.4% 0.18 -25.2
6145 NITTOKU standard 3.9% 1.8% 44.6 1.84 1.27% 53.7% 0.12 2.0
6146 ディスコ prime 28.5% 25.0% 164.8 19.29 0.49% 73.1% 0.02 523.6
6147 ヤマザキ standard 4.4% 1.8% 12.9 0.59 5.99% 33.1% -1.28 -0.9
6149 小田原エンジニアリング standard 13.5% 13.4% 8.4 0.74 3.33% 73.4% 0.65 -18.6
6150 タケダ機械 standard 5.8% 4.6% 15.5 0.53 2.97% 68.0% 0.08 -6.1
6151 日東工器 prime 2.5% 2.9% 33.9 0.59 2.29% 82.4% 0.62 -41.4
6155 高松機械工業 standard -4.3% -0.7% - 0.35 2.14% 66.9% 0.72 14.3
6156 エーワン精密 standard - 2.3% 603.6 1.45 - - 0.44 2.6
6157 日進工具 standard 7.1% 6.9% 40.4 1.28 3.25% 90.7% 0.43 16.2
6158 和井田製作所 standard 4.5% 3.9% 14.5 0.68 3.51% 79.6% 0.61 5.2
6159 ミクロン精密 standard 6.2% 3.2% 23.0 1.22 1.00% 81.2% 0.48 16.0
6161 エスティック standard 12.9% 11.8% 24.0 1.26 2.64% 82.2% 0.27 19.7
6165 パンチ工業 standard 5.4% 5.0% 15.8 0.86 3.69% 51.4% 0.23 -1.4
6166 中村超硬 growth -3.9% 0.1% - 7.84 - 15.5% -0.23 0.8
6167 冨士ダイス prime 2.1% 1.9% 46.1 1.00 4.05% 77.3% 0.37 9.5
6203 豊和工業 standard 5.0% 3.5% 27.3 1.39 1.18% 45.1% -0.23 -25.0
6208 石川製作所 standard 9.8% 3.4% 28.6 2.68 0.53% 21.7% -0.66 -27.5
6209 リケンNPR prime 7.6% 6.1% 27.5 0.92 3.27% 55.9% 0.08 103.9
6217 津田駒工業 standard -22.1% -0.4% - 6.43 - 3.5% -1.32 8.6
6218 エンシュウ standard -35.9% -2.8% - 0.71 1.70% 17.6% -1.88 1.7
6222 島精機製作所 prime -19.5% -10.6% - 0.50 1.06% 66.4% 0.16 -76.8
6223 西部技研 standard 12.8% 11.4% 31.1 1.55 3.32% 57.7% 0.27 2.9
6224 JRC growth 27.7% 13.4% 30.9 3.00 2.48% 43.3% -0.10 7.1
6226 守谷輸送機工業 standard - 51.8% 14.8 3.75 1.58% - 0.14 17.4
6227 AIメカテック standard 3.2% 5.8% 24.6 4.33 0.61% 38.9% -0.10 -9.6
6228 ジェイ・イー・ティ standard -22.2% -6.3% 21.8 1.05 - 46.8% -0.29 26.6
6229 オーケーエム standard 5.8% 5.2% 21.4 0.72 2.94% 73.7% 0.18 9.9
6230 SANEI standard 8.6% 7.8% 8.0 0.73 2.73% 56.2% -0.06 3.2
6231 木村工機 standard - 17.5% 16.9 3.88 1.01% - -0.06 2.5
6232 ACSL growth -158.2% -43.5% - 17.89 - 29.1% 0.02 -12.5
/ 銘柄を選択中