スクリーニング

3691社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3691 社 該当 29 社 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

29社を表示。ROE は中央値8.1%、範囲-12.7〜44.0%(27社で算出)。

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

29 件
表示:
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。

株価データは 2026年9月17日時点 のものです(3営業日前)。最新の市場価格とは異なります。

スクリーニング結果一覧
比較選択 企業名 市場
3150 グリムス プライム 27.4% 22.8% (割安帯)11.5 2.90 3.48% 68.0% 0.22 44.0
350A デジタルグリッド グロース - 19.0% - - - 46.5% - 1.4
603A アイ・グリッド・ソリューションズ グロース - 9.3% - - - 19.3% - 17.0
7162 アストマックス スタンダード 31.0% 20.0% (割安帯)1.9 (解散価値未満)0.50 2.76% 35.4% 0.07 8.4
7692 アースインフィニティ スタンダード 44.0% 23.0% 18.4 (高評価帯)7.03 2.73% 39.4% (ネット負債)-0.01 3.8
9501 東京電力ホールディングス プライム -12.7% 2.4% - (解散価値未満)0.37 - 21.8% (ネット負債)-1.24 -1,032.7
9502 中部電力 プライム 7.7% 3.1% (割安帯)9.8 (解散価値未満)0.71 2.36% 41.0% (ネット負債)-1.14 -163.5
9503 関西電力 プライム 11.7% 4.5% (割安帯)8.7 (解散価値未満)0.96 2.52% 35.1% (ネット負債)-0.88 804.6
9504 中国電力 プライム 9.2% 2.1% (割安帯)5.9 (解散価値未満)0.52 2.40% 16.8% (ネット負債)-6.02 10.4
9505 北陸電力 プライム 13.1% 5.2% (割安帯)4.5 (解散価値未満)0.54 2.15% 24.4% (ネット負債)-3.64 688.9
9506 東北電力 プライム 8.1% 3.1% (割安帯)8.6 (解散価値未満)0.66 2.75% 19.4% (ネット負債)-3.34 -55.4
9507 四国電力 プライム 11.1% 4.1% (割安帯)9.2 (解散価値未満)0.98 2.20% 27.4% (ネット負債)-1.68 -677.2
9508 九州電力 プライム 14.1% 3.8% (割安帯)6.9 1.04 2.30% 19.9% (ネット負債)-2.81 550.1
9509 北海道電力 プライム 10.4% 3.1% (割安帯)5.6 (解散価値未満)0.58 2.77% 18.5% (ネット負債)-5.06 -985.2
9511 沖縄電力 プライム 5.0% 1.9% (割安帯)10.7 (解散価値未満)0.51 2.44% 25.0% (ネット負債)-3.94 -77.6
9513 電源開発 プライム 4.3% 1.9% (割安帯)13.0 (解散価値未満)0.53 2.35% 37.6% (ネット負債)-1.71 310.2
9514 エフオン スタンダード 6.2% 0.8% (割安帯)6.3 (解散価値未満)0.38 2.23% 44.2% (ネット負債)-2.03 10.6
9517 イーレックス プライム 7.9% 3.7% (割安帯)12.5 (解散価値未満)0.95 2.58% 41.4% (ネット負債)-0.40 -136.4
9519 レノバ プライム 3.1% 2.3% 24.3 (解散価値未満)0.65 - 20.1% (ネット負債)-3.81 165.6
9531 東京瓦斯 プライム 13.2% 5.4% (割安帯)9.9 1.25 1.71% 44.1% (ネット負債)-0.43 2,449.0
9532 大阪瓦斯 プライム 8.7% 5.4% 15.9 1.32 1.93% 54.4% (ネット負債)-0.30 988.9
9533 東邦瓦斯 プライム 6.8% 3.8% 15.8 1.01 1.69% 59.0% (ネット負債)-0.06 238.3
9534 北海道瓦斯 プライム 12.6% 8.2% (割安帯)7.3 (解散価値未満)0.86 2.58% 49.1% (ネット負債)-0.36 105.0
9535 広島ガス プライム 3.0% 1.2% (割安帯)14.6 (解散価値未満)0.43 2.68% 54.2% (ネット負債)-0.57 32.4
9536 西部ガスホールディングス プライム 6.5% 2.3% (割安帯)13.5 (解散価値未満)0.83 2.63% 24.7% (ネット負債)-2.27 -84.8
9537 北陸瓦斯 スタンダード 6.2% 5.8% (割安帯)6.2 (解散価値未満)0.37 1.88% 74.9% 0.25 -9.9
9539 京葉瓦斯 スタンダード 3.3% 2.7% (割安帯)13.4 (解散価値未満)0.43 1.94% 56.8% (ネット負債)-0.26 6.1
9543 静岡ガス プライム 8.1% 7.2% (割安帯)10.4 (解散価値未満)0.80 3.09% 67.0% 0.16 15.8
9551 メタウォーター プライム 10.7% 8.1% (割安帯)14.9 1.52 2.24% 40.6% 0.01 -18.9
/ 銘柄を選択中