スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 135 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

135 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 9.5% 5.0% 7.7 0.68 3.37% 36.1% -1.13 -59.6
1332 ニッスイ prime 9.5% 5.7% 14.0 1.28 2.53% 40.0% -0.59 -81.6
1333 マルハニチロ prime 9.3% 4.2% 8.6 0.77 6.16% 32.9% -1.16 36.4
1375 ユキグニファクトリー prime 21.8% 11.4% 15.4 3.08 2.02% 39.2% -0.15 24.5
1376 カネコ種苗 standard 4.9% 4.8% 14.2 0.68 2.50% 50.7% 0.11 -10.2
1377 サカタのタネ prime 6.0% 5.4% 19.6 1.17 1.72% 84.5% 0.13 91.7
1379 ホクト prime 11.5% 5.9% 8.5 0.92 2.90% 57.1% -0.02 79.1
1380 秋川牧園 standard 1.0% 1.3% 191.2 1.92 1.00% 31.2% -0.50 2.6
1381 アクシーズ standard 8.1% 6.8% 11.6 0.92 3.18% 86.1% 0.39 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% 29.0 0.95 5.32% 70.7% 0.42 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.3% -0.4% 99.9 2.28 0.33% 34.9% -0.31 -2.4
1384 ホクリヨウ standard 24.4% 20.2% 4.4 0.98 6.44% 74.9% 0.36 40.2
2001 ニップン prime 8.3% 4.9% 10.8 0.83 2.39% 59.2% -0.04 -18.2
2002 日清製粉グループ本社 prime 6.5% 5.5% 17.3 1.06 3.05% 61.1% 0.09 366.5
2003 日東富士製粉 standard 6.7% 5.2% 19.0 1.26 4.05% 78.5% 0.17 37.6
2004 昭和産業 prime 7.5% 4.9% 10.7 0.76 3.30% 54.3% -0.20 54.7
2009 鳥越製粉 standard 3.1% 2.2% 22.2 0.68 4.54% 79.1% 0.33 9.0
2053 中部飼料 prime 7.9% 6.1% 9.9 0.75 3.43% 66.8% 0.04 35.6
2055 日和産業 standard 2.0% 4.3% 16.3 0.33 1.75% 61.8% 0.71 0.9
2060 フィード・ワン prime 11.0% 6.9% 7.6 0.79 3.59% 46.4% -0.28 55.4
2108 日本甜菜製糖 prime 6.6% 0.0% 12.5 0.80 3.12% 79.3% 0.05 57.2
2109 DM三井製糖 prime 3.5% 4.2% 27.0 0.95 3.80% 61.6% -0.07 70.3
2112 塩水港精糖 standard 14.9% 8.2% 4.4 0.59 4.51% 64.8% -0.25 15.3
2114 フジ日本 standard 12.4% 8.7% 10.1 1.16 4.04% 72.0% 0.10 14.8
2117 ウェルネオシュガー prime 8.6% 7.8% 13.9 1.17 4.34% 72.9% 0.01 60.6
2201 森永製菓 prime 13.0% 10.3% 12.3 1.54 2.50% 62.8% 0.03 93.5
2204 中村屋 standard 3.3% 3.2% 19.9 0.63 2.37% 57.4% 0.10 -0.7
2206 江崎グリコ prime 1.8% 2.0% 61.8 1.12 1.94% 70.5% 0.20 134.3
2207 meito prime 5.2% 1.4% 17.2 0.83 1.75% 62.0% -0.27 -100.0
2208 ブルボン standard 9.2% 8.4% 12.7 1.11 1.36% 66.3% 0.21 49.1
2209 井村屋グループ prime 10.1% 8.6% 12.4 1.18 1.64% 57.8% -0.05 -13.7
2211 不二家 prime 3.4% 2.6% 30.2 1.01 1.26% 57.0% -0.06 -70.8
2212 山崎製パン prime 9.4% 8.1% 17.0 1.51 1.71% 49.3% 0.09 230.1
2215 第一屋製パン standard 3.9% 4.7% 13.1 0.49 - 52.3% 0.71 -18.6
2216 カンロ standard - 16.2% 13.7 2.43 5.66% 56.5% 0.07 -2.0
2217 モロゾフ prime 3.3% 3.8% 46.8 1.50 1.07% 70.6% -0.01 -17.5
2220 亀田製菓 prime 27.6% 5.7% 3.3 0.78 1.73% 54.7% -0.31 -141.3
2221 岩塚製菓 standard 2.9% 0.9% 15.6 0.45 1.04% 75.1% 0.08 -3.5
2222 寿スピリッツ prime 28.5% 28.1% 32.3 8.47 1.33% 79.7% 0.08 83.5
2224 コモ standard 3.7% 2.7% 166.9 6.00 0.19% 45.2% -0.09 2.0
2226 湖池屋 standard 12.9% 11.0% 19.8 2.41 1.14% 45.0% -0.09 -29.3
2229 カルビー prime 8.3% 7.4% 20.9 1.69 2.25% 64.3% 0.04 93.8
2264 森永乳業 prime 8.4% 6.5% 4.5 0.36 8.12% 50.2% -0.76 -31.5
2266 六甲バター prime - 2.8% 13.6 0.60 1.93% 54.7% -0.25 -38.4
2267 ヤクルト本社 prime 7.5% 4.5% 18.8 1.37 2.47% 66.4% 0.15 131.1
2268 B-R サーティワン アイスクリーム standard 12.4% 10.2% 22.1 2.61 1.97% 47.1% 0.13 1.2
2269 明治ホールディングス prime 4.6% 7.3% 31.0 1.41 2.62% 61.2% -0.03 -538.5
2270 雪印メグミルク prime 13.6% 4.3% 7.0 0.94 2.71% 55.7% -0.12 299.6
2281 プリマハム prime 3.8% 3.3% 25.7 0.97 3.41% 50.5% -0.08 59.9
2282 日本ハム prime 6.6% 2.0% 16.6 1.14 2.67% 53.8% 0.03 483.0
/ 銘柄を選択中