スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 135 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

135 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 14.5% 6.9% 7.6 0.90 3.01% 31.8% -1.09 -31.9
1332 ニッスイ prime 12.6% 5.4% 31.1 1.76 2.23% 35.3% -0.49 99.9
1333 マルハニチロ prime 15.9% 4.9% 2.7 0.32 8.84% 28.9% -3.44 372.9
1375 ユキグニファクトリー prime 12.6% 5.9% - 3.58 1.35% 32.7% -0.26 32.7
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% 43.5 0.72 2.63% 48.1% 0.11 -10.2
1377 サカタのタネ prime 6.9% 6.1% 25.7 1.32 1.80% 75.2% 0.14 91.7
1379 ホクト prime 8.3% 6.0% - 1.15 2.67% 50.6% -0.11 32.1
1380 秋川牧園 standard 1.4% -0.0% 146.0 1.94 1.01% 29.8% -0.56 2.7
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% 15.5 0.98 3.01% 85.3% 0.37 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% - 1.44 3.51% 70.7% 0.28 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% - 2.21 0.35% 34.7% -0.32 -2.4
1384 ホクリヨウ standard - 12.0% 8.1 1.26 3.37% - 0.16 9.6
2001 ニップン prime 13.8% 7.6% 8.4 1.18 2.47% 48.0% 0.06 109.6
2002 日清製粉グループ本社 prime 9.8% 8.1% 16.2 1.50 2.89% 46.8% 0.09 202.5
2003 日東富士製粉 standard 8.1% 7.8% 4.3 0.36 16.57% 70.8% 0.63 28.7
2004 昭和産業 prime 10.0% 5.3% 9.2 0.91 3.04% 46.7% -0.22 88.9
2009 鳥越製粉 standard 3.8% 2.7% 35.7 0.94 4.58% 63.7% 0.33 9.0
2053 中部飼料 prime 5.5% 4.2% 15.4 0.86 2.84% 63.3% 0.04 81.6
2055 日和産業 standard 1.8% 2.1% 14.5 0.38 1.88% 59.7% 0.76 21.2
2060 フィード・ワン prime 11.0% 6.5% 8.6 0.89 2.94% 41.8% -0.36 54.8
2108 日本甜菜製糖 prime 4.6% 0.6% 10.0 1.18 1.75% 58.9% -0.01 -8.8
2109 DM三井製糖 prime 5.3% 4.5% 18.7 0.91 4.09% 54.1% -0.07 169.6
2112 塩水港精糖 standard 15.5% 8.6% 5.4 1.00 3.55% 50.2% -0.33 31.8
2114 フジ日本 standard 13.4% 9.8% 5.7 0.74 5.57% 63.1% 0.12 17.8
2117 ウェルネオシュガー prime 7.7% 6.4% 9.9 1.16 3.96% 66.1% -0.00 -0.5
2201 森永製菓 prime 15.2% 11.7% 12.5 1.84 2.39% 56.0% 0.06 9.3
2204 中村屋 standard - 3.5% 20.7 0.78 - - 0.14 45.1
2206 江崎グリコ prime 2.2% 2.4% 90.7 1.59 1.78% 58.3% 0.19 134.3
2207 meito prime 15.4% 2.5% 14.8 1.57 1.18% 39.3% -0.04 52.0
2208 ブルボン standard 9.5% 8.5% 41.0 1.33 1.26% 63.8% 0.17 0.5
2209 井村屋グループ prime 11.9% 10.4% 13.8 1.61 1.55% 51.4% 0.02 42.4
2211 不二家 prime 4.3% 2.7% 72.3 1.08 1.28% 52.6% -0.06 -70.8
2212 山崎製パン prime 12.2% 9.5% 26.8 1.84 1.93% 39.9% 0.10 230.1
2215 第一屋製パン standard 3.8% 4.7% 2.0 0.49 - 52.2% 0.73 -18.6
2216 カンロ standard - 16.4% 25.1 2.75 3.13% 55.5% 0.06 -2.0
2217 モロゾフ prime 3.4% 3.9% 64.9 1.71 1.05% 67.2% -0.01 -17.5
2220 亀田製菓 prime 9.4% 4.9% 1.1 0.41 4.74% 52.7% -0.44 16.1
2221 岩塚製菓 standard 11.6% 2.5% 10.9 1.39 0.98% 29.0% 0.10 18.7
2222 寿スピリッツ prime 32.3% 31.9% 29.9 9.10 1.37% 76.8% 0.07 97.7
2224 コモ standard 1.1% 0.6% 208.5 3.35 0.19% 83.5% -0.10 -2.8
2226 湖池屋 standard 15.5% 14.3% 19.3 2.64 1.17% 48.5% -0.03 -69.1
2229 カルビー prime 11.4% 9.9% 16.7 1.91 2.08% 61.2% 0.06 105.0
2264 森永乳業 prime 1.8% 4.4% 42.2 1.73 1.88% 47.3% -0.14 -312.4
2266 六甲バター prime - 3.0% 23.0 0.74 - 50.7% -0.24 -38.4
2267 ヤクルト本社 prime 11.2% 6.8% 29.6 1.80 2.38% 57.2% 0.20 236.7
2268 B-R サーティワン アイスクリーム standard 12.7% 10.4% 36.5 2.73 1.93% 45.9% 0.13 1.2
2269 明治ホールディングス prime 7.9% 7.2% 19.6 1.50 2.75% 57.7% 0.03 283.4
2270 雪印メグミルク prime 6.9% 5.2% 17.9 1.26 2.71% 48.1% -0.12 25.9
2281 プリマハム prime 6.5% 4.6% 37.0 1.05 3.45% 46.4% -0.07 6.4
2282 日本ハム prime 5.3% 1.2% 36.3 1.12 2.28% 55.2% -0.02 347.2
/ 銘柄を選択中