スクリーニング

3693社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3693 該当 3694 3 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

3694 件 (1 / 74 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
0000 クラサスケミカル株式会社 東証以外 - - - - - - - -
1301 極洋 プライム 9.5% 5.0% - - - 36.1% -1.07 -59.6
130A Veritas In Silico グロース -21.3% -15.6% - - - 94.6% - 1.5
1332 ニッスイ プライム 9.5% 5.7% - - - 40.0% -0.59 -81.6
1333 Umios プライム 9.3% 4.2% - - - 32.9% -1.14 36.4
135A VRAIN Solution グロース 37.2% 31.3% - - - 64.9% - -4.7
1375 ユキグニファクトリー プライム 21.8% 10.2% - - - 39.2% -0.24 24.5
1376 カネコ種苗 スタンダード 5.1% 4.8% - - - 49.4% 0.04 -0.7
1377 サカタのタネ プライム 7.2% 5.5% - - - 82.3% 0.09 36.8
1379 ホクト プライム 11.5% 5.9% - - - 57.1% 0.06 79.1
137A Cocolive グロース 15.5% 13.2% - - - 86.3% - 0.9
1380 秋川牧園 スタンダード 1.0% 1.3% - - - 31.2% -0.50 2.6
1381 アクシーズ スタンダード 8.1% 6.8% - - - 86.1% 0.38 12.0
1382 ホーブ スタンダード 3.2% 3.6% - - - 70.7% 0.45 -0.0
1383 ベルグアース スタンダード 2.3% -0.4% - - - 34.9% -0.31 -2.4
1384 ホクリヨウ スタンダード 24.4% 20.2% - - - 74.9% 0.33 40.2
138A 光フードサービス グロース 8.0% 5.9% - - - 49.4% - 3.1
1401 エムビーエス グロース 15.0% 11.9% - - - 75.9% - 9.5
1407 ウエストホールディングス スタンダード 15.4% 4.9% - - - 24.4% -0.53 -22.0
1414 ショーボンドホールディングス プライム 14.5% 13.7% - - - 81.4% - 99.4
1417 ミライト・ワン プライム 8.6% 5.4% - - - 48.7% -0.19 128.8
1418 インターライフホールディングス スタンダード 18.6% 12.8% - - - 50.4% 0.12 21.2
1419 タマホーム プライム 3.8% 3.9% - - - 34.3% 0.07 -2.3
141A トライアルホールディングス グロース 9.7% 8.1% - - - 42.0% - -403.4
1420 サンヨーホームズ スタンダード 8.7% 4.5% - - - 35.6% -1.20 -14.9
1429 日本アクア プライム 17.1% 11.3% - - - 45.1% -0.09 9.1
142A ジンジブ グロース 37.8% 14.0% - - - 24.9% - 1.8
1430 ファーストコーポレーション スタンダード 18.0% 9.0% - - - 34.5% -0.71 -99.3
1431 Lib Work グロース 10.7% 5.6% - - - 40.9% 0.00 8.9
1433 ベステラ プライム 14.3% 6.1% - - - 64.8% 0.07 31.3
1434 JESCOホールディングス スタンダード 15.3% 8.7% - - - 42.4% -0.23 9.1
1435 robot home スタンダード 19.4% 14.4% - - - 70.1% 0.38 11.9
1436 グリーンエナジー&カンパニー グロース 9.1% 7.0% - - - 34.3% -0.18 10.5
1438 岐阜造園 スタンダード 9.7% 8.8% - - - 71.7% 0.32 3.1
143A イシン グロース 0.4% 2.1% - - - 57.7% - -1.3
1443 技研ホールディングス スタンダード 5.1% 3.0% - - - 70.7% -0.28 4.9
1444 ニッソウ グロース 12.6% 1.7% - - - 49.3% 0.28 5.1
1446 キャンディル スタンダード 6.8% 5.0% - - - 47.1% 0.07 3.3
1447 SAAFホールディングス グロース 18.1% 4.6% - - - 14.2% -0.61 1.9
1450 TANAKEN スタンダード 17.1% 15.9% - - - 76.6% - -6.6
145A L is B グロース 7.8% 4.4% - - - 53.9% - -9.0
146A コロンビア・ワークス スタンダード 23.5% 6.8% - - - 26.1% - -60.2
147A ソラコム グロース 6.0% 5.1% - - - 71.1% - 3.8
148A ハッチ・ワーク グロース 27.4% 17.0% - - - 35.6% - 1.3
1491 中外鉱業 スタンダード 17.3% 13.9% - - - 53.3% 0.26 15.4
149A シンカ グロース 4.2% 4.7% - - - 81.9% - 0.2
150A JSH グロース -6.1% -2.8% - - - 51.2% - -6.9
1514 住石ホールディングス スタンダード 9.2% 1.1% - - - 90.6% - 33.9
1515 日鉄鉱業 プライム 9.4% 7.1% - - - 50.7% -0.07 -252.5
1518 三井松島ホールディングス プライム 11.1% 5.7% - - - 43.5% -0.30 -10.9
/ 銘柄を選択中