セクター比較に戻る

医薬品

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

81社
医薬品セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 1.2 0.0 2.3 2.8 58.3 69.7 4.5 -7.7 16.1 1.8 2.8 424.6
4506 住友ファーマ prime 453294M 46.3 23.9 23.7 23.6 56.7 36.4 13.7 20.8 4.8 2.0 - 102.9
197A タウンズ standard 18628M 40.7 22.8 44.4 33.9 68.6 47.7 1.0 -13.1 7.7 2.8 5.9 162.4
4519 中外製薬 prime 1257941M 22.1 21.5 47.6 34.5 71.1 82.1 7.5 14.7 27.7 6.1 3.7 423.5
4570 免疫生物研究所 growth 1005M 19.6 14.8 28.0 32.7 70.4 85.5 3.7 18.4 27.7 5.0 0.6 568.3
4595 ミズホメディー standard 11260M 19.0 17.7 41.3 30.4 69.4 83.5 -1.5 -47.3 9.3 1.7 6.0 736.1
4503 アステラス製薬 prime 2139245M 17.4 14.3 17.9 13.6 80.9 51.3 11.9 23.1 13.4 2.2 3.6 116.7
4568 第一三共 prime 2123045M 15.8 13.7 10.8 12.2 68.5 41.5 12.6 -3.3 19.7 3.1 2.8 242.1
4507 塩野義製薬 prime 499677M 13.5 6.1 33.4 41.2 83.5 65.4 14.0 -58.6 11.9 1.5 2.5 158.4
4536 参天製薬 prime 291624M 12.8 12.7 16.4 12.9 58.2 70.2 -2.8 10.5 17.4 2.1 1.9 260.3
4578 大塚ホールディングス prime 2468892M 12.6 12.9 19.4 14.8 71.7 72.3 6.0 9.8 16.0 2.0 1.3 216.5
4527 ロート製薬 prime 343725M 12.2 9.8 12.0 10.0 56.1 62.1 11.4 5.2 15.7 1.8 1.9 203.9
4574 大幸薬品 prime 6397M 11.2 4.6 7.2 14.4 54.4 69.4 1.7 14.9 14.8 1.6 1.2 336.1
4516 日本新薬 prime 170771M 11.0 9.9 20.8 17.4 66.4 84.2 6.6 17.1 9.1 1.0 3.1 434.8
4885 室町ケミカル standard 6653M 10.2 7.0 6.5 3.6 29.5 46.6 4.5 -2.3 14.9 1.5 2.8 248.0
4556 カイノス standard 5306M 9.8 8.2 15.5 12.1 50.4 77.1 4.9 11.9 8.2 - - 399.6
4540 ツムラ prime 192615M 9.0 6.3 18.3 15.7 47.5 54.3 6.4 -13.3 10.3 0.9 3.8 419.4
4528 小野薬品工業 prime 515785M 8.5 7.4 17.9 13.6 72.5 76.9 5.9 18.8 16.2 1.4 3.3 286.2
4559 ゼリア新薬工業 prime 89159M 8.5 6.4 13.9 9.4 73.1 60.3 2.1 8.1 11.0 0.9 2.3 148.4
4549 栄研化学 prime 41899M 8.5 4.8 7.0 8.8 38.6 70.1 3.4 1.5 22.8 1.9 2.3 218.9
4530 久光製薬 prime 156006M 8.0 5.6 12.1 14.3 58.5 80.6 10.1 23.3 14.3 - - 431.5
4886 あすか製薬ホールディングス prime 71127M 8.0 5.4 8.2 7.9 48.0 62.6 10.9 0.8 11.6 0.9 2.7 275.6
4151 協和キリン prime 496826M 7.7 1.7 - 13.5 74.2 80.6 0.3 1.5 20.5 1.5 2.4 272.5
4554 富士製薬工業 prime 51677M 6.5 4.7 9.7 5.8 40.2 50.2 12.0 3.1 15.5 1.0 2.4 154.6
4547 キッセイ薬品工業 prime 97406M 6.3 -0.8 -3.0 14.3 47.0 83.7 10.3 16.4 12.6 0.8 3.8 530.1
4887 サワイグループホールディングス prime 201676M 5.9 5.0 7.9 5.2 29.2 49.6 6.7 -7.7 18.6 1.1 3.3 247.5
4538 扶桑薬品工業 prime 62307M 5.9 3.8 4.2 3.2 25.7 38.8 2.9 -12.4 9.4 0.5 4.1 110.9
4534 持田製薬 prime 116951M 5.8 4.5 8.7 6.8 48.1 76.8 11.2 -20.7 14.1 0.8 2.5 429.2
4524 森下仁丹 standard 12688M 5.0 3.8 5.5 4.9 48.0 69.7 -0.6 -0.6 14.3 0.7 3.0 301.6
4552 JCRファーマ prime 40319M 4.6 0.5 1.4 5.5 74.9 42.9 21.9 -31.3 29.2 1.4 3.8 116.5
4523 エーザイ prime 825378M 4.4 3.3 5.3 4.9 76.8 62.0 4.6 2.4 33.3 1.5 3.5 223.8
4579 ラクオリア創薬 growth 3980M 4.4 3.4 12.2 6.9 - 65.1 28.1 -5.8 39.4 1.6 - 445.7
4577 ダイト prime 50643M 3.7 3.4 5.2 3.5 17.1 66.7 8.0 -2.9 20.3 0.7 2.8 244.6
4558 中京医薬品 standard 6569M 3.3 1.9 1.9 1.3 56.6 48.8 4.2 -3.1 25.5 0.8 2.5 168.9
4553 東和薬品 prime 273710M 3.0 3.0 8.4 1.9 36.2 37.5 5.4 1.7 39.4 1.2 1.9 276.0
219A Heartseed growth 3026M 2.8 2.5 9.0 6.3 - 93.7 246.4 38.1 191.2 5.1 - 2230.1
4569 杏林製薬 prime 126257M 2.5 1.6 2.8 2.7 40.9 72.9 -2.9 3.8 19.4 0.5 4.9 460.2
4548 生化学工業 prime 36645M 2.0 -0.7 -1.8 4.0 43.6 87.2 -6.9 -13.2 27.4 0.5 4.1 534.3
4512 わかもと製薬 standard 9907M 1.9 1.4 2.6 2.3 47.7 72.8 27.2 -11.6 41.9 0.8 1.3 347.7
4521 科研製薬 prime 76871M 1.4 -0.3 -1.2 2.8 52.0 82.8 -18.3 -14.0 68.8 1.0 4.9 452.1
4539 日本ケミファ standard 33090M 1.0 0.3 0.5 0.6 25.4 39.0 1.6 -0.1 29.8 0.3 3.1 235.8
4502 武田薬品工業 prime 4505720M -2.1 0.0 0.1 -3.4 65.1 47.9 -1.7 14.9 - 1.2 3.6 109.1
4587 ペプチドリーム prime 18521M -6.9 -4.8 -27.1 -20.2 40.6 66.9 -60.3 -82.8 - 2.4 - 166.2
2160 ジーエヌアイグループ growth 26840M -9.8 -5.1 -12.9 -26.6 74.5 60.1 13.7 -11.0 - 2.9 - 424.6
4889 レナサイエンス growth 69M -12.0 -7.5 - -439.5 93.7 94.5 -48.3 - - 6.5 - 1939.9
4893 ノイルイミューン・バイオテック growth - -18.4 -14.2 - - - 97.8 - - - 1.5 - 5353.7
4565 ネクセラファーマ prime 29615M -19.3 -6.7 -28.6 -42.3 72.3 45.3 2.7 9.3 - 1.4 - 254.1
4894 クオリプス growth 212M -20.0 -16.1 - -485.3 61.4 91.6 21.2 - - 7.4 - 1592.9
130A Veritas In Silico growth 91M -21.3 -15.6 - -467.1 - 94.6 -53.2 166.6 - 1.5 - 1846.3
4891 ティムス growth - -25.9 -17.8 - - - 95.5 - - - 1.6 - 3041.6
206A PRISM BioLab growth 677M -26.9 -20.1 -114.3 -123.1 39.8 87.6 121.6 - - 2.0 - 821.1
4888 ステラファーマ growth 323M -27.7 -14.7 - -241.5 86.3 54.1 -66.4 -108.3 - 4.3 - 1674.5
4584 キッズウェル・バイオ growth 6590M -28.1 -2.9 -2.1 -6.3 26.5 26.4 29.7 -16.8 - 4.5 - 271.7
4599 ステムリム growth - -28.7 -23.5 - - - 78.0 - - - 3.1 - 8334.9
4892 サイフューズ growth 231M -29.7 -15.9 - -330.7 49.3 62.3 324.3 - - 1.9 - 454.3
4571 NANOホールディングス growth 174M -30.1 -13.2 - -540.9 87.8 59.9 60.8 - - 2.3 - 528.5
4591 リボミック growth - -38.9 -29.7 - - - 95.4 - - - 1.4 - 2167.5
4596 窪田製薬ホールディングス growth 21M -42.2 -34.5 - -3169.7 -22.5 91.6 -21.5 - - 4.0 - 1251.2
4575 キャンバス growth - -44.4 -26.7 - - - 95.4 - - - 4.8 - 2766.6
4586 メドレックス growth 128M -45.7 -33.2 - -731.8 99.1 92.2 -50.3 - - 1.8 - 2361.7
4592 サンバイオ growth - -51.6 -34.5 - - - 85.4 - - - 5.9 - 2899.1
190A Chordia Therapeutics growth - -54.2 -51.5 - - - 90.8 - - - 2.2 - 1092.4
4884 クリングルファーマ growth 72M -54.4 -49.8 - -1268.8 - 61.5 -9.8 - - 1.7 - 1879.8
4896 ケイファーマ growth - -56.4 -23.2 - - - 43.1 - - - 7.0 - 2840.5
4882 ペルセウスプロテオミクス growth 136M -57.7 -45.8 - -529.9 85.7 70.1 12.6 - - 2.2 - 2458.5
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 growth 388M -58.3 -24.3 -159.9 -163.1 90.0 66.1 -17.8 -128.0 - 3.0 - 990.8
4597 ソレイジア・ファーマ growth 429M -60.2 -34.4 - -204.2 48.3 81.7 35.8 - - 4.4 - 605.8
4588 オンコリスバイオファーマ growth 29M -61.1 -38.7 - -7209.6 - 87.6 -9.0 - - 17.7 - 954.8
4890 坪田ラボ growth 200M -62.2 -42.2 - -380.9 65.8 65.5 -85.3 - - 7.0 - 314.0
4593 ヘリオス growth 104M -63.8 -49.5 - -2143.3 -109.6 28.7 -81.4 - - 7.0 - 199.8
4583 カイオム・バイオサイエンス growth 593M -65.1 -38.5 -165.1 -165.6 59.9 64.1 -24.0 -167.1 - 4.4 - 412.6
4564 オンコセラピー・サイエンス growth 809M -66.7 -27.4 -100.2 -112.6 1.7 87.8 7.8 -121.9 - 3.5 - 1359.0
4883 モダリス growth - -68.5 -56.2 - - - 93.0 - - - 1.0 - 2145.6
4594 ブライトパス・バイオ growth 0M -80.3 -38.6 - -1553513.1 64.3 90.1 -92.6 - - 2.8 - 1583.0
4881 ファンペップ growth 0M -96.1 -80.1 - -608766.6 - 72.7 -94.9 - - 1.9 - 374.5
4572 カルナバイオサイエンス growth 579M -156.0 - - -375.0 67.0 25.1 -9.0 - - 19.2 - 699.4
4582 シンバイオ製薬 growth 1308M -198.8 - - -365.3 72.4 23.9 -46.7 - - 4.6 - 296.4
520A ジェイファーマ growth - - -63.9 - - - 85.4 - - - 1.3 - 1257.1
4563 アンジェス growth 874M - - - -586.1 36.7 55.2 35.8 - - 6.3 - 195.5
4598 Delta-Fly Pharma growth - - - - - - 12.6 - - - - - 97.8
504A イノバセル growth - - -76.5 - - - - - - - - - 1040.5
4880 セルソース prime 3711M - 2.2 4.5 0.3 56.2 84.0 - 8.9 - 1.1 1.5 1239.2