スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3739 該当 81 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

81 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
130A Veritas In Silico growth -21.3% -15.6% - - - 94.6% - 1.5
190A Chordia Therapeutics growth -54.2% -51.5% - - - 90.8% - -18.4
197A タウンズ standard 40.7% 22.8% - - - 47.7% - -24.4
206A PRISM BioLab growth -26.9% -20.1% - - - 87.6% - -15.4
2160 ジーエヌアイグループ growth -9.8% -5.1% - 2.85 - 60.1% 0.13 -29.4
219A Heartseed growth 2.8% 2.5% - - - 93.7% - 11.5
4151 協和キリン prime 7.7% 1.7% 20.5 1.55 2.36% 80.6% 0.16 74.3
4502 武田薬品工業 prime -2.1% 0.0% - 1.19 3.60% 47.9% -0.43 6,722.9
4503 アステラス製薬 prime 17.4% 14.3% 13.4 2.15 3.59% 51.3% -0.01 4,934.7
4506 住友ファーマ prime 46.3% 23.9% 4.8 1.98 - 36.4% -0.23 942.6
4507 塩野義製薬 prime 13.5% 6.1% 11.9 1.52 2.47% 65.4% 0.02 -2,925.7
4512 わかもと製薬 standard 1.9% 1.4% 41.9 0.79 1.28% 72.8% 0.17 -11.4
4516 日本新薬 prime 11.0% 9.9% 9.1 0.97 3.09% 84.2% 0.27 292.0
4519 中外製薬 prime 22.1% 21.5% 27.7 6.06 3.72% 82.1% 0.03 1,850.1
4521 科研製薬 prime 1.4% -0.3% 68.8 1.00 4.88% 82.8% 0.27 -107.6
4523 エーザイ prime 4.4% 3.3% 33.3 1.52 3.52% 62.0% 0.04 195.3
4524 森下仁丹 standard 5.0% 3.8% 14.3 0.69 2.97% 69.7% 0.03 -0.8
4527 ロート製薬 prime 12.2% 9.8% 15.7 1.78 1.93% 62.1% 0.11 180.1
4528 小野薬品工業 prime 8.5% 7.4% 16.2 1.42 3.33% 76.9% 0.11 969.6
4530 久光製薬 prime 8.0% 5.6% - - - 80.6% - 363.3
4534 持田製薬 prime 5.8% 4.5% 14.1 0.79 2.55% 76.8% 0.18 -242.0
4536 参天製薬 prime 12.8% 12.7% 17.4 2.15 1.91% 70.2% 0.13 305.3
4538 扶桑薬品工業 prime 5.9% 3.8% 9.4 0.54 4.08% 38.8% -1.13 -77.4
4539 日本ケミファ standard 1.0% 0.3% 29.8 0.30 3.06% 39.0% -1.45 -0.4
4540 ツムラ prime 9.0% 6.3% 10.3 0.89 3.81% 54.3% -0.17 -255.9
4547 キッセイ薬品工業 prime 6.3% -0.8% 12.6 0.75 3.82% 83.7% 0.27 160.2
4548 生化学工業 prime 2.0% -0.7% 27.4 0.54 4.05% 87.2% 0.28 -48.5
4549 栄研化学 prime 8.5% 4.8% 22.8 1.92 2.26% 70.1% 0.06 6.2
4552 JCRファーマ prime 4.6% 0.5% 29.2 1.36 3.83% 42.9% -0.59 -126.4
4553 東和薬品 prime 3.0% 3.0% 39.4 1.16 1.90% 37.5% -0.77 47.7
4554 富士製薬工業 prime 6.5% 4.7% 15.5 0.99 2.39% 50.2% -0.40 15.8
4556 カイノス standard 9.8% 8.2% - - - 77.1% - 6.3
4558 中京医薬品 standard 3.3% 1.9% 25.5 0.83 2.50% 48.8% -0.05 -2.0
4559 ゼリア新薬工業 prime 8.5% 6.4% 11.0 0.86 2.32% 60.3% -0.11 72.5
4563 アンジェス growth -200.0% - - 6.26 - 55.2% 0.10 -57.3
4564 オンコセラピー・サイエンス growth -66.7% -27.4% - 3.52 - 87.8% 0.28 -9.9
4565 ネクセラファーマ prime -19.3% -6.7% - 1.37 - 45.3% -0.01 27.6
4568 第一三共 prime 15.8% 13.7% 19.7 3.14 2.82% 41.5% 0.09 -705.9
4569 杏林製薬 prime 2.5% 1.6% 19.4 0.47 4.88% 72.9% -0.16 47.4
4570 免疫生物研究所 growth 19.6% 14.8% 27.7 4.95 0.61% 85.5% 0.09 1.8
4571 NANOホールディングス growth -30.1% -13.2% - 2.30 - 59.9% 0.40 14.4
4572 カルナバイオサイエンス growth -156.0% - - 19.25 - 25.1% 0.09 -21.8
4574 大幸薬品 prime 11.2% 4.6% 14.8 1.60 1.21% 69.4% 0.25 9.6
4575 キャンバス growth -44.4% -26.7% - 4.83 - 95.4% 0.20 -7.7
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 growth -58.3% -24.3% - 2.99 - 66.1% 0.26 -5.0
4577 ダイト prime 3.7% 3.4% 20.3 0.73 2.81% 66.7% -0.20 -14.7
4578 大塚ホールディングス prime 12.6% 12.9% 16.0 2.01 1.28% 72.3% 0.08 2,419.9
4579 ラクオリア創薬 growth 4.4% 3.4% 39.4 1.62 - 65.1% 0.05 -2.3
4582 シンバイオ製薬 growth -198.8% - - 4.57 - 23.9% 0.43 -46.5
4583 カイオム・バイオサイエンス growth -65.1% -38.5% - 4.39 - 64.1% 0.19 -9.9
/ 銘柄を選択中