スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 80 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

80 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
130A Veritas In Silico growth - - - - - - - 1.5
190A Chordia Therapeutics growth - - - - - - - -18.4
197A タウンズ standard - 25.7% - - - - - -24.4
206A PRISM BioLab growth - - - - - - - -15.4
2160 ジーエヌアイグループ growth -16.5% -5.1% - 2.90 - 60.1% 0.12 -29.4
219A Heartseed growth - - - - - - - 11.5
4151 協和キリン prime 7.7% 1.7% 40.4 1.47 2.48% 80.6% 0.17 74.3
4502 武田薬品工業 prime 1.5% 0.2% 52.0 1.16 3.89% 48.7% -0.45 6,901.2
4503 アステラス製薬 prime 3.3% 2.1% 12.2 2.60 3.40% 45.3% -0.10 1,050.9
4506 住友ファーマ prime 14.5% 8.0% 5.7 3.58 - 22.8% -0.39 1,162.5
4507 塩野義製薬 prime 13.1% 9.7% 28.0 1.85 4.17% 88.7% 0.15 793.8
4512 わかもと製薬 standard - -4.1% 138.4 0.83 1.17% - 0.32 -6.1
4516 日本新薬 prime 13.9% 12.9% 18.7 1.14 3.08% 87.1% 0.20 72.5
4519 中外製薬 prime 22.1% 21.5% 31.0 6.27 3.60% 82.1% 0.03 1,850.1
4521 科研製薬 prime 10.0% 8.8% 10.1 1.17 5.00% 75.5% 0.39 101.3
4523 エーザイ prime 4.7% 3.3% 53.7 1.29 4.03% 62.0% 0.05 195.3
4524 森下仁丹 standard 5.3% 6.2% 16.1 0.85 2.56% 58.4% 0.07 -0.3
4527 ロート製薬 prime 14.1% 11.9% 16.9 2.41 1.57% 53.3% 0.10 -522.5
4528 小野薬品工業 prime 6.4% 5.5% 10.4 1.45 3.51% 73.5% 0.06 -543.3
4530 久光製薬 prime 10.2% 6.9% - - - 64.5% - 363.3
4534 持田製薬 prime 4.7% 5.1% 19.8 0.95 2.52% 76.2% 0.42 267.1
4536 参天製薬 prime 12.1% 12.4% 37.0 2.26 1.91% 69.9% 0.14 527.0
4538 扶桑薬品工業 prime - 5.7% 11.4 0.54 3.98% - -0.77 -64.7
4539 日本ケミファ standard 1.9% 0.9% 19.3 0.42 3.17% 31.9% -1.44 -19.2
4540 ツムラ prime 13.4% 9.2% 8.7 1.06 3.65% 58.1% 0.01 88.5
4547 キッセイ薬品工業 prime 7.3% 2.8% 14.5 1.12 2.52% 67.8% 0.25 114.7
4548 生化学工業 prime 2.0% 1.8% 20.5 0.67 4.13% 73.1% 0.44 8.9
4549 栄研化学 prime 5.1% 4.9% 41.2 2.41 1.99% 68.5% 0.07 15.3
4552 JCRファーマ prime -9.5% -5.8% 33.9 1.35 4.21% 43.5% -0.40 -153.6
4553 東和薬品 prime 12.7% 4.5% 27.6 1.20 1.91% 33.4% -0.91 -78.9
4554 富士製薬工業 prime 7.0% 4.9% 81.2 1.40 1.95% 47.3% -0.31 15.8
4556 カイノス standard - 15.1% 14.9 1.55 - - 0.28 6.3
4558 中京医薬品 standard - 2.9% - 0.93 1.26% - -0.02 0.9
4559 ゼリア新薬工業 prime 15.8% 9.0% 9.1 1.59 2.29% 42.2% -0.16 118.7
4563 アンジェス growth 153.2% - - - - -54.3% 0.11 -57.3
4564 オンコセラピー・サイエンス growth -174.0% - - 10.81 - 57.0% 0.12 -8.2
4565 ネクセラファーマ prime -19.3% -6.7% - 1.50 - 45.3% -0.01 27.6
4568 第一三共 prime 17.9% 16.7% 25.6 3.16 2.22% 47.0% 0.12 3,880.1
4569 杏林製薬 prime 7.1% 5.8% 50.9 0.51 5.12% 67.6% -0.19 -28.2
4570 免疫生物研究所 growth 17.9% 12.7% 126.2 5.96 - 82.1% 0.07 1.3
4571 NANOホールディングス growth -26.8% -19.4% - 2.72 - 68.2% 0.23 1.9
4572 カルナバイオサイエンス growth -165.6% - - 28.59 - 18.8% 0.08 -21.8
4574 大幸薬品 prime 11.9% 4.8% 48.1 1.65 1.23% 66.8% 0.26 9.6
4575 キャンバス growth - - - 4.06 - - 0.24 -7.7
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 growth -58.3% -24.3% - 2.26 - 66.1% 0.34 -5.0
4577 ダイト prime 3.5% 3.4% 29.4 0.72 5.76% 65.0% -0.20 -14.7
4578 大塚ホールディングス prime 12.7% 12.9% 63.9 1.94 1.29% 72.3% 0.08 2,419.9
4579 ラクオリア創薬 growth 4.4% 3.4% - 1.79 - 65.6% 0.05 -2.3
4582 シンバイオ製薬 growth -199.7% - - 3.75 - 23.6% 0.64 -46.5
4583 カイオム・バイオサイエンス growth - - - 4.30 - - 0.20 -9.9
/ 銘柄を選択中