売上高
62,930億円
前年比 +7.7%
PER
8.9倍
業種中央値 11.4倍
PBR
1.16倍
業種中央値 0.72倍
ROE
13.8%(高水準)
業種中央値比 +7.1pt・上位25%
配当利回り
2.27%
業種中央値比 -1.0pt・下位25%
自己資本比率
51.0%(高水準)
業種中央値比 -2.1pt・中央値未満
売上成長率
+7.7%(報告ベース)(連結子会社数は日本基準の有価証券報告書の記載事項で、この会社の報告様式には含まれません。前年と連結の範囲が同じかを確認できていないため、成長の断定評価は行っていません(成長率そのものは報告ベースの値です))
営業利益率
9.9%
業種中央値比 +4.4pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-22政府調達 公表金額合計
13.1億円
件数 16 件
最大案件
3.3億円
発注集中度 HHI:
0.46
対売上比(参考値)
0.02%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 16 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 1
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 52 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 令和8年度乗用自動車の中央調達 第1号物件:乗用自動車(661cc以上1,500cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD)49台 | 林野庁 | 9,815万円 |
| 2026-07-21 | 物品の購入(電子調達)4号物件 軽自動車 | 林野庁 | 319万円 |
| 2026-07-21 | 物品の購入(電子調達)2号物件 軽自動車 | 林野庁 | 160万円 |
| 2026-07-21 | 物品の購入(電子調達)1号物件 軽自動車 | 林野庁 | 160万円 |
| 2026-07-21 | 物品の購入(電子調達)5号物件 軽自動車 | 林野庁 | 163万円 |
| 2026-07-21 | 物品の購入(電子調達)3号物件 軽自動車 | 林野庁 | 160万円 |
| 2026-07-17 | 小型警ら車 | 警察庁 | 1.0億円 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分2) | 国税庁 | 9,332万円 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分5) | 国税庁 | 2,634万円 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分1) | 国税庁 | 2.7億円 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分6) | 国税庁 | 3.3億円 |
| 2026-02-27 | 小型警ら車 | 警察庁 | 3.3億円 |
| 2025-12-19 | 物品の購入(電子調達)5号物件 軽自動車 | 林野庁 | 158万円 |
| 2025-12-19 | 物品の購入(電子調達)6号物件 軽自動車 | 林野庁 | 158万円 |
| 2025-12-19 | 物品の購入(電子調達)3号物件 乗用自動車 | 林野庁 | 210万円 |
| 2025-12-05 | 令和7年度 乗用自動車の購入等(区分6) | 国税庁 | 4,829万円 |
| 2025-08-26 | 令和7年度乗用自動車の中央調達_第1号物件:乗用自動車(661cc以上1,500cc以下ステーションワゴ ン又はSUVタイプ4WD) 44台 | 林野庁 | 8,782万円 |
| 2025-08-21 | 【関東森林管理局】令和7年度軽自動車ワンボックス(箱バン)の調達 | 林野庁 | 1,170万円 |
| 2025-06-06 | 令和7年度 乗用自動車の購入等(区分1) | 国税庁 | 1.5億円 |
| 2025-04-25 | 小型警ら車 | 警察庁 | 4.9億円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。