スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 278 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

278 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
177A コージンバイオ growth 4.3% 3.1% - - - 66.8% - -1.7
247A Aiロボティクス growth 56.7% 27.9% - - - 32.8% - -63.7
2930 北の達人コーポレーション prime 8.7% 8.4% 23.6 2.04 2.97% 84.8% 0.34 5.4
3001 片倉工業 standard 6.3% 4.3% 16.2 0.95 2.05% 63.8% 0.23 88.5
3002 グンゼ prime 0.4% 1.9% 263.4 1.17 5.18% 72.8% -0.01 56.9
3101 東洋紡 prime 5.5% 4.6% 12.9 0.67 2.45% 34.0% -1.52 179.6
3103 ユニチカ prime 52.3% 8.4% 4.1 2.16 - 35.7% -0.10 399.3
3104 富士紡ホールディングス prime 11.3% 11.7% 22.4 2.42 1.62% 72.0% 0.07 40.3
3106 倉敷紡績 prime 10.2% 4.9% 13.0 1.23 3.02% 65.5% 0.05 159.5
3109 シキボウ prime 2.7% 1.2% 13.7 0.36 4.86% 38.5% -1.85 -37.3
3111 オーミケンシ standard 17.0% 2.2% 3.0 0.98 - 12.1% -5.30 28.8
3123 サイボー standard 5.7% 2.4% 7.6 0.41 2.69% 45.4% -0.99 8.6
3201 日本毛織 prime 7.1% 5.8% 14.9 1.00 2.38% 69.4% 0.12 28.9
3202 ダイトウボウ standard 1.8% 1.6% 41.6 0.76 2.38% 24.9% -2.13 6.0
3204 トーア紡コーポレーション standard 4.8% 1.6% 6.6 0.31 2.85% 40.7% -2.18 10.9
3205 ダイドーリミテッド standard 17.6% 1.1% 10.7 2.01 6.76% 27.3% -0.20 32.8
325A TENTIAL growth 23.5% 18.7% - - - 61.7% - -4.9
3302 帝国繊維 prime 5.4% 4.1% 22.4 1.16 1.69% 79.1% 0.14 20.6
3401 帝人 prime -21.5% -9.2% - 0.92 2.97% 39.6% -0.07 597.0
3402 東レ prime 4.5% 3.8% 24.5 1.17 1.54% 51.8% -0.06 1,448.3
3405 クラレ prime 1.0% 2.9% 79.8 0.78 2.86% 57.0% -0.29 4.6
3407 旭化成 prime 8.0% 6.1% 14.2 1.08 2.52% 50.5% -0.26 1,962.3
3409 北紡 standard -10.1% -5.1% - 1.86 - 54.8% -0.02 -2.4
3501 SUMINOE prime 2.1% 3.4% 23.2 0.49 5.16% 32.8% -0.68 0.3
3512 日本フエルト standard 2.6% 1.8% 30.1 0.74 2.51% 79.9% 0.11 1.7
3513 イチカワ standard 5.1% 4.3% 12.5 0.60 2.62% 75.0% 0.32 -7.2
3524 日東製網 standard 8.8% 1.5% 5.6 0.47 3.42% 25.3% -4.25 -13.4
3529 アツギ standard -3.6% -2.2% - 0.52 - 80.2% 0.18 -15.6
3551 ダイニック standard 8.8% 3.7% 4.5 0.38 3.34% 48.3% -1.16 21.0
3553 共和レザー standard 1.8% 1.8% 32.9 0.59 5.74% 63.6% 0.23 -24.3
3569 セーレン prime 10.3% 9.0% 12.9 1.26 2.21% 71.8% 0.13 -16.8
3571 ソトー standard 3.5% -1.2% 17.3 0.58 5.90% 75.3% 0.08 4.2
3577 東海染工 standard 2.7% 1.1% 14.5 0.37 2.70% 52.9% 0.35 4.7
3580 小松マテーレ prime 3.8% 3.3% 19.1 0.70 3.67% 76.5% 0.32 25.5
3583 オーベクス standard 8.2% 5.7% 6.2 0.49 2.72% 71.3% 0.29 -1.1
3591 ワコールホールディングス prime 6.5% 6.1% 16.8 1.11 2.28% 71.7% 0.14 445.8
3593 ホギメディカル prime 1.9% 2.1% - - - 75.9% - 76.4
3597 自重堂 standard 3.0% 2.4% 23.1 0.68 6.63% 90.9% 0.51 38.2
3598 山喜 standard -27.2% -2.7% - 0.72 - 32.4% -1.09 -2.9
3600 フジックス standard -1.3% -1.6% - 0.24 2.93% 78.7% 0.99 7.3
3607 クラウディアホールディングス standard 8.0% 3.2% 10.3 0.81 2.79% 31.4% -1.11 4.0
3608 TSIホールディングス prime 3.7% 2.0% 19.9 0.71 3.32% 57.0% -0.21 -350.7
3611 マツオカコーポレーション standard 8.0% 2.8% 8.4 0.66 3.98% 53.1% 0.29 17.1
3612 ワールド prime 13.7% 7.8% 9.3 1.32 3.26% 33.8% -0.52 268.5
365A 伊澤タオル standard - 5.1% - - - 48.8% - 1.5
3708 特種東海製紙 prime 5.4% 2.9% 16.4 0.86 4.73% 58.9% -0.23 19.7
373A リップス growth - 19.4% - - - 88.8% - 6.6
3861 王子ホールディングス prime 5.0% 1.0% 14.3 0.69 4.12% 41.0% -0.92 1,009.0
3863 日本製紙 prime 2.4% 1.4% 13.4 0.31 1.10% 29.2% -4.10 314.1
3864 三菱製紙 prime 2.0% 0.1% 26.9 0.50 1.28% 46.3% -1.08 68.2
/ 銘柄を選択中