スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 278 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

278 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
177A コージンバイオ growth 17.8% 11.4% - - - 62.6% - -1.8
247A Aiロボティクス growth - - - - - - - 11.6
2930 北の達人コーポレーション prime 8.7% 8.4% 46.9 2.09 2.94% 84.8% 0.34 5.4
3001 片倉工業 standard 8.3% 5.5% 21.6 1.17 2.52% 46.9% 0.28 88.5
3002 グンゼ prime 5.7% 5.8% 43.4 1.18 10.14% 70.6% 0.01 40.9
3101 東洋紡 prime 3.4% 2.3% 78.7 1.05 2.24% 24.7% -1.43 -162.7
3103 ユニチカ prime -109.4% 3.6% - 16.49 - 8.2% -0.39 31.5
3104 富士紡ホールディングス prime 10.6% 10.0% 10.1 1.06 3.17% 65.7% 0.16 21.1
3106 倉敷紡績 prime 9.1% 6.3% 19.9 1.84 1.75% 52.8% 0.03 80.6
3109 シキボウ prime 4.2% 2.4% 13.8 0.58 4.99% 26.1% -1.54 -6.6
3111 オーミケンシ standard 17.5% 2.2% 2.7 0.85 - 11.8% -3.94 28.8
3123 サイボー standard 5.7% 1.8% 10.3 0.53 2.54% 38.4% -1.05 17.4
3201 日本毛織 prime 8.1% 6.5% 33.2 1.14 2.76% 59.9% 0.13 28.9
3202 ダイトウボウ standard 22.5% 3.1% 71.0 17.16 2.31% 1.1% -2.18 3.4
3204 トーア紡コーポレーション standard 5.4% 1.7% 17.6 0.37 2.78% 35.9% -2.13 10.9
3205 ダイドーリミテッド standard -25.5% -0.2% - 2.56 14.08% 22.7% -0.21 33.0
325A TENTIAL growth - - - - - - - -4.9
3302 帝国繊維 prime 7.8% 5.9% 36.9 1.90 1.65% 53.2% 0.14 20.6
3401 帝人 prime 7.4% -7.1% 40.3 0.76 3.03% 40.6% -0.05 1,223.6
3402 東レ prime 5.0% 4.6% 13.2 1.14 1.51% 51.9% -0.07 1,918.3
3405 クラレ prime 0.9% 3.6% 40.3 1.07 3.08% 40.7% -0.29 4.6
3407 旭化成 prime 10.5% 7.0% 18.2 1.78 2.13% 34.0% -0.28 -796.6
3409 北紡 standard -9.8% -3.1% - 3.78 - 32.3% -0.01 -0.4
3501 SUMINOE prime 6.7% 4.2% 163.4 0.77 5.61% 22.5% -0.73 0.3
3512 日本フエルト standard 2.7% 0.9% 50.0 0.96 2.43% 62.4% 0.17 3.1
3513 イチカワ standard 4.2% 3.7% 17.1 0.83 2.58% 62.8% 0.36 2.8
3524 日東製網 standard 7.5% 1.8% 7.0 0.52 3.49% 23.9% -3.96 3.5
3529 アツギ standard -1.3% -2.3% 47.0 0.55 - 67.8% 0.29 11.3
3551 ダイニック standard 7.1% 4.0% 9.0 0.64 2.12% 30.8% -1.26 1.3
3553 共和レザー standard 3.6% 5.1% 18.9 0.63 3.68% 56.7% 0.42 -31.6
3569 セーレン prime 12.1% 10.3% 14.0 1.79 2.00% 61.5% 0.15 87.3
3571 ソトー standard 3.3% -1.0% 21.6 0.79 5.75% 61.7% 0.13 -7.8
3577 東海染工 standard 7.7% 3.4% 9.4 0.50 2.69% 44.9% 0.29 7.7
3580 小松マテーレ prime 8.1% 4.4% 9.6 0.82 3.53% 70.6% 0.31 -9.0
3583 オーベクス standard 9.2% 7.5% 5.8 0.58 2.71% 66.3% 0.37 4.8
3591 ワコールホールディングス prime 3.4% 1.6% 15.1 1.20 2.28% 70.5% 0.04 143.2
3593 ホギメディカル prime 2.1% 2.3% - - - 69.5% - 76.4
3597 自重堂 standard 3.1% 2.6% 36.9 0.82 5.84% 85.8% 0.45 38.2
3598 山喜 standard 2.1% 0.3% 16.8 0.54 1.94% 37.8% -0.86 6.0
3600 フジックス standard -1.6% -1.8% - 0.33 2.99% 63.1% 1.04 -1.5
3607 クラウディアホールディングス standard 8.5% 3.2% 5.2 0.93 2.73% 30.1% -1.08 4.0
3608 TSIホールディングス prime 3.7% 2.2% 5.6 1.01 3.40% 49.6% -0.19 -350.7
3611 マツオカコーポレーション standard 9.0% 0.7% 22.0 0.83 3.90% 40.4% 0.21 6.9
3612 ワールド prime 13.6% 7.8% 2061.6 0.59 7.24% 33.8% -1.15 268.5
365A 伊澤タオル standard - 6.7% - - - - - 1.5
3708 特種東海製紙 prime 5.3% 2.6% 30.5 0.93 6.64% 54.1% -0.25 -5.9
373A リップス growth - 68.9% - - - - - 6.6
3861 王子ホールディングス prime 5.9% 2.3% 32.4 0.99 3.00% 31.0% -0.94 -604.9
3863 日本製紙 prime 2.2% 1.0% 30.3 0.42 0.84% 19.4% -4.85 393.6
3864 三菱製紙 prime 7.0% 2.6% 10.4 0.72 1.46% 30.7% -1.21 96.5
/ 銘柄を選択中