スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 104 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

104 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
2384 SBSホールディングス prime 12.7% 7.1% 14.4 1.75 2.11% 27.9% -0.44 68.9
9001 東武鉄道 prime 9.5% 3.6% 10.4 0.93 2.39% 33.0% -1.29 239.2
9003 相鉄ホールディングス prime 12.9% 4.0% 9.4 1.15 2.87% 25.0% -1.77 -76.1
9005 東急 prime 10.0% 3.8% 11.0 1.05 1.79% 31.2% -1.10 -472.4
9006 京浜急行電鉄 prime 7.2% 3.3% 14.7 1.04 3.07% 34.4% -1.07 -207.9
9007 小田急電鉄 prime 7.6% 3.5% 15.6 1.15 3.26% 36.4% -1.00 -243.6
9008 京王電鉄 prime 10.0% 4.1% 10.5 1.00 2.92% 37.0% -0.91 14.3
9009 京成電鉄 prime 9.0% 3.4% 12.8 1.10 1.64% 47.2% -0.43 -340.9
9010 富士急行 prime 15.0% 7.2% 25.3 3.51 1.16% 40.7% -0.20 35.8
9012 秩父鉄道 standard 7.3% 4.3% 8.1 0.56 - 31.2% -1.47 -1.7
9017 新潟交通 standard 5.9% 3.3% 6.7 0.38 0.50% 35.5% -2.83 19.1
9020 東日本旅客鉄道 prime 8.4% 4.7% 15.6 1.27 2.16% 28.2% -1.18 -1,125.3
9021 西日本旅客鉄道 prime 10.8% 6.4% 10.5 1.10 3.33% 30.3% -0.98 1,079.4
9022 東海旅客鉄道 prime 11.4% 9.6% 6.7 0.72 0.83% 46.6% -0.24 1,267.5
9023 東京地下鉄 prime 8.1% 4.3% 14.3 1.15 2.89% 35.9% -0.96 463.6
9024 西武ホールディングス prime 6.9% 2.8% 21.7 1.46 1.28% 32.9% -0.57 -1,442.3
9025 鴻池運輸 prime 9.3% 7.0% 10.5 0.94 3.90% 53.1% 0.07 86.3
9028 ゼロ standard 17.9% 16.0% 8.4 1.47 3.94% 58.0% 0.19 100.2
9029 ヒガシホールディングス standard 17.6% 10.9% 9.6 1.55 3.15% 44.0% -0.02 43.2
9031 西日本鉄道 prime 12.1% 3.6% 7.0 0.79 2.37% 34.6% -1.35 82.7
9033 広島電鉄 standard 2.7% -0.4% 16.4 0.43 1.28% 40.8% -1.44 -25.9
9034 南総通運 standard 6.0% 4.5% 11.4 0.67 4.29% 66.5% -0.22 7.9
9036 東部ネットワーク standard 1.5% 0.8% 25.0 0.35 1.49% 82.7% 0.52 1.5
9037 ハマキョウレックス prime 11.4% 8.7% 12.4 1.36 2.32% 56.8% 0.01 93.8
9039 サカイ引越センター prime 8.9% 8.3% 13.4 1.16 3.42% 76.8% 0.22 62.5
9041 近鉄グループホールディングス prime 9.3% 3.2% 12.3 1.08 1.73% 23.6% -1.59 -208.0
9042 阪急阪神ホールディングス prime 7.3% 3.7% 13.8 0.98 2.20% 31.2% -1.18 -1,113.8
9044 南海電気鉄道 prime 7.8% 3.6% 12.5 0.93 1.75% 31.3% -1.35 -92.9
9045 京阪ホールディングス prime 10.4% 5.0% 9.4 0.92 3.21% 37.5% -1.11 -26.5
9046 神戸電鉄 prime 6.0% 2.3% 13.2 0.76 1.03% 27.0% -2.68 14.5
9048 名古屋鉄道 prime 4.8% 2.2% 15.7 0.74 2.17% 30.6% -1.67 -894.4
9049 京福電気鉄道 standard 13.7% 8.6% 7.2 0.92 0.30% 53.8% -0.23 12.3
9051 センコン物流 standard 2.8% 2.1% 38.9 1.07 1.15% 32.5% -0.71 1.2
9052 山陽電気鉄道 prime 6.8% 3.4% 10.7 0.69 2.57% 47.8% -0.80 26.6
9057 遠州トラック standard 9.4% 6.8% 10.9 0.99 2.93% 62.2% -0.10 2.3
9059 カンダホールディングス standard 9.1% 6.9% 7.8 0.68 2.57% 58.4% 0.22 28.4
9060 日本ロジテム standard 4.3% 2.1% 8.4 0.35 1.89% 32.2% -2.31 19.1
9063 岡山県貨物運送 standard 10.8% 2.3% 3.0 0.30 1.98% 52.3% -0.28 45.2
9064 ヤマトホールディングス prime 2.4% 2.5% 43.9 1.05 2.43% 44.6% 0.17 649.5
9065 山九 prime 10.6% 8.4% 14.2 1.44 2.82% 54.2% -0.03 328.1
9067 丸運 standard 4.5% 3.1% - - - 68.9% - 15.2
9068 丸全昭和運輸 prime 9.3% 6.6% 11.5 1.02 2.80% 69.4% 0.11 117.7
9069 センコーグループホールディングス prime 8.7% 4.1% 19.5 1.63 2.26% 27.6% -0.61 -7.4
9072 ニッコンホールディングス prime 7.3% 4.6% 35.8 2.57 1.43% 54.5% -0.11 125.9
9073 京極運輸商事 standard 3.9% 2.3% 21.0 0.76 0.95% 52.2% 0.13 8.3
9074 日本石油輸送 standard 5.4% 4.2% 11.3 0.56 2.72% 60.2% 0.39 33.9
9075 福山通運 prime 4.8% 1.5% 15.3 0.71 1.35% 56.9% -0.35 198.9
9076 セイノーホールディングス prime 5.6% 4.1% 16.5 0.95 4.01% 56.1% -0.01 231.7
9081 神奈川中央交通 prime 6.0% 4.1% 12.7 0.72 2.41% 34.2% -1.42 -77.4
9082 大和自動車交通 standard 2.4% 0.9% 38.1 0.89 0.47% 32.2% -0.91 2.6
/ 銘柄を選択中