セクター比較に戻る

小売

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

325社
小売セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 8.5 5.8 3.3 2.4 40.9 43.5 4.5 1.1 19.1 1.8 2.0 139.6
2686 ジーフット standard 56906M 200.0 -11.4 -4.2 -5.7 42.8 -8.3 -5.1 -12.2 - - - 85.2
9271 和心 growth 2784M 80.3 43.3 20.4 25.4 70.3 66.4 32.9 16.7 7.9 4.5 - 245.2
3556 リネットジャパングループ growth 10412M 64.9 7.3 2.9 5.1 75.2 12.5 -2.9 -0.8 17.4 17.1 - 74.7
3135 マーケットエンタープライズ prime 24772M 55.1 12.8 2.5 2.5 34.4 21.8 30.3 1.7 36.2 5.8 - 117.7
3370 フジタコーポレーション standard 4893M 52.3 3.2 2.3 2.0 59.1 8.3 6.6 -0.2 8.7 3.5 0.8 89.8
3092 ZOZO prime 228373M 47.7 40.0 30.4 21.0 93.3 52.0 7.2 10.3 20.6 9.6 3.5 161.5
7133 HYUGA PRIMARY CARE growth 9985M 35.8 16.6 10.5 7.2 24.1 33.6 20.5 3.0 14.1 4.4 1.4 138.9
3372 関門海 standard 5264M 34.4 9.8 6.2 7.2 66.6 38.8 4.9 17.8 8.1 2.4 - 143.5
9828 Genki Global Dining Concepts standard 67472M 33.2 25.5 10.1 7.4 59.6 48.0 9.1 7.4 12.8 3.7 2.0 146.4
2764 ひらまつ standard 10663M 30.7 1.7 2.3 14.4 56.2 47.4 -23.1 110.6 7.4 2.1 - 227.4
3046 ジンズホールディングス prime 97215M 29.5 26.4 12.4 8.6 78.0 54.2 17.1 2.7 50.1 6.1 1.4 131.9
2705 大戸屋ホールディングス standard 31385M 28.8 24.0 5.3 4.1 58.2 35.5 12.5 2.0 215.4 8.8 0.2 132.5
3064 MonotaRO prime 333880M 28.4 26.6 13.8 9.6 29.8 63.2 15.9 5.0 38.3 10.3 1.3 229.9
3563 FOOD & LIFE COMPANIES prime 429574M 28.2 28.1 8.4 5.7 57.0 24.6 19.0 9.1 214.9 9.5 0.4 104.2
3093 トレジャー・ファクトリー prime 48597M 28.0 17.7 9.8 6.7 59.1 49.9 15.1 2.6 14.0 3.6 2.1 172.7
3011 バナーズ standard 5601M 27.3 6.3 6.1 4.5 23.2 11.5 19.6 8.5 8.5 2.8 3.6 139.6
3077 ホリイフードサービス standard 3220M 26.6 6.2 4.6 5.7 74.5 27.5 -32.5 4.6 16.6 3.4 - 122.3
2798 ワイズテーブルコーポレーション standard 13046M 26.3 10.1 1.9 1.6 21.7 17.4 7.6 0.6 64.6 10.9 - 152.1
3558 ジェイドグループ growth 19441M 25.0 22.3 12.4 8.4 77.9 48.2 1.1 2.1 19.2 2.6 1.8 168.9
8165 千趣会 standard 42071M 24.2 -14.4 -6.2 9.4 50.7 68.6 -7.7 16.1 2.4 0.6 - 199.4
9279 ギフトホールディングス prime 35878M 24.0 15.7 9.4 6.1 66.8 45.6 26.0 -4.0 32.3 6.4 0.7 71.0
2726 パルグループホールディングス prime 234704M 23.2 20.1 11.6 7.6 56.7 50.6 12.9 7.3 16.2 3.7 2.4 219.1
3547 串カツ田中ホールディングス standard 21092M 23.0 12.6 5.6 3.6 58.2 42.3 25.1 4.5 15.6 4.8 0.7 142.0
7544 スリーエフ standard 10506M 22.3 20.6 13.5 8.5 11.6 71.8 4.6 10.3 17.0 1.1 3.1 585.0
5889 Japan Eyewear Holdings prime 18640M 21.9 17.2 32.0 20.3 78.7 45.6 11.8 21.1 30.1 2.7 4.2 44.3
9983 ファーストリテイリング prime 3400539M 21.4 17.5 16.6 13.5 53.8 58.9 9.6 0.0 37.8 6.5 1.1 277.4
3415 TOKYO BASE prime 23734M 20.7 12.2 8.2 5.1 51.8 43.1 17.5 -1.5 14.9 2.9 1.4 144.7
7638 NEW ART HOLDINGS standard 27644M 20.4 11.1 14.1 7.1 60.7 37.8 31.0 4.7 11.4 2.4 0.7 141.3
3178 チムニー standard 26219M 19.3 7.1 3.5 4.1 68.7 36.0 1.9 0.3 22.2 4.0 0.8 132.0
3561 力の源ホールディングス prime 34166M 19.2 18.9 8.2 5.1 70.2 52.2 7.5 4.4 33.7 4.4 1.3 202.1
7550 ゼンショーホールディングス prime 1136684M 19.0 9.4 6.6 3.5 54.7 27.2 17.7 1.1 34.8 6.1 0.8 131.9
7522 ワタミ prime 88713M 18.9 7.9 5.1 4.0 56.6 28.2 7.8 0.4 16.2 2.2 0.9 297.4
7419 ノジマ prime 982804M 18.8 12.0 5.9 4.1 28.4 38.3 15.2 5.5 8.1 2.0 2.2 154.4
3177 ありがとうサービス standard 11398M 18.7 14.9 8.3 5.1 65.7 49.8 7.4 6.9 6.9 1.1 3.7 301.2
3193 エターナルホスピタリティグループ prime 46357M 18.7 17.1 6.7 3.7 68.5 46.0 10.6 -0.4 20.5 3.6 1.5 133.5
7134 アップガレージグループ standard 13982M 18.2 15.1 7.5 5.6 39.9 70.0 11.3 -0.7 9.2 1.6 3.4 268.8
3097 物語コーポレーション prime 123921M 17.7 13.4 7.5 4.9 65.1 54.2 15.6 -1.7 23.3 3.7 0.9 112.4
7453 良品計画 prime 784629M 17.6 17.1 9.4 6.5 - 54.9 18.6 4.1 38.6 2.9 1.6 272.5
262A インターメスティック prime 50151M 16.9 10.7 11.9 8.2 76.7 41.0 11.8 -47.3 14.5 2.2 2.3 72.4
3186 ネクステージ prime 652072M 16.8 7.7 3.0 2.0 17.2 35.0 18.0 0.3 16.8 2.7 1.7 184.4
3063 ジェイグループホールディングス growth 13046M 16.7 4.5 3.2 2.4 64.8 16.3 21.4 9.9 77.6 5.8 - 173.2
7649 スギホールディングス prime 1010336M 16.7 11.4 4.8 4.5 31.8 47.1 15.1 1.7 46.1 2.4 1.0 134.3
8174 日本瓦斯 prime 200057M 16.5 11.8 9.3 5.8 37.3 43.5 2.9 9.6 21.5 3.7 4.1 116.4
3221 ヨシックスホールディングス prime 22905M 16.5 14.7 10.2 7.7 67.0 76.8 8.5 -3.7 16.2 2.5 1.0 399.1
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス prime 2246758M 16.5 10.6 7.2 4.1 31.9 39.1 7.2 3.2 16.1 1.1 3.5 119.6
3082 きちりホールディングス standard 15057M 16.4 6.9 3.9 2.0 71.2 27.6 9.5 -0.3 1717.6 5.1 0.9 131.0
2780 コメ兵ホールディングス standard 158995M 16.2 6.7 3.9 3.0 22.2 35.4 33.1 -7.5 23.6 1.1 3.5 159.2
3020 アプライド standard 47288M 16.1 16.1 5.6 3.8 21.3 58.7 10.4 5.0 4.4 0.7 3.5 194.1
7601 ポプラ standard 11654M 16.0 17.3 3.8 1.7 21.0 22.5 -6.7 3.2 21.1 2.8 - 104.4
7508 G‐7ホールディングス prime 214129M 15.5 11.5 3.3 2.3 24.3 46.6 11.0 -0.6 20.7 1.8 2.9 127.4
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング prime 681759M 15.1 6.9 5.1 5.2 45.1 34.0 3.7 4.8 7.8 1.2 1.8 72.5
3538 ウイルプラスホールディングス standard 88614M 15.1 4.8 2.1 1.8 14.0 29.0 85.6 -2.1 2.1 0.9 4.6 147.8
8254 さいか屋 standard 4633M 15.1 1.2 2.5 2.4 49.5 6.6 -6.4 -4.5 12.6 3.0 - 22.9
3539 JMホールディングス prime 186207M 14.7 12.6 5.4 3.5 28.7 61.8 8.1 0.1 12.9 0.8 3.2 168.9
2674 ハードオフコーポレーション prime 33531M 14.4 11.9 9.6 6.9 68.6 65.1 11.4 0.9 12.5 1.6 4.2 230.4
7110 クラシコム growth 8491M 14.3 13.7 12.8 8.4 44.9 84.4 21.1 8.3 16.0 2.3 2.9 617.4
2722 IKホールディングス standard 15211M 14.2 7.1 2.8 2.1 40.9 39.1 8.3 0.5 9.0 1.3 2.1 218.1
9267 Genky DrugStores prime 200786M 14.2 8.3 4.8 3.5 20.4 41.8 8.6 -1.5 297.4 2.2 0.3 94.1
3549 クスリのアオキホールディングス prime 501470M 14.0 8.1 5.3 3.5 26.5 41.1 14.8 -1.8 20.2 2.6 0.4 135.8
3048 ビックカメラ prime 974483M 13.9 9.0 3.1 2.1 26.7 30.8 5.6 1.1 25.1 2.0 2.6 130.3
9994 やまや standard 160164M 13.6 10.3 3.4 2.8 29.2 51.9 -0.1 0.6 8.6 0.9 1.9 194.3
3034 クオールホールディングス prime 263972M 13.6 9.5 5.1 2.8 14.8 35.8 46.6 -2.9 10.1 1.2 1.9 81.3
3184 ICDAホールディングス standard 38181M 13.6 10.1 4.7 3.4 18.2 52.7 15.3 6.1 5.3 0.7 2.2 112.0
7610 テイツー standard 42233M 13.4 8.4 3.3 2.1 33.2 47.9 15.8 2.9 18.5 1.6 3.2 170.5
7686 ひとまいる standard 134514M 13.3 9.9 1.3 0.4 23.1 11.3 3.9 -0.3 105.5 3.6 8.0 82.4
9876 コックス standard 14955M 13.3 12.0 8.9 7.1 62.2 57.6 -2.3 3.5 6.4 0.8 - 280.6
8194 ライフコーポレーション prime 881325M 13.2 7.6 3.1 2.2 31.4 44.5 3.6 7.5 12.7 1.6 2.4 84.2
9823 マミーマートホールディングス standard 193689M 13.2 11.1 3.5 2.7 22.1 48.3 20.8 0.2 15.3 0.4 7.6 53.9
2670 エービーシー・マート prime 378624M 13.1 12.5 16.7 12.3 50.7 81.4 1.7 7.0 14.0 1.8 2.9 658.8
3134 Hamee standard 22895M 12.9 11.0 10.3 5.6 59.0 61.0 30.0 -0.3 19.2 0.8 4.2 214.5
3068 WDI standard 31953M 12.8 3.4 2.3 2.6 71.6 30.8 3.2 0.3 389.7 2.9 0.5 162.7
8267 イオン prime 10715342M 12.8 3.0 2.9 1.3 28.3 6.7 6.0 0.4 241.2 6.0 0.6 104.2
3349 コスモス薬品 prime 1011390M 12.7 10.4 4.0 3.1 21.1 49.0 4.8 -0.3 22.6 2.7 0.8 75.1
2702 日本マクドナルドホールディングス standard 416602M 12.5 11.9 12.8 8.1 20.8 78.1 2.7 2.6 25.1 3.0 0.9 140.8
8200 リンガーハット prime 45085M 12.5 5.0 3.2 3.9 65.1 46.8 3.0 2.1 33.7 4.0 0.6 86.7
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス prime 165449M 12.4 1.3 0.6 3.2 70.6 31.3 5.8 10.4 169.8 7.2 0.9 75.7
2685 アンドエスティHD prime 304351M 12.3 11.5 5.4 3.1 54.6 57.0 3.8 3.6 14.6 1.8 3.0 154.2
3182 オイシックス・ラ・大地 prime 256009M 12.2 7.4 2.7 1.4 29.4 21.5 72.5 -3.5 13.5 1.8 - 115.9
3198 SFPホールディングス prime 31119M 12.1 11.6 5.5 3.5 69.9 67.9 2.4 1.2 30.3 5.4 1.3 190.6
2678 アスクル prime 481101M 12.1 9.6 2.9 2.0 24.4 34.1 2.0 -0.8 16.0 1.8 2.5 140.0
2736 フェスタリアホールディングス standard 9403M 12.1 5.2 3.1 1.9 62.3 21.4 1.0 1.2 12.6 1.5 1.1 133.6
7463 アドヴァングループ standard 18519M 11.7 3.0 17.0 32.5 39.7 66.5 -8.8 16.6 5.7 0.7 4.5 351.2
9989 サンドラッグ prime 801811M 11.7 10.2 5.5 3.8 25.5 61.1 6.7 0.7 28.2 1.9 3.1 168.7
2791 大黒天物産 prime 292940M 11.7 8.6 3.3 2.3 23.5 52.3 8.5 -1.8 16.5 1.8 0.5 54.6
8179 ロイヤルホールディングス prime 165495M 11.7 5.4 4.6 3.5 71.1 37.1 8.8 -0.5 3661.1 1.3 2.7 114.2
7606 ユナイテッドアローズ prime 150910M 11.7 12.7 5.3 2.8 52.1 54.3 12.4 0.6 13.3 1.7 2.9 161.4
3148 クリエイトSDホールディングス prime 457093M 11.5 10.5 4.9 3.4 26.1 60.1 8.2 0.6 25.7 1.5 2.5 132.3
2789 カルラ standard 7545M 11.5 6.1 4.1 3.2 69.3 40.3 3.9 1.2 11.1 1.3 1.1 127.8
9278 ブックオフグループホールディングス prime 119205M 11.5 5.5 2.9 1.8 56.8 31.9 6.8 0.5 16.6 1.6 1.7 166.0
9936 王将フードサービス prime 111033M 11.4 10.3 9.8 7.3 68.1 76.1 9.5 6.0 23.2 3.2 3.1 269.1
8198 マックスバリュ東海 standard 384951M 11.1 11.0 3.6 2.7 27.0 63.0 2.0 3.5 11.7 1.3 2.3 158.9
8160 木曽路 prime 53229M 11.1 5.8 5.1 5.9 68.2 63.5 0.5 -0.2 19.1 2.1 2.1 147.6
8252 丸井グループ prime 23756M 11.1 3.3 187.4 112.7 - 22.3 - -76.4 35.1 2.4 3.9 266.7
9974 ベルク prime 416514M 11.0 8.1 4.3 3.0 26.9 54.1 9.2 -0.4 13.6 1.4 1.5 83.7
7140 ペットゴー growth 9033M 10.9 6.3 2.5 1.4 31.1 37.0 -8.8 0.6 14.4 1.5 - 180.9
7581 サイゼリヤ prime 256714M 10.9 10.3 6.0 4.3 58.1 59.7 14.3 2.9 23.4 2.6 0.6 273.1
9979 大庄 standard 52556M 10.8 4.9 2.3 2.2 38.7 38.1 3.9 4.6 31.1 2.2 1.2 108.5
3536 アクサスホールディングス standard 12134M 10.8 1.0 1.4 1.8 25.2 13.6 3.5 4.7 54.4 1.8 1.5 81.3
3088 マツキヨココカラ&カンパニー prime 1061626M 10.8 10.2 7.7 5.2 35.1 72.2 3.8 5.7 48.0 1.9 1.9 224.0
8255 アクシアル リテイリング prime 281870M 10.7 10.0 4.3 3.2 29.1 64.4 4.3 1.5 9.9 1.1 2.7 124.7
9959 アシードホールディングス standard 23969M 10.7 4.1 3.2 3.1 38.0 37.0 3.0 0.0 11.3 1.3 2.6 87.5
3382 セブン&アイ・ホールディングス prime 10430269M 10.5 5.9 4.8 3.4 17.9 28.8 -14.0 2.1 18.5 2.2 2.3 78.5
7679 薬王堂ホールディングス prime 163808M 10.4 6.1 3.2 2.5 21.5 39.0 7.8 -5.8 10.1 1.0 1.4 151.6
141A トライアルホールディングス growth 803829M 10.2 8.1 2.6 1.5 20.5 41.7 12.0 -5.0 24.0 2.7 0.6 94.8
3096 オーシャンシステム standard 91062M 10.2 8.6 1.9 1.2 22.1 44.7 6.0 1.2 10.5 1.2 1.6 123.1
9856 ケーユーホールディングス standard 159964M 10.1 8.3 5.7 4.1 16.9 72.2 3.5 4.0 9.3 0.7 5.7 227.9
8237 松屋 prime 45706M 10.1 3.7 5.8 5.0 54.3 28.0 -5.0 10.6 104.6 6.4 0.5 56.3
9927 ワットマン standard 8383M 10.1 8.6 7.0 4.1 45.3 69.3 6.8 3.0 26.8 2.0 2.6 273.1
2653 イオン九州 standard 520588M 9.7 7.5 2.1 1.0 25.6 28.5 3.0 -1.0 16.5 1.7 1.7 65.2
7421 カッパ・クリエイト prime 73208M 9.6 6.8 2.0 1.4 52.3 34.9 1.4 2.6 72.2 6.8 0.3 115.4
8244 近鉄百貨店 standard 125450M 9.5 9.2 5.4 3.0 50.8 33.4 9.0 2.2 19.4 1.8 1.1 54.9
3099 三越伊勢丹ホールディングス prime 555517M 9.5 9.9 13.7 9.5 60.8 45.9 3.6 11.5 15.5 1.5 2.4 67.2
3091 ブロンコビリー prime 30219M 9.5 9.5 9.7 6.5 67.2 80.8 13.5 6.4 29.9 2.6 0.7 270.2
3199 綿半ホールディングス prime 133594M 9.4 4.0 2.6 1.6 21.0 28.2 4.3 -3.5 30.4 1.5 1.8 126.5
3418 バルニバービ growth 14337M 9.3 5.6 4.5 3.0 74.4 43.9 6.6 -4.8 32.2 2.1 0.7 224.5
3197 すかいらーくホールディングス prime 457794M 9.3 0.6 0.4 3.7 66.7 36.2 14.1 8.8 - 4.1 0.7 64.1
9843 ニトリホールディングス prime 928828M 9.3 7.8 12.7 8.9 51.0 59.2 3.7 1.8 4.3 0.4 5.2 103.1
7520 エコス prime 134198M 9.2 8.1 4.3 2.0 27.5 52.7 0.5 0.2 13.1 1.2 2.3 110.3
3353 メディカル一光グループ standard 54983M 9.2 4.6 3.3 2.4 11.8 39.3 13.6 -1.1 69.3 0.8 3.9 164.8
8227 しまむら prime 700034M 9.1 9.1 8.8 6.4 34.8 86.5 5.2 -2.6 17.9 0.6 5.9 566.6
9956 バローホールディングス prime 854435M 9.0 5.4 2.8 1.8 26.8 36.8 5.7 -0.3 39.1 0.8 2.8 80.5
9990 サックスバー ホールディングス prime 52290M 8.9 10.4 7.7 4.9 49.7 73.1 0.4 5.1 10.2 0.9 3.4 350.2
3195 ジェネレーションパス growth 16552M 8.9 3.4 0.7 1.0 27.3 41.1 2.0 -4.2 35.2 3.0 - 163.3
7596 魚力 prime 36629M 8.6 5.8 4.1 3.9 40.6 74.2 0.8 7.5 23.6 2.1 2.2 311.1
5856 エルアイイーエイチ standard 10312M 8.6 -21.3 -16.0 1.9 10.7 47.3 -45.8 24.6 21.5 1.8 - 201.1
7630 壱番屋 prime 65518M 8.5 9.8 7.2 4.0 49.7 63.8 7.4 1.0 56.5 4.7 1.8 235.8
7509 アイエーグループ standard 37290M 8.5 5.9 4.8 3.4 47.4 55.2 4.6 2.7 3.8 0.4 3.6 152.7
7593 VTホールディングス prime 351630M 8.5 5.7 3.1 1.7 15.2 25.6 12.8 4.8 21.8 0.9 4.7 94.4
7129 ミアヘルサホールディングス standard 23826M 8.4 4.5 2.7 1.3 10.0 28.6 4.9 2.3 9.5 0.8 2.8 84.3
8291 日産東京販売ホールディングス standard 141605M 8.4 8.8 5.2 3.0 25.0 52.5 -4.9 -5.4 5.7 0.7 4.6 135.9
7562 安楽亭 standard 30353M 8.3 6.1 4.8 1.9 62.3 30.4 0.3 3.3 13.8 1.1 0.9 145.6
3395 サンマルクホールディングス prime 70896M 8.3 5.4 5.1 3.6 75.1 43.2 9.8 -24.0 19.2 1.8 2.2 129.0
2792 ハニーズホールディングス prime 57701M 8.3 8.3 10.2 6.5 59.2 86.8 2.0 4.6 10.0 0.9 3.6 590.0
4350 メディカルシステムネットワーク standard 122387M 8.3 4.0 2.6 1.1 41.5 22.9 6.1 0.6 4.3 0.7 3.0 92.8
3546 アレンザホールディングス prime 146093M 8.3 4.5 2.8 1.8 36.2 35.6 -1.9 4.7 60.4 1.4 1.3 116.3
3544 サツドラホールディングス standard 100174M 8.2 4.9 1.7 0.8 25.5 21.1 4.9 0.9 15.4 1.3 1.2 113.4
7523 アールビバン standard 10731M 8.1 4.6 19.7 11.8 66.8 44.1 -2.5 14.6 8.0 0.7 9.1 180.2
3391 ツルハホールディングス prime 1450585M 8.1 6.0 4.3 3.1 30.6 52.2 41.2 4.5 118.8 1.4 6.0 124.1
3416 ピクスタ standard 2664M 8.1 9.3 5.7 3.4 55.9 47.3 -7.6 -8.2 18.0 1.9 4.7 184.6
9900 サガミホールディングス prime 35034M 8.0 8.5 5.9 3.9 68.1 68.8 13.0 -1.3 108.0 3.0 0.6 151.4
7119 ハルメクホールディングス growth 33930M 7.9 6.7 3.1 1.8 56.3 39.2 8.0 6.0 272.7 1.5 1.8 85.1
8005 スクロール prime 88548M 7.9 8.4 6.5 3.1 41.4 59.6 5.4 9.1 16.1 1.3 4.5 200.9
9890 マキヤ standard 89448M 7.7 5.9 2.6 1.7 23.7 50.2 15.8 2.0 7.1 0.6 2.3 101.3
2659 サンエー prime 245548M 7.6 7.2 7.6 5.2 31.5 71.9 3.2 11.1 21.4 1.3 4.0 220.4
2734 サーラコーポレーション prime 251533M 7.5 3.4 2.9 2.4 24.4 37.4 4.6 1.5 33.8 0.9 2.8 145.3
9850 グルメ杵屋 prime 42073M 7.4 2.6 2.3 1.6 35.8 28.9 13.6 0.2 43.3 2.6 0.7 118.1
8203 MrMaxHD prime 147684M 7.4 4.9 3.1 1.9 21.9 43.4 8.2 -0.8 16.7 0.8 3.4 72.1
8260 井筒屋 standard 21283M 7.3 3.0 2.9 2.3 50.4 15.8 -3.9 7.2 11.8 0.9 1.2 28.1
7516 コーナン商事 prime 519779M 7.3 4.1 4.5 2.4 37.0 34.0 3.7 0.5 10.0 0.9 3.0 133.0
9861 吉野家ホールディングス prime 225667M 7.2 5.8 3.6 2.1 62.0 54.2 10.1 2.0 83.3 3.0 0.7 116.4
3058 三洋堂ホールディングス standard 16605M 7.1 2.2 0.7 1.1 32.2 20.9 -4.0 -0.6 29.0 2.0 - 129.9
3087 ドトール・日レスホールディングス prime 159147M 7.0 6.2 6.4 4.6 58.9 76.3 6.9 -2.4 18.2 1.3 1.9 247.7
9950 ハチバン standard 8233M 7.0 5.0 3.6 3.2 39.1 63.1 7.8 -3.9 42.6 3.0 0.6 176.6
8214 AOKIホールディングス prime 192688M 6.9 6.4 8.1 5.0 41.9 60.5 2.6 6.9 11.7 0.8 5.6 157.7
2735 ワッツ standard 61579M 6.9 5.5 2.3 1.4 38.8 46.9 0.5 -4.6 55.0 0.7 3.5 192.2
3086 J.フロント リテイリング prime 445094M 6.8 0.6 0.9 6.3 48.4 36.4 0.7 11.6 43.6 1.7 2.1 70.1
9948 アークス prime 626957M 6.7 5.6 2.8 2.0 25.2 62.6 3.1 3.0 16.4 1.2 2.1 175.7
9627 アインホールディングス prime 456804M 6.7 5.3 3.7 2.0 16.3 45.4 14.3 -9.4 28.1 1.4 1.4 85.4
9842 アークランズ prime 357166M 6.6 3.2 4.2 2.4 38.1 36.8 8.0 4.7 19.5 1.0 2.0 80.4
3050 DCMホールディングス prime 542317M 6.5 3.6 5.8 3.2 34.3 41.0 -0.6 4.7 13.8 0.9 2.8 242.5
3159 丸善CHIホールディングス standard 185053M 6.5 3.9 3.0 1.8 26.1 39.0 11.8 1.5 49.7 0.6 1.8 168.4
7683 ダブルエー prime 23327M 6.5 5.3 4.6 2.9 60.8 80.1 2.3 2.1 39.4 2.4 1.3 543.6
2695 くら寿司 prime 245109M 6.5 6.0 2.2 1.5 59.2 38.0 4.3 -1.5 18.9 1.2 1.2 126.0
9997 ベルーナ prime 210856M 6.4 3.0 5.6 4.2 61.3 44.9 1.2 -3.8 10.4 0.7 3.1 213.3
2730 エディオン prime 768129M 6.4 4.9 3.0 1.9 29.0 51.7 6.5 2.0 14.4 1.0 2.4 132.6
8163 SRSホールディングス prime 67478M 6.2 6.1 4.0 1.5 66.0 36.5 12.0 -10.1 205.5 3.0 0.6 161.7
7625 グローバルダイニング standard 13660M 6.2 5.3 5.0 2.3 14.8 46.0 15.9 1.8 10.7 0.8 1.2 97.2
7695 交換できるくん growth 10293M 6.1 4.0 1.6 0.9 23.0 42.3 36.1 -4.6 43.0 1.3 - 112.6
8167 リテールパートナーズ prime 278197M 6.1 4.6 2.4 1.9 23.9 63.5 4.4 1.1 11.5 0.7 2.9 119.8
3083 スターシーズ standard 10382M 6.0 4.1 1.8 0.9 33.6 42.6 103.2 -6.4 34.5 2.5 1.2 165.6
8273 イズミ prime 569312M 6.0 4.2 5.3 3.3 32.1 48.6 9.3 8.8 15.9 0.3 8.7 95.9
8207 テンアライド standard 11887M 6.0 3.6 2.0 1.2 71.6 32.5 6.6 0.8 69.1 4.3 - 151.1
2753 あみやき亭 prime 37711M 5.7 6.1 5.9 3.4 59.7 75.9 6.7 7.9 22.6 1.2 2.6 226.1
8218 コメリ prime 365074M 5.7 5.5 6.1 3.8 31.8 63.4 -1.5 1.3 11.7 0.7 1.8 171.6
3172 ティーライフ standard 11502M 5.6 4.0 4.0 3.1 35.8 73.3 -11.5 -0.2 10.6 0.7 3.6 453.1
3352 バッファロー standard 12186M 5.6 5.3 4.2 2.8 52.3 68.0 8.6 -0.5 9.0 0.5 4.5 320.2
7614 オーエムツーネットワーク standard 35371M 5.4 4.5 3.7 2.7 39.7 76.5 7.9 3.3 10.9 0.6 2.3 374.9
8008 ヨンドシーホールディングス prime 69962M 5.3 2.9 4.0 2.6 33.2 49.0 52.4 4.8 280.8 1.3 4.5 169.1
9993 ヤマザワ standard 105405M 5.3 2.8 1.1 1.3 28.1 50.8 2.8 6.6 8.2 0.5 2.3 83.9
2681 ゲオホールディングス prime 427669M 5.2 3.2 2.6 1.1 39.9 35.8 -1.4 -1.0 16.3 0.8 1.8 354.2
7515 マルヨシセンター standard 40755M 5.2 1.8 0.8 0.4 23.1 18.7 2.5 4.3 482.0 1.4 0.7 44.6
7475 アルビス prime 98185M 5.1 4.0 2.1 1.7 30.5 60.6 0.5 -1.9 15.1 0.8 2.5 111.1
8276 平和堂 prime 456010M 5.1 4.3 3.2 2.3 30.6 60.1 2.4 0.3 16.4 0.9 2.1 75.1
3071 ストリーム standard 32775M 5.1 5.1 0.9 0.5 15.9 43.8 8.2 2.2 19.6 1.0 2.8 161.6
3196 ホットランドホールディングス prime 51041M 5.1 4.5 3.5 1.1 56.1 33.5 10.7 -4.7 104.9 3.9 0.7 122.1
9846 天満屋ストア standard 59240M 5.0 5.2 3.9 2.4 28.1 60.3 1.1 0.5 8.4 0.4 1.6 45.4
7561 ハークスレイ standard 45175M 5.0 2.4 4.3 2.6 32.1 33.3 -3.4 -14.7 10.5 0.5 3.8 175.0
8219 青山商事 prime 194790M 5.0 3.4 6.5 4.8 51.4 59.8 0.6 10.0 3.5 0.2 20.1 282.2
9887 松屋フーズホールディングス prime 154223M 4.9 3.2 2.9 1.4 63.9 43.7 20.9 -6.1 260.5 2.5 0.4 130.7
3067 東京一番フーズ standard 7251M 4.9 2.4 2.7 1.0 63.6 28.6 -2.7 -20.2 55.0 2.6 0.0 216.6
3028 アルペン prime 268655M 4.8 4.3 3.2 2.1 40.0 57.0 6.2 0.2 16.8 0.8 2.1 155.1
9831 ヤマダホールディングス prime 1629069M 4.4 2.6 2.6 1.7 28.1 47.7 2.3 1.0 61.9 0.7 3.0 139.6
2698 キャンドゥ standard 87057M 4.3 5.6 1.8 0.5 38.5 31.5 4.4 2.6 124.2 5.6 0.5 107.1
3361 トーエル standard 27388M 4.2 6.0 7.1 3.1 39.1 73.6 1.1 6.4 17.5 0.8 3.0 237.5
3138 富士山マガジンサービス growth 5815M 4.1 2.8 2.8 1.7 27.1 42.2 3.5 -1.0 37.2 1.2 3.4 153.7
2673 夢みつけ隊 standard 251M 3.9 -0.4 -5.3 36.0 64.7 72.0 -53.6 -23.6 11.4 0.4 - 152.0
8278 フジ prime 784256M 3.8 2.9 1.4 1.0 28.0 52.2 0.8 5.3 22.2 0.8 1.4 74.2
2683 魚喜 standard 9493M 3.8 2.8 0.9 0.3 45.5 26.1 -4.4 0.8 52.9 3.2 1.0 105.6
7616 コロワイド prime 269156M 3.7 1.3 1.0 0.8 58.2 24.8 11.6 2.7 - 2.4 0.3 102.0
8282 ケーズホールディングス prime 738019M 3.7 3.6 3.0 1.3 27.7 59.3 2.7 2.8 28.3 1.0 3.1 151.2
7494 コナカ standard 55487M 3.4 -1.9 -1.4 0.9 60.0 33.5 -10.8 4.1 18.1 0.6 3.9 92.9
8173 上新電機 prime 403259M 3.4 1.9 0.9 0.8 25.3 43.4 -0.1 3.6 31.2 0.6 4.5 155.4
