スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3739 該当 1550 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

1550 件 (1 / 31 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% 14.4 0.76 2.47% 50.7% 0.11 -10.2
1380 秋川牧園 standard 1.0% 1.4% - 1.99 1.00% 31.2% -0.50 2.6
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% 11.3 0.91 3.25% 86.1% 0.40 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% 33.9 1.11 4.54% 70.7% 0.36 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% - 2.28 0.34% 34.9% -0.31 -2.4
1384 ホクリヨウ standard 24.8% 20.4% 4.5 1.00 6.35% 74.9% 0.36 40.2
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% 107.3 3.39 2.46% 24.4% -0.48 -22.0
1418 インターライフホールディングス standard 19.2% 13.1% 23.7 2.31 5.01% 50.4% 0.12 21.2
1420 サンヨーホームズ standard 8.7% 4.5% 6.0 0.52 3.86% 35.6% -1.03 -14.9
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 7.9 1.39 4.14% 39.2% 0.05 20.4
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% 11.0 1.60 2.34% 42.4% -0.21 9.1
1435 robot home standard 19.5% 14.4% 10.4 1.38 1.19% 70.1% 0.40 11.9
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% 17.5 1.56 1.85% 71.7% 0.38 3.1
1443 技研ホールディングス standard 5.6% 3.2% 6.7 0.37 0.43% 70.7% -0.33 4.9
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 58.8 1.95 1.48% 47.1% 0.07 3.3
1450 TANAKEN standard 17.4% 16.2% 8.1 1.33 3.92% 76.6% 0.24 -6.6
146A コロンビア・ワークス standard 23.5% 6.8% - - - 26.1% - -60.2
1491 中外鉱業 standard 17.3% 13.9% 6.8 1.11 4.74% 53.3% 0.26 15.4
1514 住石ホールディングス standard 9.5% 1.1% 13.5 1.42 3.36% 90.6% 0.42 33.9
160A アズパートナーズ standard 25.4% 6.9% - - - 21.2% - -9.5
1711 SDSホールディングス standard -7.0% 1.3% - 4.27 - 10.4% -1.64 -11.0
1716 第一カッター興業 standard 7.2% 6.5% 14.9 0.88 2.86% 86.4% 0.58 -7.4
1717 明豊ファシリティワークス standard 16.1% 15.0% 11.6 1.95 4.75% 71.0% 0.13 12.1
1718 美樹工業 standard 10.7% 6.6% 6.2 0.48 4.94% 44.3% -0.94 -26.3
1723 日本電技 standard 20.5% 18.1% 16.5 3.20 1.85% 76.7% 0.10 52.2
1724 シンクレイヤ standard 4.0% 3.3% 19.7 0.56 4.10% 63.2% -0.17 13.1
1736 オーテック standard 16.6% 14.9% 10.9 1.86 3.25% 67.5% 0.22 33.7
1758 太洋基礎工業 standard 5.4% 4.1% 10.5 0.68 2.47% 76.3% 0.64 7.4
1764 工藤建設 standard - 4.5% 8.8 0.68 4.32% 31.7% -0.51 -24.9
1768 ソネック standard 14.8% 13.1% 5.9 0.83 4.62% 66.2% 0.50 29.7
1770 藤田エンジニアリング standard 9.7% 9.3% 11.4 1.19 3.29% 64.9% 0.33 10.2
1776 三井住建道路 standard 1.2% 0.8% - - - 55.2% - -37.5
1783 fantasista standard -3.7% 1.4% - 1.31 - 69.0% -0.09 14.4
1787 ナカボーテック standard 13.5% 11.3% 12.7 1.78 5.47% 77.0% 0.30 17.2
1788 三東工業社 standard 7.5% 6.5% 13.2 0.89 2.37% 66.5% 0.50 -0.8
1793 大本組 standard 3.0% 2.2% 28.9 0.91 2.42% 66.3% 0.01 -57.3
1795 マサル standard 8.0% 6.2% 12.4 0.91 3.02% 59.9% 0.49 12.5
1798 守谷商会 standard 16.3% 14.5% 4.5 0.69 3.25% 48.9% 0.63 -4.1
1799 第一建設工業 standard 7.7% 7.2% 11.5 1.04 4.75% 86.5% 0.21 27.8
1807 佐藤渡辺 standard 4.8% 3.5% 21.2 0.63 4.30% 69.8% 0.54 47.0
1810 松井建設 standard 10.0% 8.1% 9.5 0.99 5.38% 65.1% 0.38 85.5
1811 錢高組 standard 6.8% 3.3% 13.8 0.94 1.46% 53.0% -0.13 174.1
1822 大豊建設 standard 6.9% 5.4% 15.3 1.02 4.30% 48.4% 0.23 40.4
1826 佐田建設 standard 7.7% 8.0% 18.8 1.36 5.61% 44.8% 0.45 -11.0
1827 ナカノフドー建設 standard 10.7% 8.9% 10.4 1.07 2.86% 49.4% 0.67 109.7
1828 田辺工業 standard 13.6% 12.2% 7.2 0.95 4.23% 59.3% 0.38 10.6
1840 土屋ホールディングス standard -0.7% -0.4% 34.4 0.49 4.15% 48.3% 0.38 -8.5
1844 大盛工業 standard 9.1% 5.2% 19.3 1.60 2.29% 48.8% -0.19 -10.6
1847 イチケン standard 17.9% 14.9% 6.4 1.03 4.21% 53.7% 0.22 -35.0
1848 富士ピー・エス standard 8.0% 5.2% 11.8 0.93 3.44% 36.9% -0.72 -6.7
/ 銘柄を選択中