スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 1543 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

1543 件 (1 / 31 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1376 カネコ種苗 standard 5.1% 5.1% 42.8 0.71 2.67% 48.1% 0.12 -10.2
1380 秋川牧園 standard 1.4% -0.0% 150.9 2.01 0.98% 29.8% -0.54 2.7
1381 アクシーズ standard 8.3% 6.9% 16.2 1.03 2.88% 85.3% 0.35 12.0
1382 ホーブ standard 3.2% 3.6% - 1.53 3.29% 70.7% 0.26 -0.0
1383 ベルグアース standard 2.6% -0.4% - 2.22 0.35% 34.7% -0.32 -2.4
1384 ホクリヨウ standard - 12.0% 8.0 1.25 3.38% - 0.16 9.6
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% 329.7 3.81 2.19% 24.2% -0.43 -22.0
1418 インターライフホールディングス standard 19.2% 13.1% 11.6 2.04 5.67% 47.5% 0.13 21.2
1420 サンヨーホームズ standard 4.4% 2.3% 10.3 0.52 4.03% 30.4% -1.00 -24.2
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 20.0 1.41 4.08% 39.2% 0.05 20.4
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% 18.3 2.06 1.82% 42.1% -0.16 9.1
1435 robot home standard 19.5% 14.4% 16.3 1.36 1.20% 69.8% 0.41 11.9
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% 17.9 1.51 1.92% 70.0% 0.39 3.1
1443 技研ホールディングス standard 4.8% 3.0% 8.1 0.38 0.45% 65.5% -0.42 0.7
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 20.7 1.89 1.53% 47.3% 0.07 3.3
1450 TANAKEN standard - 40.5% 18.0 1.51 - - 0.34 20.6
146A コロンビア・ワークス standard 23.5% 6.8% - - - 26.0% - -60.2
1491 中外鉱業 standard 15.9% 14.0% 13.7 1.37 0.19% 49.5% 0.13 3.0
1514 住石ホールディングス standard 15.6% 0.2% 8.0 1.51 4.89% 93.9% 0.37 -1.9
160A アズパートナーズ standard - 13.8% - - - - - -38.7
1711 SDSホールディングス standard -21.4% -0.3% - 4.02 - 12.9% -1.24 -11.9
1716 第一カッター興業 standard 7.2% 6.5% 12.9 0.88 2.87% 85.4% 0.58 -7.4
1717 明豊ファシリティワークス standard - 18.1% 11.7 2.09 4.65% - 0.07 -4.3
1718 美樹工業 standard 10.7% 6.6% 11.2 0.48 5.02% 43.4% -0.96 -26.3
1723 日本電技 standard 18.0% 16.5% 6.2 1.07 6.58% 72.0% 0.26 38.5
1724 シンクレイヤ standard 4.0% 3.3% 6.0 0.58 3.96% 61.1% -0.17 13.1
1736 オーテック standard 14.8% 13.2% 12.9 1.96 7.09% 60.4% 0.17 26.2
1758 太洋基礎工業 standard - 7.9% 46.0 0.70 - - 0.62 7.4
1764 工藤建設 standard - 4.5% 10.1 0.72 4.09% 31.1% -0.49 -24.9
1768 ソネック standard 5.9% 5.7% 15.2 0.90 2.89% 67.3% 0.17 -11.3
1770 藤田エンジニアリング standard 10.1% 10.0% 8.9 0.96 3.47% 60.5% 0.41 2.9
1776 三井住建道路 standard 1.2% 0.8% 109.1 1.39 2.01% 54.1% 0.38 -37.5
1783 fantasista standard -3.7% 2.1% - 1.82 - 69.0% -0.06 14.4
1787 ナカボーテック standard - 22.0% 12.1 1.56 5.85% - 0.29 5.8
1788 三東工業社 standard 7.5% 6.5% 14.3 0.96 2.19% 64.0% 0.46 -0.8
1793 大本組 standard - 2.4% 29.5 0.83 2.19% - 0.14 15.8
1795 マサル standard 8.0% 6.2% 14.8 0.83 3.31% 59.4% 0.54 12.5
1798 守谷商会 standard 11.1% 10.3% 3.7 0.15 9.89% 45.6% 3.69 27.1
1799 第一建設工業 standard - 10.0% 11.6 1.00 4.02% - 0.26 21.8
1807 佐藤渡辺 standard 4.9% 4.3% 12.6 0.62 4.44% 52.4% 0.19 -45.9
1810 松井建設 standard 6.6% 5.7% 74.6 1.00 3.47% 52.3% 0.25 74.5
1811 錢高組 standard 5.9% 2.7% 15.9 0.94 1.54% 29.5% -0.42 -77.5
1822 大豊建設 standard 5.9% 5.8% 17.9 0.99 19.60% 45.6% 0.22 109.0
1826 佐田建設 standard 4.2% 3.9% 25.1 1.06 5.99% 53.4% 0.82 5.4
1827 ナカノフドー建設 standard 7.7% 6.5% 30.7 1.12 1.72% 48.6% 0.46 -47.7
1828 田辺工業 standard 11.2% 9.8% 9.4 1.03 3.76% 52.4% 0.38 116.5
1840 土屋ホールディングス standard -0.7% -0.4% - 0.46 4.44% 47.0% 0.40 -8.5
1844 大盛工業 standard 9.1% 5.2% 27.7 1.62 2.26% 48.8% -0.19 -10.6
1847 イチケン standard - 11.5% 4.0 0.56 5.44% 49.1% 0.71 67.9
1848 富士ピー・エス standard 19.7% 2.9% 4.8 0.91 2.20% 31.9% -0.70 -6.3
/ 銘柄を選択中