スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 100 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

100 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
3116 トヨタ紡織 prime 6.7% 5.6% 11.3 0.86 3.89% 41.0% 0.59 674.7
402A アクセルスペースホールディングス growth - -20.9% - - - 31.8% - -45.2
5101 横浜ゴム prime 11.1% 10.5% 12.5 1.28 1.69% 51.6% -0.02 -1,056.7
5103 昭和ホールディングス standard -14.3% 0.6% - 1.34 - 33.0% -0.08 -3.8
5105 TOYO TIRE prime 15.6% 14.9% 18.1 1.40 3.32% 57.1% 0.08 699.8
5108 ブリヂストン prime 9.0% 9.1% 15.8 0.68 6.64% 63.7% 0.25 4,354.7
5110 住友ゴム工業 prime 7.7% 7.8% 9.1 0.83 3.41% 49.0% -0.01 -361.3
5121 藤倉コンポジット prime 12.2% 10.5% 24.5 2.03 2.45% 63.1% 0.12 37.2
5122 オカモト prime 9.8% 8.5% 14.7 1.42 2.12% 48.3% 0.38 52.4
5161 西川ゴム工業 standard 7.6% 6.4% 56.9 1.85 6.79% 48.1% 0.24 49.0
5162 朝日ラバー standard -5.2% 0.0% - 0.82 2.58% 46.9% 0.02 -2.6
5184 ニチリン standard 14.3% 13.4% 18.1 1.20 4.25% 56.4% 0.40 46.1
5185 フコク prime 9.0% 7.4% 9.8 0.86 4.21% 46.1% -0.00 8.0
5186 ニッタ prime 9.3% 3.4% 14.2 1.34 2.26% 74.9% 0.19 0.8
5189 櫻護謨 standard 5.0% 3.9% 13.2 0.68 2.24% 52.5% 0.02 2.3
5192 三ツ星ベルト prime 12.2% 8.1% 12.4 1.64 4.67% 58.9% 0.21 41.3
5194 相模ゴム工業 standard 3.8% -0.1% 17.6 0.70 1.57% 53.5% -0.54 12.3
5195 バンドー化学 prime 1.8% 1.9% 52.2 1.21 3.38% 68.0% 0.11 65.8
5199 不二ラテックス standard 8.5% 2.2% 41.3 0.67 4.12% 32.7% -1.13 9.1
5949 ユニプレス prime -15.0% 4.6% 55.3 0.50 4.93% 36.6% -0.11 160.4
6016 ジャパンエンジンコーポレーション standard - 33.5% 17.3 5.52 0.67% - 0.04 20.5
6018 阪神内燃機工業 standard - 8.1% 33.1 1.65 1.28% - 0.31 15.8
6023 ダイハツインフィニアース standard 12.4% 9.5% 14.8 1.99 2.32% 44.5% 0.09 28.4
6042 ニッキ standard 5.7% 3.3% 11.6 0.70 2.80% 48.0% -0.49 -7.4
6201 豊田自動織機 prime 5.0% 2.9% - - - 52.2% - 1,281.8
6455 モリタホールディングス prime 11.1% 10.5% 11.1 1.28 2.39% 61.9% 0.26 99.0
6493 NITTAN standard 5.4% 2.2% 22.0 0.60 2.49% 34.9% -0.20 5.3
6584 三櫻工業 prime 3.8% 3.4% 31.8 1.04 2.73% 31.1% -0.43 3.7
6902 デンソー prime 9.3% 8.0% 7.5 1.03 3.46% 62.9% 0.17 4,941.4
6982 リード standard - -1.9% - 1.22 1.70% - -1.30 -3.9
6995 東海理化電機製作所 prime 11.6% 9.5% 13.6 0.93 3.88% 51.6% 0.32 264.6
7012 川崎重工業 prime 13.5% 17.1% 11.0 0.75 4.75% 23.3% 0.25 377.4
7014 名村造船所 standard 36.6% 29.6% 10.1 3.16 1.30% 40.4% 0.27 324.7
7018 内海造船 standard 11.8% 8.0% 15.9 2.39 0.42% 21.2% -0.05 -65.8
7102 日本車輌製造 prime 12.2% 6.7% 16.2 0.86 1.07% 42.5% -0.48 -2.7
7122 近畿車輛 standard 2.0% 0.6% 29.9 0.60 2.05% 47.8% 0.15 -54.3
7201 日産自動車 prime -12.7% 0.4% 65.5 0.27 - 25.0% -4.48 -2,175.4
7202 いすゞ自動車 prime 14.3% 10.2% 23.7 1.14 4.20% 41.6% 0.07 761.7
7203 トヨタ自動車 prime 10.5% 5.3% 10.7 1.11 3.40% 37.8% -0.11 39,526.1
7208 カネミツ standard 5.6% 4.9% 11.1 0.61 2.56% 60.9% 0.51 6.1
7211 三菱自動車工業 prime 5.4% 7.2% 11.4 0.52 4.57% 40.7% 0.45 599.8
7212 エフテック standard -24.6% 3.5% - 0.36 2.95% 19.8% -4.41 68.9
7213 レシップホールディングス standard 26.3% 22.5% 3.8 0.90 3.47% 49.9% 0.06 -3.7
7214 GMB standard 6.3% 2.5% 8.5 0.25 4.22% 22.7% -5.13 8.2
7215 ファルテック standard 4.0% 3.4% - 0.28 - 20.7% -1.98 15.2
7217 テイン standard 4.4% 3.4% 28.1 0.73 8.37% 69.0% 0.20 4.2
7218 田中精密工業 standard 13.3% 10.0% 9.6 0.51 3.32% 42.2% 0.61 12.9
7219 エッチ・ケー・エス standard 3.6% 2.7% 17.6 0.36 2.83% 77.7% 0.40 3.8
7220 武蔵精密工業 prime 9.3% 5.8% 67.5 2.96 1.12% 34.7% -0.21 158.2
7222 日産車体 standard 1.8% 2.7% 42.9 0.77 1.35% 62.7% 0.72 681.0
/ 銘柄を選択中