スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 101 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

101 件 (1 / 3 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
3116 トヨタ紡織 prime 5.0% 5.6% 16.9 0.93 3.91% 41.0% 0.59 674.7
402A アクセルスペースホールディングス growth - -20.9% - - - 31.8% - -45.2
5101 横浜ゴム prime 11.0% 10.5% 11.5 1.25 1.75% 51.6% -0.02 -1,056.7
5103 昭和ホールディングス standard -42.2% -7.4% - 0.48 - 20.8% 2.26 14.7
5105 TOYO TIRE prime 12.8% 12.6% 10.2 1.24 3.10% 69.4% 0.07 699.8
5108 ブリヂストン prime 8.9% 9.1% 16.2 1.48 3.08% 63.7% 0.12 4,354.7
5110 住友ゴム工業 prime 7.3% 7.8% 12.2 0.89 3.29% 49.0% -0.01 -361.3
5121 藤倉コンポジット prime 10.9% 9.4% 13.3 1.35 2.74% 76.2% 0.16 38.4
5122 オカモト prime 4.7% 4.4% 22.9 1.00 1.85% 67.3% 0.27 -29.9
5161 西川ゴム工業 standard 12.5% 6.5% 11.5 1.39 5.41% 59.6% 0.22 113.6
5162 朝日ラバー standard 3.2% 2.2% 22.1 0.69 2.58% 51.6% 0.01 1.6
5184 ニチリン standard 9.4% 11.0% 9.9 0.91 4.25% 68.5% 0.40 46.1
5185 フコク prime 2.7% 3.6% 25.5 0.65 4.53% 50.0% -0.07 26.6
5186 ニッタ prime 8.5% 3.3% 13.9 1.14 2.34% 85.6% 0.18 64.8
5189 櫻護謨 standard 7.0% 5.6% 9.3 0.62 3.12% 51.0% -0.18 -11.7
5192 三ツ星ベルト prime 7.5% 6.1% 15.5 1.12 4.68% 78.2% 0.20 32.6
5194 相模ゴム工業 standard 2.5% 0.5% 25.2 0.62 1.52% 60.6% -0.49 5.9
5195 バンドー化学 prime 12.1% 10.8% 9.6 1.18 4.86% 70.2% 0.15 118.9
5199 不二ラテックス standard 1.6% 2.3% 40.2 0.63 4.01% 39.4% -1.02 5.7
543A ARCHION prime - - - - - - - -
5949 ユニプレス prime -6.3% 5.1% - 0.45 4.49% 45.4% 0.09 135.2
6016 ジャパンエンジンコーポレーション standard 29.5% 20.1% 17.3 4.48 0.90% 57.5% 0.02 -5.6
6018 阪神内燃機工業 standard 4.8% 3.9% 28.0 1.32 1.43% 60.5% 0.22 -2.7
6023 ダイハツインフィニアース standard 12.7% 8.8% 13.3 1.59 2.23% 44.7% 0.04 -44.0
6042 ニッキ standard 7.1% 3.7% 7.7 0.53 3.06% 57.3% -0.43 7.7
6201 豊田自動織機 prime 4.8% 2.9% - - - 52.2% - 1,281.8
6455 モリタホールディングス prime 9.6% 9.3% 10.5 0.96 2.71% 69.3% 0.24 33.8
6493 NITTAN standard 7.4% 7.4% 6.5 0.47 3.99% 46.3% 0.15 48.5
6584 三櫻工業 prime 3.3% 2.2% 20.0 0.63 3.29% 33.8% -0.96 -119.9
6902 デンソー prime 8.5% 8.0% 11.8 1.06 3.48% 62.9% 0.17 4,941.4
6982 リード standard -2.7% -1.3% - 0.61 1.66% 29.2% -1.22 2.6
6995 東海理化電機製作所 prime 9.0% 8.0% 8.9 0.75 3.75% 63.4% 0.31 264.6
7012 川崎重工業 prime 13.7% 13.0% 22.2 2.98 1.19% 26.4% 0.05 120.2
7014 名村造船所 standard 17.9% 15.5% 14.0 2.22 1.15% 51.3% 0.33 294.2
7018 内海造船 standard 18.9% 14.0% 8.3 1.42 0.89% 28.7% 0.32 92.0
7102 日本車輌製造 prime 15.9% 10.9% 4.3 0.61 1.30% 53.9% -0.33 67.9
7122 近畿車輛 standard 4.5% -0.4% 10.3 0.45 2.12% 49.3% 1.04 150.7
7201 日産自動車 prime -10.9% 0.3% - 0.24 - 24.2% -5.18 -1,196.3
7202 いすゞ自動車 prime 9.2% 9.1% 11.8 1.21 4.04% 40.4% 0.12 774.2
7203 トヨタ自動車 prime 10.1% 5.3% 10.1 1.21 3.18% 37.8% -0.10 39,526.1
7208 カネミツ standard 6.2% 5.3% 9.4 0.56 2.69% 77.2% 0.68 15.1
7211 三菱自動車工業 prime 1.1% 3.4% 46.1 0.50 2.90% 38.0% 0.22 -866.9
7212 エフテック standard 8.6% 3.5% 2.8 0.23 3.40% 31.8% -3.57 108.5
7213 レシップホールディングス standard 11.2% 5.4% 8.1 0.87 3.88% 50.6% 0.35 32.9
7214 GMB standard -4.5% 2.9% - 0.25 3.71% 23.7% -5.14 -21.9
7215 ファルテック standard -4.4% 1.9% - 0.22 - 29.0% -1.86 10.9
7217 テイン standard 5.2% 3.2% 12.4 0.61 3.80% 76.0% 0.24 3.2
7218 田中精密工業 standard 4.8% 5.0% 8.7 0.40 2.99% 54.4% 0.29 -27.0
7219 エッチ・ケー・エス standard 3.4% 2.6% 10.5 0.36 2.41% 80.5% 0.34 3.8
7220 武蔵精密工業 prime 1.1% 4.8% 182.7 1.89 1.13% 40.5% -0.28 51.4
/ 銘柄を選択中