スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 71 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

71 件 (1 / 2 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1491 中外鉱業 standard 15.9% 14.0% 12.2 1.22 0.22% 49.5% 0.14 3.0
5016 JX金属 prime - 9.3% 108.9 6.59 2.51% 48.0% -0.06 1,933.1
5401 日本製鉄 prime 7.5% 9.3% 2.8 0.56 28.30% 49.2% 0.20 5,161.6
5406 神戸製鋼所 prime 12.6% 6.7% 14.0 0.79 4.99% 34.6% -0.77 343.9
5408 中山製鋼所 prime 5.6% 5.4% 5.8 0.38 6.50% 69.1% 0.16 26.6
5410 合同製鐵 prime 9.6% 5.8% 3.4 0.37 9.21% 48.0% -0.80 134.6
5411 JFEホールディングス prime 3.7% 3.5% 17.5 0.42 6.08% 44.8% 0.12 957.9
5423 東京製鐵 prime - 20.6% 9.0 0.98 2.82% - 0.49 -22.9
5440 共英製鋼 prime 6.1% 3.8% 7.0 0.44 5.14% 50.6% -0.24 295.3
5444 大和工業 prime 8.0% 1.7% 24.3 1.89 3.28% 63.9% 0.28 -146.5
5445 東京鐵鋼 prime 20.3% 17.8% 1.5 0.30 20.68% 70.0% 0.54 25.9
5446 北越メタル standard 3.5% 2.6% 23.8 0.30 3.66% 62.0% -0.10 5.9
5449 大阪製鐵 standard 2.1% 1.8% 27.6 0.63 1.49% 75.8% 0.27 17.4
5451 ヨドコウ prime 9.4% 6.3% 30.0 1.22 27.97% 62.1% 0.29 45.8
5458 高砂鐵工 standard 7.3% 7.0% 11.3 0.81 3.19% 51.5% 0.36 -2.3
5461 中部鋼鈑 prime 2.4% 2.8% 21.9 0.78 4.99% 86.5% 0.30 124.3
5463 丸一鋼管 prime 9.2% 4.2% 53.4 1.32 7.98% 73.4% 0.23 418.4
5464 モリ工業 standard 7.9% 7.2% 8.7 0.68 22.58% 75.8% 0.39 2.1
5471 大同特殊鋼 prime 7.2% 5.8% 15.2 1.28 1.86% 54.8% -0.02 379.3
5480 日本冶金工業 prime 13.2% 7.7% 5.6 0.77 4.82% 41.9% -0.93 -3.5
5482 愛知製鋼 prime 3.9% 3.0% 4.7 0.85 5.22% 58.0% -0.14 74.4
5484 東北特殊鋼 standard 3.8% 3.9% 33.4 1.26 0.89% 79.0% 0.25 15.4
5491 日本金属 standard 3.6% -0.3% 8.3 0.30 - 28.1% -1.56 29.2
5541 大平洋金属 prime -2.5% -7.9% - 0.69 5.93% 90.5% 0.56 28.6
5542 新報国マテリアル standard - 9.2% 19.8 0.99 2.45% - 0.39 -13.7
5563 新日本電工 prime 2.1% 4.7% 141.8 1.03 2.47% 69.5% -0.06 89.9
5602 栗本鐵工所 prime 9.6% 6.4% 12.9 1.25 19.41% 49.7% -0.04 -59.1
5603 虹技 standard 8.0% 4.1% 18.5 0.36 4.96% 33.4% -1.39 37.8
5609 日本鋳造 standard 3.3% 3.4% - 0.61 - 32.1% -0.74 -4.1
5612 日本鋳鉄管 standard -2.4% 1.0% - 0.61 1.61% 37.7% -0.52 -13.3
5632 三菱製鋼 prime 6.3% 5.1% 14.7 0.81 2.80% 32.0% -0.97 8.4
5644 メタルアート standard 10.8% 8.2% 11.2 1.06 1.75% 51.0% 0.22 14.8
5658 日亜鋼業 standard 2.4% 1.4% 15.6 0.39 2.86% 64.0% 0.43 2.6
5659 日本精線 prime 8.6% 8.3% 14.4 1.21 3.66% 70.5% 0.35 33.8
5660 神鋼鋼線工業 standard 4.9% 2.8% 21.5 0.51 3.22% 49.1% -0.64 4.4
5695 パウダーテック standard 2.5% 2.2% 26.9 0.69 3.39% 80.7% 0.32 3.5
5697 サンユウ standard 5.4% 3.8% 9.1 0.42 3.23% 51.0% 0.31 9.0
5698 エンビプロ・ホールディングス standard 7.0% 2.9% 26.3 1.56 1.74% 53.7% -0.02 21.4
5699 イボキン standard 13.1% 9.0% 27.0 1.03 2.18% 60.6% 0.11 -13.7
5702 大紀アルミニウム工業所 prime 0.9% 2.0% 43.0 1.22 3.23% 37.4% -0.80 -142.5
5703 日本軽金属ホールディングス prime 6.6% 4.2% 14.8 0.86 2.36% 39.2% -0.73 -70.5
5704 JMC growth - 3.8% 44.1 1.32 - - -0.11 5.0
5706 三井金属 prime 23.8% 13.2% 42.5 8.85 0.37% 47.4% -0.04 558.2
5707 東邦亜鉛 prime 32.8% 5.6% 2.9 - - -0.5% -1.70 25.3
5711 三菱マテリアル prime 7.1% 2.6% 26.0 1.12 2.04% 24.3% -0.78 -204.9
5713 住友金属鉱山 prime 0.6% 0.5% 69.6 1.46 1.12% 60.1% -0.01 107.6
5714 DOWAホールディングス prime 8.1% 5.2% 42.6 1.69 1.54% 53.0% -0.01 -285.9
5715 古河機械金属 prime 18.3% 4.3% 8.1 1.39 1.69% 42.3% -0.21 151.0
5721 エス・サイエンス standard - -28.8% 1033.3 3.70 - - 0.20 0.1
5724 アサカ理研 standard 6.5% 4.5% 27.0 2.87 0.45% 34.5% -0.10 -3.9
/ 銘柄を選択中