スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 1570 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

1570 件 (1 / 32 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 14.5% 6.9% 7.7 0.91 2.99% 31.8% -1.08 -31.9
1332 ニッスイ prime 12.6% 5.4% 32.4 1.83 2.13% 35.3% -0.47 99.9
1333 マルハニチロ prime 15.9% 4.9% 2.7 0.32 8.70% 28.9% -3.39 372.9
1375 ユキグニファクトリー prime 12.6% 13.5% - 3.40 1.42% 32.7% -0.27 32.7
1377 サカタのタネ prime 6.9% 6.1% 25.9 1.33 1.79% 75.2% 0.14 91.7
1379 ホクト prime 8.3% 6.0% - 1.11 2.76% 50.6% -0.11 32.1
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.8% 14.0% 35.5 2.70 13.86% 79.5% 0.12 99.4
1417 ミライト・ワン prime 7.4% 4.9% 75.6 1.46 1.91% 45.7% -0.17 86.8
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% - 3.09 5.40% 37.2% 0.11 5.1
1429 日本アクア prime - 13.9% 38.5 2.12 - - -0.10 9.1
1433 ベステラ prime 14.6% 6.2% 41.2 1.80 3.91% 63.0% 0.09 31.3
1515 日鉄鉱業 prime 8.2% 5.1% 31.0 1.86 8.57% 48.9% 0.07 54.5
1518 三井松島ホールディングス prime 14.2% 7.1% 9.6 1.51 9.05% 52.8% -0.24 -73.4
1605 INPEX prime 9.0% 0.8% 47.0 0.97 2.73% 61.4% -0.08 251.6
1662 石油資源開発 prime 19.2% 12.3% 5.8 1.03 8.45% 67.3% 0.30 236.9
1663 K&Oエナジーグループ prime 9.5% 7.6% 21.3 1.23 1.23% 79.1% 0.24 26.5
167A リョーサン菱洋ホールディングス prime - 3.8% - - - 55.4% - -20.8
1719 安藤・間 prime 17.6% 13.8% 10.5 2.02 3.96% 42.6% 0.09 127.8
1720 東急建設 prime 7.3% 4.2% 19.4 1.36 3.13% 34.8% 0.10 396.1
1721 コムシスホールディングス prime 8.6% 8.4% 21.0 1.93 2.16% 67.8% 0.05 64.1
1726 ビーアールホールディングス prime 8.7% 3.9% 18.6 1.62 2.85% 35.4% -0.72 -14.0
1762 高松コンストラクショングループ prime 4.8% 3.6% 19.6 0.93 2.25% 50.7% 0.05 34.3
1766 東建コーポレーション prime 12.4% 11.1% 25.5 1.32 2.53% 58.2% 0.78 189.9
1780 ヤマウラ prime 14.4% 13.0% 24.9 1.32 1.72% 72.1% 0.42 -5.3
1786 オリエンタル白石 prime 7.5% 6.8% 11.6 0.90 4.46% 64.6% 0.38 25.9
1801 大成建設 prime 17.8% 7.8% 21.8 3.74 1.41% 30.0% -0.00 -33.1
1802 大林組 prime 16.6% 8.6% 16.7 2.55 2.39% 30.8% 0.05 952.2
1803 清水建設 prime 10.3% 4.2% 29.0 2.84 1.38% 27.5% -0.05 1,669.1
1808 長谷工コーポレーション prime 7.0% 5.2% 21.5 1.63 3.13% 36.6% -0.23 -285.6
1812 鹿島建設 prime 13.0% 6.4% 22.4 3.15 1.74% 28.9% -0.12 -742.0
1813 不動テトラ prime 6.7% 4.8% 19.5 1.40 2.12% 52.0% -0.02 -58.8
1814 大末建設 prime 9.4% 7.1% 16.6 1.53 3.01% 40.9% 0.04 -22.5
1815 鉄建建設 prime 6.2% 2.2% 19.0 1.24 2.64% 24.7% -0.57 -196.7
1820 西松建設 prime 11.4% 4.8% 12.3 1.44 4.02% 26.7% -0.66 -303.6
1833 奥村組 prime -4.6% 5.4% 76.1 1.57 3.84% 35.2% -0.09 -133.2
1835 東鉄工業 prime 10.7% 9.3% 13.2 1.41 3.05% 62.5% 0.04 29.1
1852 淺沼組 prime 11.0% 7.5% 13.9 1.54 5.06% 36.8% -0.07 44.0
1860 戸田建設 prime 10.4% 3.5% 34.7 1.85 2.03% 27.8% -0.35 -347.8
1861 熊谷組 prime 5.6% 5.1% 26.9 1.51 8.87% 36.4% 0.03 -37.6
1870 矢作建設工業 prime 8.0% 6.7% 82.3 1.15 4.32% 49.8% -0.28 -174.5
1871 ピーエス・コンストラクション prime 16.1% 11.7% 12.2 1.89 3.35% 41.2% 0.03 151.4
1873 日本ハウスホールディングス prime 5.5% 5.8% 10.0 0.54 3.79% 50.8% -0.27 27.4
1878 大東建託 prime 21.8% 15.0% 11.3 2.39 22.18% 38.0% 0.10 391.1
1879 新日本建設 prime 10.9% 10.4% 10.5 1.17 2.42% 70.4% 0.58 -317.8
1882 東亜道路工業 prime 8.3% 6.1% 17.0 1.46 5.92% 57.8% 0.08 -29.8
1885 東亜建設工業 prime 16.8% 11.0% 13.6 2.34 2.97% 32.1% -0.01 -141.6
1887 日本国土開発 prime 2.1% 1.3% 17.5 0.76 3.99% 45.9% -0.21 -0.8
1888 若築建設 prime 8.8% 8.0% 11.9 1.02 3.64% 47.9% 0.01 -120.7
1893 五洋建設 prime 7.9% 5.1% 42.1 3.38 1.29% 23.8% -0.19 -465.5
1898 世紀東急工業 prime 9.7% 8.2% 55.3 1.32 6.34% 48.9% 0.02 -23.1
/ 銘柄を選択中