スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3739 該当 1573 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

1573 件 (1 / 32 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1301 極洋 prime 10.8% 5.4% 7.9 0.87 3.31% 36.1% -1.11 -59.6
1332 ニッスイ prime 12.9% 6.4% 21.9 1.70 2.50% 40.0% -0.59 -81.6
1333 マルハニチロ prime 14.1% 4.6% 12.3 0.98 5.91% 32.9% -1.12 36.4
1375 ユキグニファクトリー prime 21.8% 11.4% 29.3 3.11 2.00% 39.2% -0.15 24.5
1377 サカタのタネ prime 6.9% 6.1% 46.0 1.40 1.73% 84.5% 0.13 91.7
1379 ホクト prime 12.2% 6.2% 8.6 1.08 2.84% 57.1% -0.02 79.1
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.8% 14.0% 17.4 2.71 3.45% 81.4% 0.12 99.4
1417 ミライト・ワン prime 9.5% 5.6% 26.3 1.29 2.32% 48.7% -0.18 128.8
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% 58.8 2.57 6.50% 37.1% 0.14 5.1
1429 日本アクア prime 17.1% 11.3% 12.6 2.24 4.67% 45.1% -0.09 9.1
1433 ベステラ prime 14.6% 6.2% 17.3 2.03 3.50% 64.8% 0.08 31.3
1515 日鉄鉱業 prime 13.3% 8.3% 15.8 1.77 5.86% 50.7% -0.08 -252.5
1518 三井松島ホールディングス prime 12.1% 6.0% 34.8 2.07 4.12% 43.5% -0.44 -10.9
1605 INPEX prime 9.0% 11.0% 46.3 0.96 2.77% 61.4% -0.08 251.6
1662 石油資源開発 prime 11.6% 7.1% 8.3 0.89 3.75% 72.8% 0.12 -975.2
1663 K&Oエナジーグループ prime 9.5% 7.6% 5.8 0.51 2.96% 82.4% 0.57 26.5
167A リョーサン菱洋ホールディングス prime 5.8% 3.9% - - - 54.6% - 23.0
1719 安藤・間 prime 17.8% 12.2% 9.6 1.88 4.38% 50.6% 0.12 220.7
1720 東急建設 prime 13.5% 8.6% 10.8 1.19 3.41% 35.9% 0.11 44.6
1721 コムシスホールディングス prime 9.9% 9.3% 44.0 1.62 2.49% 70.7% 0.06 268.3
1726 ビーアールホールディングス prime 8.7% 3.9% - - - 35.7% - -14.0
1762 高松コンストラクショングループ prime 8.1% 5.9% 86.9 0.90 3.46% 46.7% -0.14 -204.8
1766 東建コーポレーション prime 13.0% 13.0% 10.5 1.53 2.76% 54.0% 0.67 156.4
1780 ヤマウラ prime 13.4% 11.8% 9.1 1.29 1.97% 72.7% 0.28 -38.9
1786 オリエンタル白石 prime 6.7% 6.5% 13.0 0.99 3.99% 64.2% 0.21 -29.9
1801 大成建設 prime 23.2% 12.4% 15.5 2.86 2.27% 34.9% -0.06 -486.1
1802 大林組 prime 18.4% 10.9% 14.0 2.27 2.70% 40.0% 0.07 1,685.6
1803 清水建設 prime 17.5% 6.4% 12.6 2.26 2.91% 36.8% -0.10 347.8
1808 長谷工コーポレーション prime 10.9% 6.3% 15.0 1.61 3.38% 39.7% -0.17 1,041.9
1812 鹿島建設 prime 17.0% 9.0% 17.8 2.68 2.61% 39.0% -0.15 680.9
1813 不動テトラ prime 12.7% 8.0% 9.3 1.22 4.20% 53.5% -0.11 -36.0
1814 大末建設 prime 16.1% 14.8% 19.6 1.56 5.06% 42.3% 0.21 89.9
1815 鉄建建設 prime 8.8% 3.0% 14.6 1.15 3.77% 30.6% -0.75 -100.6
1820 西松建設 prime 14.4% 5.4% 8.8 1.29 4.30% 28.4% -0.69 -44.1
1833 奥村組 prime 14.3% 6.0% 13.0 1.48 5.24% 44.7% -0.15 -23.4
1835 東鉄工業 prime 11.1% 9.4% 11.0 1.22 3.67% 65.1% 0.00 3.4
1852 淺沼組 prime 12.0% 7.5% 13.5 1.58 5.20% 42.1% 0.14 176.2
1860 戸田建設 prime 14.2% 5.6% 12.4 1.77 3.81% 39.1% -0.30 419.6
1861 熊谷組 prime 11.7% 8.4% 13.9 1.45 3.21% 41.8% 0.06 185.6
1870 矢作建設工業 prime 11.4% 9.2% 9.7 1.11 5.22% 51.5% -0.17 117.7
1871 ピーエス・コンストラクション prime 16.6% 11.3% 12.1 1.78 5.45% 46.0% -0.18 -179.8
1873 日本ハウスホールディングス prime 6.2% 6.7% 9.5 0.57 3.76% 51.4% -0.31 3.4
1878 大東建託 prime 20.8% 14.1% 10.8 2.27 13.15% 36.3% 0.04 -12.1
1879 新日本建設 prime 11.9% 11.1% 8.0 0.95 3.23% 72.6% 0.75 96.9
1882 東亜道路工業 prime 7.0% 6.9% 34.8 1.65 5.59% 60.6% 0.11 98.7
1885 東亜建設工業 prime 19.6% 11.1% 8.7 1.76 4.91% 38.2% 0.14 464.6
1887 日本国土開発 prime 2.1% 1.3% 18.5 0.71 4.28% 47.1% -0.23 -0.8
1888 若築建設 prime 9.7% 7.1% 10.1 0.94 3.91% 44.1% -0.04 -6.8
1893 五洋建設 prime 20.9% 10.4% 13.9 2.62 3.01% 25.1% -0.25 20.8
1898 世紀東急工業 prime 11.3% 9.8% 11.6 1.31 4.81% 52.3% 0.14 97.1
/ 銘柄を選択中