スクリーニング

3727社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

3727 該当 276 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

276 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1401 エムビーエス growth - 23.6% 54.4 3.24 - - 0.15 5.2
1407 ウエストホールディングス standard 15.9% 5.0% 255.9 2.96 2.82% 24.2% -0.55 -22.0
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.8% 14.0% 35.6 2.71 13.79% 79.5% 0.12 99.4
1417 ミライト・ワン prime 7.4% 4.9% 75.0 1.44 1.93% 45.7% -0.17 86.8
1418 インターライフホールディングス standard 19.2% 13.1% 11.3 1.98 5.84% 47.5% 0.14 21.2
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% - 2.41 6.92% 37.2% 0.14 5.1
1420 サンヨーホームズ standard 4.4% 2.3% 10.4 0.52 4.00% 30.4% -1.00 -24.2
1429 日本アクア prime - 13.9% 39.3 2.17 - - -0.09 9.1
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 18.0 1.27 4.54% 39.2% 0.06 20.4
1431 Lib Work growth 10.7% 5.6% - 3.33 0.98% 40.9% 0.01 8.9
1433 ベステラ prime 14.6% 6.2% 46.7 2.03 3.46% 63.0% 0.08 31.3
1434 JESCOホールディングス standard 15.4% 8.7% 15.9 1.79 2.10% 42.1% -0.18 9.1
1436 グリーンエナジー&カンパニー growth 5.3% 3.5% 20.5 1.11 0.94% 39.0% -0.81 -16.2
1438 岐阜造園 standard 9.8% 9.0% 17.7 1.49 1.93% 70.0% 0.39 3.1
1443 技研ホールディングス standard 4.8% 3.0% 8.0 0.37 0.45% 65.5% -0.42 0.7
1444 ニッソウ growth 12.6% 1.7% - 1.81 - 49.5% 0.28 5.1
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 20.7 1.89 1.53% 47.3% 0.07 3.3
1447 SAAFホールディングス growth -4.5% 1.4% - 2.51 - 15.8% -0.88 -13.4
1450 TANAKEN standard - 40.5% 16.9 1.42 - - 0.36 20.6
1711 SDSホールディングス standard -21.4% -0.3% - 3.75 - 12.9% -1.33 -11.9
1716 第一カッター興業 standard 7.2% 6.5% 13.0 0.88 2.86% 85.4% 0.58 -7.4
1718 美樹工業 standard 10.7% 6.6% 11.3 0.48 5.01% 43.4% -0.96 -26.3
1719 安藤・間 prime 17.6% 13.8% 10.7 2.06 3.88% 42.6% 0.09 127.8
1720 東急建設 prime 7.3% 4.2% 19.0 1.33 3.20% 34.8% 0.10 396.1
1721 コムシスホールディングス prime 8.6% 8.4% 21.5 1.98 2.11% 67.8% 0.05 64.1
1723 日本電技 standard 18.0% 16.5% 5.8 1.01 6.94% 72.0% 0.28 38.5
1724 シンクレイヤ standard 4.0% 3.3% 5.9 0.57 4.04% 61.1% -0.17 13.1
1726 ビーアールホールディングス prime 8.7% 3.9% - - - 35.4% - -14.0
1736 オーテック standard 14.8% 13.2% 13.0 1.97 7.05% 60.4% 0.17 26.2
1758 太洋基礎工業 standard - 7.9% 45.8 0.70 - - 0.62 7.4
1762 高松コンストラクショングループ prime 4.8% 3.6% 18.8 0.88 2.36% 50.7% 0.05 34.3
1764 工藤建設 standard - 4.5% 10.3 0.73 4.03% 31.1% -0.48 -24.9
1766 東建コーポレーション prime 12.4% 11.1% 24.5 1.27 2.64% 58.2% 0.81 189.9
1768 ソネック standard 5.9% 5.7% 14.8 0.88 2.95% 67.3% 0.17 -11.3
1770 藤田エンジニアリング standard 10.1% 10.0% 9.9 1.07 3.12% 60.5% 0.37 2.9
1776 三井住建道路 standard 1.2% 0.8% - - - 54.1% - -37.5
1780 ヤマウラ prime 14.4% 13.0% 8.7 1.31 1.74% 72.1% 0.42 -5.3
1786 オリエンタル白石 prime 7.5% 6.8% 12.1 0.94 4.26% 64.6% 0.36 25.9
1787 ナカボーテック standard - 22.0% 12.5 1.61 5.66% - 0.28 5.8
1788 三東工業社 standard 7.5% 6.5% 14.1 0.95 2.22% 64.0% 0.47 -0.8
1793 大本組 standard - 2.4% 31.5 0.89 2.05% - 0.13 15.8
1795 マサル standard 8.0% 6.2% 14.7 0.83 3.33% 59.4% 0.54 12.5
1798 守谷商会 standard 11.1% 10.3% 3.7 0.15 9.70% 45.6% 3.62 27.1
1799 第一建設工業 standard - 10.0% 12.1 1.04 3.86% - 0.25 21.8
1801 大成建設 prime 17.8% 7.8% 21.8 3.73 1.41% 30.0% -0.00 -33.1
1802 大林組 prime 16.6% 8.6% 16.1 2.46 2.48% 30.8% 0.05 952.2
1803 清水建設 prime 10.3% 4.2% 27.4 2.68 1.46% 27.5% -0.05 1,669.1
1807 佐藤渡辺 standard 4.9% 4.3% 12.8 0.63 4.35% 52.4% 0.19 -45.9
1808 長谷工コーポレーション prime 7.0% 5.2% 21.1 1.60 3.19% 36.6% -0.23 -285.6
1810 松井建設 standard 6.6% 5.7% 73.3 0.98 3.53% 52.3% 0.25 74.5
/ 銘柄を選択中