スクリーニング

3739社

市場・業種・財務指標で企業を絞り込み検索

財務データ取得済み 3739 該当 275 4 市場 17 業種
本ページは EDINET 等の公開情報を機械的に集計・表示するものであり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

かんたんフィルター

※ プリセットは指標を機械的に絞り込むテンプレートです。個別銘柄の売買推奨ではありません。

配当

成長

割安

財務健全

リスク警告でフィルタ

※ クリックで該当企業のみを抽出。投資判断の最終的な根拠は各企業ページの監査報告書原文や有価証券報告書をご確認ください。

保存・共有

4象限マップ

散布図

サイズ: 時価総額 / 色: 業種 / クリックで企業ページへ

※ スクリーニング結果は特定の投資判断を推奨するものではありません。

※ 「—」はデータ未取得のほか、品質ガードによる非表示(計算上の異常値・株式分割未調整の疑い・株価データ未更新の時価依存指標)を含みます。詳細は各企業ページの品質注記をご覧ください。

275 件 (1 / 6 ページ)
CSV Excel
この条件を保存する 会員登録すると、条件を保存して何度でも再実行できます。
スクリーニング結果一覧
比較選択 コード 企業名 市場 ROE(%) ROIC(%) PER(倍) PBR(倍) 配当(%) 自己資本(%) NC比率(倍) FCF(億円)
1401 エムビーエス growth 13.2% 12.0% 19.7 2.47 1.02% 75.8% 0.18 5.2
1407 ウエストホールディングス standard 15.4% 4.9% 20.0 2.96 2.40% 24.4% -0.47 -22.0
1414 ショーボンドホールディングス prime 14.5% 13.7% 17.7 2.52 3.39% 81.4% 0.11 99.4
1417 ミライト・ワン prime 8.6% 5.4% 13.4 1.11 2.43% 48.7% -0.19 128.8
1418 インターライフホールディングス standard 18.6% 12.8% 11.1 1.94 5.04% 50.4% 0.12 21.2
1419 タマホーム prime 4.1% 4.7% 57.5 2.48 6.65% 37.1% 0.14 5.1
1420 サンヨーホームズ standard 8.7% 4.5% 5.2 0.45 3.94% 35.6% -1.06 -14.9
1429 日本アクア prime 17.1% 11.3% 12.8 2.10 4.61% 45.1% -0.09 9.1
1430 ファーストコーポレーション standard 18.3% 13.3% 7.3 1.25 4.13% 39.2% 0.05 20.4
1431 Lib Work growth 10.7% 5.6% 30.6 3.20 0.99% 40.9% 0.01 8.9
1433 ベステラ prime 14.3% 6.1% 13.8 1.85 3.56% 64.8% 0.08 31.3
1434 JESCOホールディングス standard 15.3% 8.7% 10.9 1.58 2.35% 42.4% -0.21 9.1
1436 グリーンエナジー&カンパニー growth 9.1% 7.0% 37.5 3.30 0.33% 34.3% -0.20 10.5
1438 岐阜造園 standard 9.7% 8.8% 17.8 1.66 1.70% 71.7% 0.35 3.1
1443 技研ホールディングス standard 5.1% 3.0% 6.8 0.32 0.43% 70.7% -0.33 4.9
1444 ニッソウ growth 12.6% 1.7% 13.9 1.66 - 49.3% 0.31 5.1
1446 キャンディル standard 6.8% 5.0% 25.3 1.68 1.49% 47.1% 0.07 3.3
1447 SAAFホールディングス growth 18.1% 4.6% 19.0 3.58 1.25% 14.2% -0.68 1.9
1450 TANAKEN standard 17.1% 15.9% 8.7 1.39 3.68% 76.6% 0.23 -6.6
1711 SDSホールディングス standard -11.5% 1.3% - 4.28 - 10.4% -1.63 -11.0
1716 第一カッター興業 standard 7.1% 6.4% 11.8 0.81 2.88% 86.4% 0.59 -7.4
1718 美樹工業 standard 9.5% 6.5% 4.7 0.43 5.13% 44.3% -0.98 -26.3
1719 安藤・間 prime 15.7% 10.9% 9.7 1.39 4.33% 50.6% 0.12 220.7
1720 東急建設 prime 12.6% 8.2% 8.9 1.07 3.57% 35.9% 0.11 44.6
1721 コムシスホールディングス prime 9.4% 9.0% 17.0 1.53 2.46% 70.7% 0.06 268.3
1723 日本電技 standard 19.6% 17.1% 17.5 3.15 1.73% 76.7% 0.09 52.2
1724 シンクレイヤ standard 3.9% 3.3% 13.4 0.51 4.01% 63.2% -0.17 13.1
1726 ビーアールホールディングス prime 8.6% 3.9% - - - 35.7% - -14.0
1736 オーテック standard 14.8% 13.5% 10.6 1.45 3.29% 67.5% 0.22 33.7
1758 太洋基礎工業 standard 5.0% 3.9% 10.4 0.51 2.47% 76.3% 0.64 7.4
1762 高松コンストラクショングループ prime 8.0% 5.8% 11.8 0.92 3.37% 46.7% -0.13 -204.8
1764 工藤建設 standard - 4.4% 6.9 0.62 4.37% 31.7% -0.52 -24.9
1766 東建コーポレーション prime 12.9% 12.9% 10.6 1.25 2.75% 54.0% 0.67 156.4
1768 ソネック standard 14.1% 12.4% 5.8 0.77 4.58% 66.2% 0.50 29.7
1770 藤田エンジニアリング standard 9.3% 8.9% 10.2 0.91 3.68% 64.9% 0.37 10.2
1776 三井住建道路 standard 1.2% 0.8% - - - 55.2% - -37.5
1780 ヤマウラ prime 12.8% 11.2% 8.5 1.03 2.11% 72.7% 0.29 -38.9
1786 オリエンタル白石 prime 6.5% 6.2% 14.0 0.89 3.96% 64.2% 0.21 -29.9
1787 ナカボーテック standard 13.1% 10.8% 12.2 1.54 5.68% 77.0% 0.32 17.2
1788 三東工業社 standard 7.1% 6.2% 11.6 0.80 2.31% 66.5% 0.49 -0.8
1793 大本組 standard 2.7% 2.0% 29.4 0.78 2.39% 66.3% 0.01 -57.3
1795 マサル standard 7.9% 6.1% 12.2 0.94 2.88% 59.9% 0.47 12.5
1798 守谷商会 standard 15.8% 14.2% 4.2 0.61 3.43% 48.9% 0.67 -4.1
1799 第一建設工業 standard 7.1% 6.5% 11.4 0.79 4.80% 86.5% 0.21 27.8
1801 大成建設 prime 18.7% 10.9% 13.2 2.33 2.28% 34.9% -0.06 -486.1
1802 大林組 prime 14.4% 9.2% 12.7 1.73 2.78% 40.0% 0.07 1,685.6
1803 清水建設 prime 13.8% 5.6% 13.0 1.68 2.97% 36.8% -0.10 347.8
1807 佐藤渡辺 standard 4.0% 3.0% 14.3 0.56 3.94% 69.8% 0.49 47.0
1808 長谷工コーポレーション prime 10.0% 6.0% 13.1 1.26 3.53% 39.7% -0.17 1,041.9
1810 松井建設 standard 8.1% 6.6% 9.5 0.72 5.41% 65.1% 0.39 85.5
/ 銘柄を選択中