セクター比較に戻る

情報通信・サービスその他

同業他社の主要KPIを一覧比較

企業別KPIヒートマップ

ROE・営業利益率・成長率・自己資本比率・PBR

ROE中央値推移(P25/P75バンド)

5年間の業種統計

帯域はP25〜P75の四分位範囲。中央値は太線。企業数3社未満の年は除外。

KPI比較テーブル

1243社
情報通信・サービスその他セクターKPI比較
コード 企業名 市場 売上高 ROE ROIC 営利率 純利率 粗利率 自己資本比率 売上YoY FCF率 PER PBR 配当利回 流動比率
業界平均(中央値) - 10.8 8.2 7.9 5.7 38.9 58.9 7.7 3.5 15.3 1.8 2.7 232.0
7063 Birdman growth 319M 114.1 -32.5 -175.9 -224.4 5.8 11.7 -84.7 -87.0 - 10.5 - 126.0
7375 リファインバースグループ growth 4070M 105.4 6.1 4.5 3.6 32.5 6.1 5.7 8.2 27.4 18.9 - 129.3
7069 サイバー・バズ growth 7131M 98.1 19.3 4.9 5.4 37.8 18.8 -4.4 9.9 7.3 4.8 - 143.7
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド growth 8781M 84.7 6.1 6.3 8.4 44.7 14.5 -16.8 11.3 9.2 4.8 - 29.9
2404 鉄人化ホールディングス standard 8043M 78.7 5.7 2.6 4.2 14.4 14.3 13.8 6.4 23.2 12.3 - 95.6
241A ROXX growth 4513M 73.6 -19.7 -16.0 23.3 83.2 34.7 29.8 14.3 2.8 1.5 - 196.3
4490 ビザスク growth 9975M 70.4 24.7 13.4 8.9 - 21.5 2.0 9.1 9.4 - - 122.4
3909 ショーケース standard 3261M 68.6 4.9 3.9 26.0 48.6 70.8 -47.5 -2.2 2.1 1.0 - 310.6
4784 GMOインターネット prime 78548M 59.0 30.0 10.5 7.1 33.1 26.6 504.3 16.5 25.1 10.2 4.0 116.3
6547 グリーンズ standard 49645M 58.4 29.2 12.7 10.6 33.1 34.6 21.2 12.3 5.9 3.7 1.6 182.9
5032 ANYCOLOR prime 55681M 57.6 52.4 36.2 25.3 44.7 73.9 29.9 27.7 10.8 5.5 3.0 336.5
3923 ラクス prime 60286M 55.4 46.6 28.8 22.0 75.3 71.2 23.3 17.5 26.3 13.2 0.7 225.3
6045 レントラックス growth 4440M 54.2 10.1 23.7 57.9 61.5 36.1 14.9 -53.3 5.1 2.2 1.5 190.2
202A 豆蔵 growth 10552M 50.6 42.8 19.6 13.6 33.5 72.3 10.1 11.3 14.7 - - 285.0
296A 令和アカウンティング・ホールディングス growth 5705M 49.6 52.7 34.8 25.2 58.2 65.4 14.6 22.2 24.6 13.2 3.5 253.1
4776 サイボウズ prime 37430M 48.1 35.7 27.0 18.8 90.0 59.1 26.1 20.2 16.5 6.6 1.6 160.3
5137 スマートドライブ growth 2879M 47.6 25.9 13.6 15.8 61.4 47.5 32.5 3.1 17.7 7.0 - 220.9
2173 博展 growth 23336M 45.8 30.5 11.1 8.2 32.1 49.1 23.8 11.4 5.8 2.2 4.2 201.9
4374 ROBOT PAYMENT growth 3256M 45.0 41.2 23.8 16.6 91.1 15.0 17.9 66.7 16.1 6.9 1.2 99.4
4259 エクサウィザーズ growth 11996M 44.1 19.3 13.3 13.0 66.7 48.1 22.3 5.7 44.3 15.1 - 261.4
9560 プログリット growth 5748M 43.9 38.6 20.9 15.5 74.0 50.4 29.1 12.5 11.3 4.4 2.4 182.7
9417 スマートバリュー standard 4362M 43.3 -7.8 -10.1 19.5 33.1 10.2 14.3 31.1 3.7 1.3 2.5 191.2
2124 ジェイエイシーリクルートメント prime 46089M 41.5 37.9 25.3 18.2 92.7 72.3 17.7 1.7 17.3 6.5 3.9 320.5
4475 HENNGE growth 10924M 40.6 31.5 16.4 11.9 86.5 35.0 30.6 12.7 31.5 11.3 0.4 124.0
4413 ボードルア prime 17423M 40.5 37.5 19.5 14.1 34.4 55.0 49.6 8.6 37.7 12.4 0.3 167.4
4288 アズジェント standard 3434M 39.9 17.1 4.3 4.9 41.2 28.6 15.6 2.7 9.5 3.2 - 133.3
4417 グローバルセキュリティエキスパート growth 11022M 39.8 27.0 20.3 13.5 36.2 44.2 25.2 8.9 43.5 14.7 0.8 148.2
7044 ピアラ standard 15731M 39.4 1.7 0.3 1.5 15.4 13.6 16.6 1.7 17.7 6.2 - 101.0
9254 ラバブルマーケティンググループ growth 2631M 39.1 10.9 6.1 5.1 48.3 21.9 21.7 -4.3 10.7 3.4 - 149.4
7936 アシックス prime 810916M 39.1 33.2 17.6 12.2 56.8 46.3 19.5 9.9 34.4 12.4 0.6 168.2
4255 THECOO growth 4831M 39.0 29.9 4.1 3.6 46.1 16.1 11.5 9.3 29.4 9.5 - 106.9
4343 イオンファンタジー prime 93290M 38.8 8.2 6.6 2.9 14.1 12.2 6.9 -3.5 18.6 6.7 0.6 45.1
9552 クオンツ総研ホールディングス prime 16603M 38.3 38.2 28.8 16.5 60.4 65.5 0.3 5.7 18.3 9.0 0.6 234.1
7378 アシロ growth 6647M 37.8 33.5 21.4 14.9 39.5 64.8 38.5 19.4 10.8 3.6 2.8 226.1
142A ジンジブ growth 2688M 37.8 14.0 6.2 6.8 86.3 24.9 12.0 6.7 12.1 3.8 - 133.1
5038 eWeLL growth 3392M 37.6 31.2 45.3 32.1 78.3 78.8 31.9 31.2 29.0 9.4 0.8 445.6
3326 ランシステム standard 5430M 37.6 5.9 3.2 1.9 20.6 7.7 0.4 -1.5 26.1 8.3 - 91.5
7080 スポーツフィールド growth 4785M 37.4 30.0 22.5 16.4 90.5 62.6 24.4 6.0 7.6 2.5 2.6 298.4
5136 tripla growth 2574M 37.2 15.7 20.2 19.6 - 8.3 37.8 - 20.5 6.4 - 109.4
135A VRAIN Solution growth 3278M 37.2 31.3 27.9 19.9 78.9 64.9 52.8 -14.3 59.6 18.7 - 243.3
5575 Globee growth 1638M 37.1 31.2 25.1 17.2 47.7 40.2 27.1 10.6 22.0 6.9 - 139.9
4337 ぴあ prime 55330M 36.9 10.4 7.8 6.0 39.2 9.2 22.0 18.5 12.8 4.0 1.3 104.1
6200 インソース prime 14511M 36.8 32.9 41.2 28.5 76.9 77.3 16.3 28.7 14.0 4.6 3.6 283.9
291A リスキル growth 2478M 36.5 31.2 36.2 24.3 66.8 82.0 26.5 22.2 5.9 1.9 - 485.4
7595 アルゴグラフィックス prime 71526M 36.2 15.4 15.0 27.0 26.3 60.3 2.9 24.6 4.9 1.8 6.2 233.9
7814 日本創発グループ standard 86987M 36.2 4.2 3.5 7.5 31.9 24.4 8.6 -4.7 4.5 1.4 9.7 91.6
6532 ベイカレント prime 148332M 35.8 35.5 34.3 25.5 56.6 74.3 27.8 21.0 25.0 8.3 1.6 322.1
4482 ウィルズ growth 6052M 35.6 33.5 21.5 13.9 46.9 53.5 19.3 16.1 17.0 5.5 1.8 164.9
3663 セルシス prime 9472M 35.5 42.0 31.3 17.7 61.3 54.0 32.6 18.1 34.2 13.1 1.9 216.5
7359 東京通信グループ growth 6219M 35.5 7.3 3.1 10.9 77.7 20.8 6.1 15.6 9.6 2.9 - 98.7
6561 HANATOUR JAPAN growth 7180M 34.8 38.5 27.8 19.3 79.6 40.0 7.8 15.2 7.5 2.3 4.9 204.2
3661 エムアップホールディングス prime 31715M 34.7 34.4 15.8 10.6 28.0 29.7 23.0 18.3 17.5 5.5 2.7 121.5
212A フィットイージー prime 9732M 34.5 30.2 23.8 15.7 35.5 58.4 45.8 -3.3 28.3 7.6 0.9 209.6
9984 ソフトバンクグループ prime 7798650M 34.3 2.2 - 72.2 51.5 29.0 7.7 -63.3 6.5 2.2 0.5 79.7
4716 日本オラクル standard 263510M 34.2 36.8 33.0 23.0 46.1 51.7 7.8 24.5 17.6 6.5 2.3 133.5
3633 GMOペパボ standard 10959M 33.9 20.3 8.5 8.0 54.4 24.7 0.3 15.5 10.5 3.3 6.3 118.1
3968 セグエグループ prime 25074M 33.6 17.2 7.4 4.9 23.7 22.1 34.0 -11.6 15.6 4.5 2.2 121.8
3692 FFRIセキュリティ growth 4349M 33.5 27.0 31.4 25.3 60.7 64.3 43.1 29.5 35.6 10.4 0.4 227.0
7068 フィードフォースグループ growth 4373M 33.4 17.6 36.4 22.9 71.2 42.0 3.4 31.1 14.1 4.4 1.8 201.2
3854 アイル prime 19295M 33.3 31.5 25.0 18.1 55.2 71.6 10.2 14.6 16.3 5.1 2.2 504.8
7089 フォースタートアップス growth 5269M 33.2 23.8 21.3 13.6 79.8 55.5 42.6 7.8 13.2 3.8 - 237.1
4828 ビジネスエンジニアリング prime 24443M 33.2 32.0 26.2 20.0 45.6 74.7 17.6 19.6 14.3 4.3 - 319.1
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス prime 57601M 32.9 28.0 19.1 12.8 38.7 61.3 16.7 11.5 40.8 12.2 1.3 162.2
3910 エムケイシステム standard 3256M 32.7 10.9 7.6 7.9 45.2 39.6 -1.0 16.3 5.9 1.7 2.9 133.7
4371 コアコンセプト・テクノロジー growth 20878M 32.5 29.1 10.5 7.2 27.2 59.1 8.9 7.4 15.3 4.4 1.4 195.2
3935 エディア standard 4660M 31.9 18.0 9.5 10.2 59.7 58.0 29.2 5.3 9.0 2.6 1.8 309.3
7059 コプロ・ホールディングス prime 36662M 31.7 6.6 9.9 7.9 28.3 20.8 22.1 -69.0 10.8 3.2 6.8 45.6
7033 マネジメントソリューションズ prime 23067M 31.5 30.4 11.9 7.9 41.5 67.7 -0.9 8.1 12.3 3.7 2.3 276.7
2317 システナ prime 94400M 31.4 28.1 16.3 12.0 26.3 64.9 12.9 13.1 13.3 3.8 3.3 262.8
3989 シェアリングテクノロジー growth 8580M 31.2 27.9 24.2 16.8 91.5 69.3 14.4 18.8 23.5 6.8 2.8 315.9
7082 ジモティー growth 1932M 31.1 27.1 28.4 24.4 91.4 69.1 8.9 20.0 29.4 8.1 - 458.6
6098 リクルートホールディングス prime 3697351M 31.0 30.3 17.1 13.4 59.2 56.8 3.9 16.8 35.2 11.5 0.2 177.7
3640 電算 standard 27987M 30.9 26.9 22.5 16.0 37.8 63.3 49.3 12.3 3.0 0.8 5.8 215.6
9744 メイテックグループホールディングス prime 137686M 30.9 28.5 14.5 10.9 26.4 54.3 3.5 11.1 16.6 5.1 6.0 296.8
4481 ベース prime 21787M 30.7 29.1 26.4 19.4 32.3 75.3 7.7 20.7 13.5 3.9 3.8 375.5
4058 トヨクモ growth 4858M 30.6 26.5 33.0 22.5 95.8 61.8 54.4 13.5 21.3 5.7 0.9 202.4
4385 メルカリ prime 192633M 30.4 12.1 14.5 13.6 71.8 18.3 2.8 -22.5 27.8 7.4 - 131.5
2435 シダー standard 18164M 30.4 4.2 3.7 2.9 12.2 9.9 1.9 4.7 4.4 1.2 3.9 74.0
4258 網屋 growth 5936M 30.3 21.1 17.7 12.7 47.9 40.8 24.5 20.5 47.3 12.9 0.4 157.1
6086 シンメンテホールディングス growth 29946M 30.3 26.5 6.2 4.1 22.9 41.8 16.5 4.3 15.9 4.2 1.9 157.9
3843 フリービット prime 55073M 30.1 17.4 10.7 7.1 28.5 16.0 3.8 7.1 11.6 5.3 1.9 215.2
6036 KeePer技研 prime 23093M 30.1 28.1 30.7 21.2 52.3 72.7 12.2 -4.1 15.6 4.2 2.2 179.7
3922 PR TIMES prime 9546M 30.0 25.8 38.0 25.1 84.4 78.9 19.3 29.7 11.8 3.1 0.7 416.3
338A ZenmuTech growth 852M 29.9 20.3 16.9 18.3 90.0 62.9 31.3 -10.8 16.8 3.4 - 248.7
5592 くすりの窓口 growth 12330M 29.8 21.9 21.8 24.3 56.5 63.7 10.1 5.3 8.7 2.3 1.7 193.9
9722 藤田観光 prime 82004M 29.7 15.7 16.8 11.3 22.0 37.3 7.6 12.5 12.5 3.1 3.6 70.4
2371 カカクコム prime 94127M 29.7 28.9 28.9 20.0 - 70.3 20.0 14.8 38.1 11.1 1.4 278.0
4415 ブロードエンタープライズ growth 7414M 29.4 13.8 13.2 5.6 40.0 15.1 57.8 -35.8 19.4 5.0 - 128.5
4177 i‐plug growth 5757M 29.0 27.5 12.4 8.3 89.2 37.8 13.2 14.7 12.5 3.2 3.6 119.9
4811 ドリーム・アーツ growth 5654M 29.0 23.0 17.2 13.4 62.5 54.9 12.3 18.0 12.9 3.3 2.4 204.7
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー prime 24159M 29.0 28.1 12.5 9.1 25.4 71.6 21.5 10.0 12.6 3.4 3.9 339.4
7792 コラントッテ growth 6918M 28.6 24.2 26.2 19.2 67.3 76.9 16.4 10.0 10.0 2.6 2.9 316.0
9723 京都ホテル standard 9772M 28.6 7.4 11.3 8.9 84.9 20.2 4.4 13.5 9.2 3.2 0.8 267.1
7047 ポート growth 29100M 28.5 23.1 14.0 9.6 71.6 29.3 32.5 4.1 12.0 3.4 0.5 92.8
4704 トレンドマイクロ prime 275984M 28.2 30.0 20.9 12.4 76.9 30.2 1.2 23.7 24.1 6.5 2.9 119.5
7373 アイドマ・ホールディングス growth 13270M 28.1 27.1 23.4 14.8 69.9 66.0 25.0 12.7 7.8 2.1 3.0 217.7
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス growth 8946M 28.1 22.6 8.7 4.5 30.4 33.5 24.8 1.5 9.6 2.5 2.2 136.7
4691 ワシントンホテル standard 24193M 28.0 14.8 15.8 12.5 19.3 35.5 13.3 12.3 9.3 2.3 1.7 76.4
4439 東名 standard 29070M 27.9 22.4 11.3 8.4 33.8 58.9 21.5 7.1 9.6 2.4 1.2 221.4
6088 シグマクシス・ホールディングス prime 23831M 27.8 31.6 25.4 16.7 49.4 83.6 -9.4 10.9 11.9 3.3 4.6 353.5
4165 プレイド growth 13396M 27.8 20.5 10.7 8.2 73.1 49.3 21.9 7.4 21.0 4.9 - 229.7
6538 ディスラプターズ standard 5114M 27.8 16.9 14.2 13.3 65.0 63.5 19.1 17.3 7.3 1.8 2.9 202.5
5132 pluszero growth 1546M 27.7 25.1 33.4 23.7 58.5 81.7 26.9 17.5 42.8 10.4 - 452.4
7075 QLSホールディングス growth 12024M 27.7 15.5 7.3 4.2 17.2 36.1 14.0 2.8 12.1 3.0 1.2 151.7
9554 AViC growth 2681M 27.7 20.5 27.0 20.1 60.8 58.5 38.6 18.4 18.1 4.3 - 276.0
4051 GMOフィナンシャルゲート prime 17928M 27.7 20.4 12.4 9.0 36.9 45.2 -4.2 1.8 33.0 9.0 1.5 205.3
4414 フレクト growth 8252M 27.6 24.6 15.1 8.3 47.4 60.5 3.8 3.2 10.9 3.0 - 310.5
7062 フレアス growth 7638M 27.5 6.2 3.8 6.7 45.7 40.4 0.7 18.2 4.0 0.9 1.4 211.7
9338 INFORICH growth 14432M 27.4 14.4 14.2 12.2 79.4 35.0 34.9 15.1 10.7 - - 136.7
148A ハッチ・ワーク growth 2759M 27.4 17.0 8.8 8.9 59.1 35.6 16.5 4.6 12.9 3.1 - 141.6
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ standard 9908M 27.3 6.1 10.7 15.6 35.6 26.7 18.3 1.0 7.1 1.6 - 164.7
5591 AVILEN growth 1673M 27.3 14.7 16.4 10.4 69.6 52.6 34.7 9.4 28.0 6.7 - 242.4
4645 市進ホールディングス standard 18653M 27.2 7.1 4.8 3.4 16.5 18.4 1.1 8.8 5.6 1.4 2.3 156.3
9445 フォーバルテレコム standard 23973M 27.1 24.5 5.2 4.1 23.1 36.7 -6.7 2.7 9.1 2.3 4.3 122.6
9337 トリドリ growth 5373M 27.1 14.0 13.2 9.3 91.1 26.7 25.7 -3.3 11.3 2.7 - 127.7
6551 ツナググループ・ホールディングス standard 18269M 27.1 22.8 4.8 2.7 43.6 45.2 11.5 6.5 9.5 2.4 2.4 140.1
8876 リログループ prime 151074M 27.1 23.7 20.4 13.9 46.5 26.1 5.7 9.0 14.7 3.7 3.4 132.0
4493 サイバーセキュリティクラウド growth 5085M 27.1 22.7 21.7 16.2 65.6 75.6 31.8 11.4 22.0 4.2 0.3 386.0
137A Cocolive growth 1302M 27.0 22.7 21.5 16.1 56.8 83.8 26.7 17.0 10.2 2.4 - 606.4
3905 データセクション growth 33605M 26.9 23.0 10.5 8.4 19.0 64.8 - -39.3 20.9 3.9 - 170.6
6058 ベクトル prime 63794M 26.8 21.5 14.3 9.9 66.9 44.7 7.7 11.3 15.7 3.8 1.9 234.8
9272 ブティックス growth 5470M 26.8 26.5 28.5 11.3 85.2 47.0 26.0 23.9 23.1 5.5 - 221.1
4194 ビジョナル prime 80161M 26.7 25.0 26.7 20.0 90.9 70.5 21.2 19.9 21.0 5.0 - 321.9
9757 船井総研ホールディングス prime 33330M 26.5 24.4 26.4 19.6 39.1 72.4 8.8 29.6 15.8 4.1 3.8 243.2
6031 ZETA growth 1859M 26.5 15.2 21.3 12.4 82.0 30.7 172.7 13.6 22.7 5.7 1.7 261.8
4487 スペースマーケット growth 2568M 26.4 16.1 9.6 8.3 76.2 24.6 30.3 -9.4 12.3 2.9 - 148.0
4396 システムサポートホールディングス prime 26938M 26.3 18.3 8.2 5.4 27.9 44.1 22.3 5.9 15.4 3.8 2.3 176.5
4393 バンク・オブ・イノベーション growth 12366M 26.3 24.2 17.4 10.9 48.5 73.2 -9.2 24.2 14.0 3.3 - 352.5
3921 ネオジャパン prime 8230M 26.3 22.3 30.3 22.0 57.6 69.9 13.3 20.9 12.8 3.1 3.2 278.9
3939 カナミックネットワーク prime 5501M 26.2 22.0 29.2 20.2 64.3 71.1 9.9 10.0 20.6 4.9 1.6 276.2
2146 UTグループ prime 166855M 26.1 19.1 6.4 4.3 19.2 39.8 -14.3 4.4 14.5 4.0 6.8 231.9
3687 フィックスターズ prime 9618M 26.0 24.5 26.8 20.9 52.1 83.6 20.3 14.0 35.2 8.3 0.8 651.9
6194 アトラエ prime 7634M 26.0 25.6 24.3 15.3 96.7 60.3 -0.1 18.5 16.9 4.4 3.7 249.1
4431 スマレジ growth 13345M 25.8 25.4 24.1 16.7 65.7 68.3 20.6 18.8 26.1 6.1 0.8 273.2
9342 スマサポ growth 2817M 25.7 25.6 6.8 4.6 36.6 68.8 5.3 3.1 15.2 3.5 - 206.4
2410 キャリアデザインセンター prime 18646M 25.7 22.8 8.5 5.9 51.9 59.8 5.1 9.1 13.7 3.3 3.5 200.5
2127 日本M&Aセンターホールディングス prime 50257M 25.7 22.8 37.3 24.9 60.2 75.8 14.0 22.4 16.9 4.2 4.4 333.2
4397 チームスピリット growth 4923M 25.5 10.3 5.5 7.4 40.3 36.1 11.3 8.6 17.2 3.9 - 129.1
160A アズパートナーズ standard 23661M 25.4 6.9 6.4 5.0 18.0 21.2 32.1 -4.0 6.1 1.4 3.4 104.7
5244 jig.jp growth 14632M 25.3 27.2 13.5 7.9 93.5 66.9 6.1 6.3 6.3 1.4 1.7 281.5
9556 INTLOOP growth 33552M 25.0 19.1 6.5 4.5 27.4 45.2 23.9 -1.5 12.4 2.8 - 167.4
4441 トビラシステムズ standard 2805M 24.8 23.1 32.0 22.3 69.0 48.2 16.6 13.1 25.7 6.2 1.3 164.6
4390 IPS prime 16999M 24.6 16.9 31.6 29.8 58.1 37.0 11.4 -14.7 11.1 2.5 1.1 137.5
194A WOLVES HAND growth 5464M 24.6 11.2 16.6 10.9 27.1 44.9 9.5 10.2 20.3 4.4 - 70.9
339A プログレス・テクノロジーズ グループ growth 6314M 24.4 16.4 28.3 18.7 45.8 52.3 11.8 29.4 5.8 1.1 3.4 205.1
3991 ウォンテッドリー growth 4909M 24.4 21.5 33.5 22.1 - 68.4 4.0 38.8 8.0 1.8 2.2 297.0
4071 プラスアルファ・コンサルティング prime 17084M 24.3 26.8 37.3 19.1 72.2 79.4 22.8 29.2 29.5 6.6 1.3 461.1
6027 弁護士ドットコム prime 16288M 24.2 16.9 13.5 9.3 78.7 53.2 15.7 3.5 34.3 7.3 - 226.1
2307 クロスキャット prime 17315M 24.2 18.8 11.6 8.7 23.6 61.4 6.9 11.7 9.3 2.1 3.7 244.0
9558 ジャパニアス growth 12085M 24.0 18.4 8.1 6.3 24.0 58.4 7.8 6.4 9.9 2.2 5.2 244.1
2469 ヒビノ standard 67603M 24.0 9.7 7.5 4.7 36.3 31.6 13.7 8.2 9.1 2.0 3.0 145.2
6195 ホープ growth 3632M 24.0 16.5 9.5 7.2 65.8 40.1 15.6 -0.2 11.8 2.8 - 168.4
9769 学究社 prime 13069M 23.8 21.8 22.2 14.1 38.4 65.0 -1.7 11.8 15.2 3.4 4.0 141.7
3697 SHIFT prime 129819M 23.8 20.4 12.0 6.9 34.7 53.3 17.3 3.0 22.6 5.0 - 172.3
3836 アバントグループ prime 28228M 23.8 20.3 16.3 12.1 44.6 63.9 15.6 15.1 12.9 2.8 2.1 246.0
6196 ストライク prime 20314M 23.6 21.8 31.2 23.2 58.7 86.7 12.0 17.4 16.4 3.6 4.5 696.6
9416 ビジョン prime 39012M 23.6 21.5 16.6 11.6 55.6 69.2 9.8 3.9 10.8 2.4 5.0 344.1
3936 グローバルウェイ growth 4014M 23.5 30.4 7.6 7.1 59.5 42.6 30.7 4.4 30.1 6.3 - 282.4
6554 エスユーエス growth 15015M 23.5 20.1 8.1 6.0 26.1 62.9 13.6 5.1 10.1 2.2 4.3 240.0
4763 クリーク・アンド・リバー社 prime 61394M 23.3 13.7 8.0 6.8 36.4 40.8 22.1 3.3 7.8 1.7 3.3 133.7
3917 アイリッジ growth 7084M 23.2 2.3 1.6 9.0 31.2 53.2 5.6 5.9 5.8 1.2 - 216.4
3901 マークラインズ prime 5570M 23.1 22.6 37.6 27.2 66.4 74.2 0.1 -12.2 11.7 2.6 3.8 193.5
173A ハンモック growth 4890M 23.1 14.4 17.1 14.0 43.3 45.2 3.9 34.3 8.8 1.9 2.8 209.2
4783 NCD standard 30867M 22.9 19.9 8.5 6.1 21.8 50.1 2.5 5.3 10.8 2.4 4.9 224.2
3649 ファインデックス prime 6110M 22.8 22.6 29.3 20.9 65.2 79.9 4.6 22.2 16.9 3.8 2.6 364.7
2436 共同ピーアール standard 8555M 22.7 20.4 15.2 11.4 44.3 62.8 16.8 8.7 6.0 1.2 2.4 310.0
2340 極楽湯ホールディングス standard 16246M 22.7 13.6 7.6 5.7 16.8 35.3 7.1 -4.8 17.0 3.4 1.2 81.8
244A グロースエクスパートナーズ growth 5087M 22.7 16.3 15.2 11.8 46.0 71.4 15.0 11.1 6.0 1.1 - 288.4
3964 オークネット prime 64140M 22.7 22.6 14.8 9.4 42.1 51.9 14.7 18.2 21.9 4.9 2.0 186.5
5036 日本ビジネスシステムズ prime 172580M 22.6 11.9 4.4 3.3 10.4 36.4 22.5 -2.1 12.7 2.6 2.6 122.6
156A マテリアルグループ growth 6288M 22.4 24.2 13.2 7.5 61.2 55.4 19.1 10.1 17.8 3.8 3.0 157.0
6071 IBJ prime 20173M 22.4 13.9 17.9 11.0 92.5 31.3 13.7 -3.0 15.1 3.1 1.2 110.2
4318 クイック prime 33925M 22.4 17.5 13.5 12.3 66.6 74.7 4.4 0.1 10.5 2.2 9.2 284.8
7088 フォーラムエンジニアリング prime 34688M 22.3 21.6 12.1 8.1 30.3 68.8 10.9 11.8 18.4 - - 288.8
2180 サニーサイドアップグループ standard 19587M 22.3 19.3 8.2 4.9 23.4 43.7 9.4 10.5 20.5 4.3 1.7 177.3
6565 ABホテル standard 12294M 22.2 14.7 39.8 25.6 45.9 53.2 15.1 20.5 6.3 - - 199.4
3837 アドソル日進 prime 17151M 22.2 20.9 12.5 8.8 29.0 65.6 10.9 10.9 17.1 3.7 3.1 254.1
7060 ギークス standard 26376M 22.2 12.4 3.3 2.5 15.0 38.7 4.8 3.1 10.0 2.1 4.8 218.9
9697 カプコン prime 195365M 22.1 20.7 38.5 28.0 56.4 78.9 15.2 -12.5 25.8 5.3 1.3 458.5
3763 プロシップ prime 8375M 22.1 18.4 34.9 26.6 57.0 80.1 10.7 1.0 19.9 4.0 2.3 490.8
3979 うるる growth 7752M 21.9 18.0 12.0 9.5 71.8 45.9 15.7 10.5 15.6 3.1 1.0 148.5
6180 GMOメディア growth 7115M 21.8 22.7 12.7 9.1 47.3 49.6 7.7 7.6 10.7 2.2 6.3 159.7
9889 JBCCホールディングス prime 76019M 21.8 18.3 9.6 7.0 31.8 52.5 8.8 8.4 16.7 3.5 2.9 208.1
151A ダイブ growth 13782M 21.8 19.3 5.5 3.3 25.2 51.2 11.5 0.4 11.9 2.4 - 177.7
4495 アイキューブドシステムズ growth 3750M 21.8 21.8 24.1 15.4 71.9 57.7 27.2 26.1 17.2 3.6 1.8 200.5
5578 ARアドバンストテクノロジ growth 14153M 21.8 13.0 5.9 3.1 26.7 31.4 27.2 6.7 17.4 3.6 0.8 123.2
7085 カーブスホールディングス prime 37566M 21.7 14.2 16.9 11.5 42.7 51.4 5.9 14.6 20.1 4.3 1.8 147.7
9245 リベロ growth 4364M 21.7 19.2 17.4 12.2 71.8 35.3 21.7 11.1 19.4 3.9 1.5 177.6
4320 CEホールディングス standard 15831M 21.6 11.3 8.9 10.5 22.6 65.2 8.8 8.7 17.5 3.5 3.0 317.9
9360 鈴与シンワート standard 20670M 21.6 17.6 8.4 5.2 27.0 40.5 8.1 -2.2 7.8 1.5 3.7 144.6
7818 トランザクション prime 27453M 21.6 19.6 20.8 14.9 39.3 82.6 9.6 13.5 17.3 3.5 2.3 452.7
9450 ファイバーゲート standard 13070M 21.5 14.6 15.0 10.0 41.5 53.2 3.6 12.2 11.7 2.4 3.5 129.1
4845 スカラ prime 8180M 21.5 10.4 9.2 12.0 48.3 47.0 -23.7 16.7 6.0 1.3 4.9 173.7
4680 ラウンドワン prime 189548M 21.4 21.1 15.2 8.8 21.0 26.7 7.1 15.4 19.0 4.2 1.5 107.5
4380 Mマート growth 1364M 21.4 19.6 46.4 31.0 - 68.9 5.3 30.7 13.9 2.8 2.1 313.2
6083 ERIホールディングス standard 19765M 21.4 15.0 10.4 6.6 32.4 47.2 9.7 -0.3 8.9 1.8 4.0 197.9
9446 サカイホールディングス standard 17017M 21.4 5.6 8.6 5.9 37.6 22.4 9.9 12.0 6.5 1.1 3.8 75.7
6037 楽待 standard 3159M 21.4 18.9 48.9 37.0 - 86.6 33.6 43.5 17.9 3.8 1.0 214.7
6040 日本スキー場開発 growth 10462M 21.3 16.6 21.5 16.6 44.6 61.2 26.9 -1.2 14.7 2.9 0.7 260.3
9346 ココルポート growth 6377M 21.3 19.8 12.1 8.8 28.3 75.7 10.9 6.9 10.5 2.0 2.9 426.3
2120 LIFULL prime 28127M 21.2 8.0 13.6 18.9 94.8 63.6 -18.4 -25.0 4.8 1.0 5.2 323.1
269A Sapeet growth 996M 21.2 12.6 5.5 7.1 50.3 83.4 56.9 -5.7 52.3 7.5 - 379.8
4373 シンプレクス・ホールディングス prime 58682M 21.0 16.5 24.6 18.0 43.7 58.4 23.8 21.6 22.6 4.8 1.7 191.1
5621 ヒューマンテクノロジーズ growth 7496M 21.0 19.4 18.3 13.6 64.7 77.6 23.8 -19.4 15.3 2.9 2.0 389.5
2181 パーソルホールディングス prime 1555833M 20.9 20.8 4.3 2.9 22.8 35.4 7.2 2.8 13.4 3.0 4.4 107.7
6570 共和コーポレーション standard 20730M 20.8 9.2 8.5 5.4 51.8 31.7 24.1 -1.2 10.7 2.0 1.2 112.4
9218 メンタルヘルステクノロジーズ growth 6435M 20.7 9.4 9.3 4.0 33.0 25.5 25.3 4.8 30.5 5.7 1.3 160.0
3771 システムリサーチ prime 29083M 20.7 18.0 11.9 9.0 23.3 69.2 12.2 5.4 11.5 2.2 3.9 264.4
6199 セラク standard 24776M 20.6 20.0 10.3 6.9 26.1 66.6 11.5 5.7 10.0 1.9 1.0 254.7
7367 セルム standard 10308M 20.6 11.7 11.3 5.6 49.9 42.0 25.9 9.8 12.5 2.5 4.5 160.8
6099 エラン prime 55449M 20.5 20.0 7.7 5.1 21.4 54.9 16.7 1.5 17.1 3.3 1.9 167.7
